Стандарты, по которым считает сайт
Все значения на сайте берутся из сортаментов, а не из круглых чисел. Здесь видно, из каких именно: 38 стандартов и технических условий, 5686 типоразмеров. Копии стандартов мы не размещаем, у разобранных есть ссылка на официальный текст.
Разобранные подробно
У этих стандартов есть своя страница: полная таблица сортамента с геометрией сечения и справочными значениями, и переход в расчёт по каждому размеру.
ГОСТ 8240-97
Швеллеры стальные горячекатаные. Сортамент
ГОСТ 8509-93Уголки стальные горячекатаные равнополочные. Сортамент
ГОСТ 8510-86Уголки стальные горячекатаные неравнополочные. Сортамент
ГОСТ 8732-2025Трубы стальные бесшовные горячедеформированные. Сортамент
ГОСТ 10704-91Трубы стальные электросварные прямошовные. Сортамент
Все стандарты в данных
Колонка «Раздел» ведёт туда, где стандарт работает: таблица размеров, расчёт массы и площади под окраску.
Показано 39 из 39 стандартов
| ГОСТ 8732-78 | Труба | 842 |
| ГОСТ 10704-91 | Труба | 807 |
| ГОСТ 103-76 | Полоса стальная | 688 |
| ГОСТ 82-70 | Полоса стальная | 682 |
| ГОСТ 30245-2003 | Профильная труба | 579 |
| ГОСТ 8645-68 | Профильная труба | 248 |
| ГОСТ 6009-74 | Полоса стальная | 177 |
| ГОСТ 8278-83 | Швеллер | 175 |
| ГОСТ 8240-97 | Двутавр | 122 |
| ГОСТ 8240-97 | Швеллер | 122 |
| ГОСТ 19903-93 | Лист стальной | 117 |
| ГОСТ 2771-81 | Проволока | 108 |
| ГОСТ 2590-2006 | Круг стальной | 101 |
| ГОСТ 8639-82 | Профильная труба | 96 |
| ГОСТ 5336-80 | Сетка | 94 |
| ГОСТ 26020-89 | Двутавр | 91 |
| ГОСТ 8509-93 | Уголок | 87 |
| ТУ 36-2287-80 | Профильная труба | 66 |
| СТО АСЧМ 20-93 | Двутавр | 65 |
| ГОСТ 2591-2006 | Квадрат стальной | 62 |
| ГОСТ 8281-80 | Швеллер | 52 |
| ГОСТ 10551-75 | Профлист | 47 |
| ГОСТ 8510-86 | Уголок | 46 |
| ГОСТ 19771-93 | Уголок | 45 |
| ГОСТ 19772-93 | Уголок | 45 |
| ГОСТ 8283-93 | Профильная труба | 39 |
| ГОСТ 24045-94 | Профлист | 38 |
| ГОСТ 8509-86 | Уголок | 28 |
| ТУ 14-2-287-77 | Швеллер | 26 |
| ТУ 1122-056-02494680-99 | Профлист | 24 |
| ГОСТ 8239-89 | Двутавр | 23 |
| ГОСТ 8282-83 | Профильная труба | 15 |
| ГОСТ 7511-73 | Профильная труба | 12 |
| ТУ 14-2-205-76 | Двутавр | 9 |
| ГОСТ 8568-77 | Лист стальной | 8 |
| ТУ 36.26.11-5-89 | Лист стальной | 8 |
| ТУ 14-105-424-79 | Профильная труба | 6 |
| ГОСТ 19425-74 | Двутавр | 5 |
| ТУ 14-2-427-80 | Двутавр | 3 |
Разбираем стандарты по одному и только с проверкой: значения сверяются с формулой самого ГОСТа и с нашим датасетом, и строка, не прошедшая сверку, на сайт не попадает. Поэтому подробных карточек пока меньше, чем стандартов в списке.