Детали трубопроводов по ГОСТ
Приварные детали трубопроводов по ГОСТ 17375, 17376 и 17378: строительные и развёрнутые длины отводов, размеры и массы тройников и концентрических переходов — отдельная страница по каждому типоразмеру.
Отводы ГОСТ 17375-2001
все 16 типоразмеров →Тройники ГОСТ 17376-2001
все 181 типоразмеров →| Типоразмер | Наименование / ГОСТ | Размер DxT, мм | D, мм | F (длина), мм | H (высота), мм | Масса, кг |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20×2 | Тройники 20 равнопроходные ГОСТ 17376-2001 | 20х2 | 20 | 25 | 15 | 0.2 |
| 20×3 | Тройники 20 равнопроходные ГОСТ 17376-2001 | 20х3 | 20 | 25 | 15 | 0.2 |
| 20×4 | Тройники 20 равнопроходные ГОСТ 17376-2001 | 20х4 | 20 | 25 | 15 | 0.3 |
| 25×2-20×2 | Тройники 25х20 переходные ГОСТ 17376-2001 | 25х2-20х2 | 25 | 29 | 20 | 0.3 |
| 25×3-20×3 | Тройники 25х20 переходные ГОСТ 17376-2001 | 25х3-20х3 | 25 | 29 | 20 | 0.3 |
| 25×4-20×4 | Тройники 25х20 переходные ГОСТ 17376-2001 | 25х4-20х4 | 25 | 29 | 20 | 0.4 |
| 25×2 | Тройники 25 равнопроходные ГОСТ 17376-2001 | 25х2 | 25 | 29 | 20 | 0.3 |
| 25×3 | Тройники 25 равнопроходные ГОСТ 17376-2001 | 25х3 | 25 | 29 | 20 | 0.3 |
Переходы ГОСТ 17378-2001
все 49 типоразмеров →Полная база компонентов (ASME, фланцы, арматура) — в справочнике труб и компонентов. Сортамент металлопроката — в разделе сортамент.