ГОСТ 30245-2003: Профили стальные гнутые замкнутые сварные квадратные и прямоугольные для строительных конструкций. Технические условия
Профильная труба для строительных конструкций: квадратные профили от 40×40 до 300×300 мм и прямоугольные от 50×25 до 400×200 мм при стенке от 2 до 14 мм. Кроме размеров и массы стандарт даёт площадь сечения, моменты инерции и сопротивления и радиусы инерции по обеим осям.
Действует, введён 01.10.2003. Профиль гнётся из круглой трубы со сварным швом, поэтому углы скруглены: радиус наружного закругления равен двум толщинам стенки, а при стенке толще 6 мм двум с половиной. Из-за этого сечение легче, чем у профиля с острыми углами тех же габаритов.
| Размеров в таблице | 492: 123 квадратных и 369 прямоугольных |
| Габарит | от 25 до 400 мм |
| Стенка | от 2 до 12 мм |
| Масса 1 м | от 2,31 до 103,7 кг |
| Официальный текст | Фонд стандартов Росстандарта |
Полная таблица сортамента
Здесь размеры, которые удалось снять с официального текста без потерь: обе доступные оцифровки стандарта это сканы, и часть чисел в них разрушена распознаванием. Строка попадает в таблицу, только если сошлись все тождества сечения, поэтому таблица короче печатной. Масса и площадь окраски есть на сайте по всем размерам сортамента.
| 40x40x2 | квадрат | 2 | 4 | 2,94 | 2,31 | 432,9 | 6,9 | 3,5 | 1,54 |
| 40x40x2,5 | квадрат | 2,5 | 5 | 3,59 | 2,82 | 354,6 | 8,2 | 4,1 | 1,51 |
| 40x40x3 | квадрат | 3 | 6 | 4,21 | 3,3 | 303 | 9,3 | 4,7 | 1,49 |
| 40x40x3,5 | квадрат | 3,5 | 7 | 4,79 | 3,76 | 266 | 10,3 | 5,1 | 1,46 |
| 40x40x4 | квадрат | 4 | 8 | 5,35 | 4,2 | 238,1 | 11,1 | 5,5 | 1,44 |
| 50x25x2,5 | прямоугольник | 2,5 | 5 | 3,34 | 2,62 | 381,7 | 9,9 | 4 | 1,72 |
| 50x25x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 3,91 | 3,07 | 325,7 | 11,2 | 4,5 | 1,69 |
| 50x25x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 4,44 | 3,49 | 286,5 | 12,2 | 4,9 | 1,66 |
| 50x25x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 4,95 | 3,88 | 257,7 | 13,1 | 5,3 | 1,63 |
| 50x30x2,5 | прямоугольник | 2,5 | 5 | 3,59 | 2,82 | 354,6 | 11,3 | 4,5 | 1,77 |
| 50x30x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 4,21 | 3,3 | 303 | 12,8 | 5,1 | 1,75 |
| 50x30x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 4,79 | 3,76 | 266 | 14,1 | 5,7 | 1,72 |
| 50x30x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 5,35 | 4,2 | 238,1 | 15,2 | 6,1 | 1,69 |
| 50x40x2 | прямоугольник | 2 | 4 | 3,34 | 2,62 | 381,7 | 11,8 | 4,7 | 1,88 |
| 50x40x2,5 | прямоугольник | 2,5 | 5 | 4,09 | 3,21 | 311,5 | 14,1 | 5,7 | 1,86 |
| 50x40x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 4,81 | 3,77 | 265,3 | 16,1 | 6,5 | 1,83 |
| 50x40x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 5,49 | 4,31 | 232 | 17,9 | 7,2 | 1,81 |
| 50x40x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 6,77 | 5,31 | 188,3 | 20,8 | 8,3 | 1,75 |
| 50x50x3 | квадрат | 3 | 6 | 5,41 | 4,25 | 235,3 | 19,5 | 7,8 | 1,9 |
| 50x50x3,5 | квадрат | 3,5 | 7 | 6,19 | 4,86 | 205,8 | 21,7 | 8,7 | 1,87 |
| 50x50x4 | квадрат | 4 | 8 | 6,95 | 5,45 | 183,5 | 23,7 | 9,5 | 1,85 |
| 50x50x4,5 | квадрат | 4,5 | 9 | 7,67 | 6,02 | 166,1 | 25,5 | 10,2 | 1,82 |
| 50x50x5 | квадрат | 5 | 10 | 8,36 | 6,56 | 152,4 | 27 | 10,8 | 1,8 |
| 50x50x5,5 | квадрат | 5,5 | 11 | 9,01 | 7,07 | 141,4 | 28,3 | 11,3 | 1,77 |
| 50x50x6 | квадрат | 6 | 12 | 9,63 | 7,56 | 132,3 | 29,4 | 11,7 | 1,75 |
| 60x30x2 | прямоугольник | 2 | 4 | 3,34 | 2,62 | 381,7 | 15 | 5 | 2,12 |
| 60x30x2,5 | прямоугольник | 2,5 | 5 | 4,09 | 3,21 | 311,5 | 17,9 | 6 | 2,09 |
| 60x30x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 4,81 | 3,77 | 265,3 | 20,5 | 6,8 | 2,06 |
| 60x30x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 5,49 | 4,31 | 232 | 22,7 | 7,6 | 2,03 |
| 60x30x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 6,15 | 4,83 | 207 | 24,7 | 8,2 | 2 |
| 60x30x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 7,91 | 6,21 | 161 | 28,8 | 9,6 | 1,91 |
| 60x30x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 8,43 | 6,62 | 151,1 | 29,7 | 9,9 | 1,88 |
| 60x40x2 | прямоугольник | 2 | 4 | 3,74 | 2,93 | 341,3 | 18,4 | 6,1 | 2,22 |
| 60x40x2,5 | прямоугольник | 2,5 | 5 | 4,59 | 3,6 | 277,8 | 22,1 | 7,4 | 2,19 |
| 60x40x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 5,41 | 4,25 | 235,3 | 25,4 | 8,5 | 2,17 |
| 60x40x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 6,95 | 5,45 | 183,5 | 31 | 10,3 | 2,11 |
| 60x40x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 7,67 | 6,02 | 166,1 | 33,3 | 11,1 | 2,08 |
| 60x40x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 8,36 | 6,56 | 152,4 | 35,3 | 11,8 | 2,05 |
| 60x40x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 9,01 | 7,07 | 141,4 | 37 | 12,3 | 2,03 |
| 60x40x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 9,63 | 7,56 | 132,3 | 38,4 | 12,8 | 2 |
| 60x60x2 | квадрат | 2 | 4 | 4,54 | 3,56 | 280,9 | 25,1 | 8,4 | 2,35 |
| 60x60x2,5 | квадрат | 2,5 | 5 | 5,59 | 4,39 | 227,8 | 30,3 | 10,1 | 2,33 |
| 60x60x3 | квадрат | 3 | 6 | 6,61 | 5,19 | 192,7 | 35,1 | 11,7 | 2,31 |
| 60x60x3,5 | квадрат | 3,5 | 7 | 7,59 | 5,96 | 167,8 | 39,5 | 13,2 | 2,28 |
| 60x60x4 | квадрат | 4 | 8 | 8,55 | 6,71 | 149 | 43,5 | 14,5 | 2,26 |
| 60x60x4,5 | квадрат | 4,5 | 9 | 9,47 | 7,43 | 134,6 | 47,1 | 15,7 | 2,23 |
| 60x60x5 | квадрат | 5 | 10 | 10,36 | 8,13 | 123 | 50,4 | 16,8 | 2,21 |
| 60x60x5,5 | квадрат | 5,5 | 11 | 11,21 | 8,8 | 113,6 | 53,3 | 17,8 | 2,18 |
| 70x50x2 | прямоугольник | 2 | 4 | 4,54 | 3,56 | 280,9 | 31,5 | 9 | 2,63 |
| 70x50x2,5 | прямоугольник | 2,5 | 5 | 5,59 | 4,39 | 227,8 | 38 | 10,9 | 2,61 |
| 70x50x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 6,61 | 5,19 | 192,7 | 44 | 12,6 | 2,58 |
| 70x50x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 7,59 | 5,96 | 167,8 | 49,6 | 14,2 | 2,55 |
| 70x50x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 8,55 | 6,71 | 149 | 54,6 | 15,6 | 2,53 |
| 70x50x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 9,47 | 7,43 | 134,6 | 59,2 | 16,9 | 2,5 |
| 70x50x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 11,21 | 8,8 | 113,6 | 67,1 | 19,2 | 2,45 |
| 70x50x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 12,03 | 9,45 | 105,8 | 70,4 | 20,1 | 2,42 |
| 70x70x2 | квадрат | 2 | 4 | 5,34 | 4,19 | 238,7 | 40,7 | 11,6 | 2,76 |
| 70x70x2,5 | квадрат | 2,5 | 5 | 6,59 | 5,17 | 193,4 | 49,4 | 14,1 | 2,74 |
| 70x70x3 | квадрат | 3 | 6 | 7,81 | 6,13 | 163,1 | 57,5 | 16,4 | 2,71 |
| 70x70x4 | квадрат | 4 | 8 | 10,15 | 7,97 | 125,5 | 72,1 | 20,6 | 2,66 |
| 70x70x4,5 | квадрат | 4,5 | 9 | 11,27 | 8,85 | 113 | 78,6 | 22,4 | 2,64 |
| 70x70x5 | квадрат | 5 | 10 | 12,36 | 9,7 | 103,1 | 84,5 | 24,2 | 2,62 |
| 70x70x5,5 | квадрат | 5,5 | 11 | 13,41 | 10,53 | 95 | 90 | 25,7 | 2,59 |
| 70x70x6 | квадрат | 6 | 12 | 14,43 | 11,33 | 88,3 | 95 | 27,1 | 2,57 |
| 70x70x6,5 | квадрат | 6,5 | 16,25 | 15,06 | 11,82 | 84,6 | 95,1 | 27,2 | 2,51 |
| 70x70x7 | квадрат | 7 | 17,5 | 15,96 | 12,53 | 79,8 | 98,5 | 28,1 | 2,48 |
| 80x40x2 | прямоугольник | 2 | 4 | 4,54 | 3,56 | 280,9 | 37,4 | 9,3 | 2,87 |
| 80x40x2,5 | прямоугольник | 2,5 | 5 | 5,59 | 4,39 | 227,8 | 45,1 | 11,3 | 2,84 |
| 80x40x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 6,61 | 5,19 | 192,7 | 52,2 | 13,1 | 2,81 |
| 80x40x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 7,59 | 5,96 | 167,8 | 58,8 | 14,7 | 2,78 |
| 80x40x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 8,55 | 6,71 | 149 | 64,8 | 16,2 | 2,75 |
| 80x40x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 9,47 | 7,43 | 134,6 | 70,2 | 17,6 | 2,72 |
| 80x40x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 11,21 | 8,8 | 113,6 | 79,4 | 19,9 | 2,66 |
| 80x40x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 12,03 | 9,45 | 105,8 | 83,3 | 20,8 | 2,63 |
| 80x60x2 | прямоугольник | 2 | 4 | 5,34 | 4,19 | 238,7 | 49,5 | 12,4 | 3,05 |
| 80x60x2,5 | прямоугольник | 2,5 | 5 | 6,59 | 5,17 | 193,4 | 60,1 | 15 | 3,02 |
| 80x60x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 7,81 | 6,13 | 163,1 | 70 | 17,5 | 2,99 |
| 80x60x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 8,99 | 7,06 | 141,6 | 79,3 | 19,8 | 2,97 |
| 80x60x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 10,15 | 7,97 | 125,5 | 87,9 | 22 | 2,94 |
| 80x60x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 11,27 | 8,85 | 113 | 95,8 | 24 | 2,92 |
| 80x60x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 12,36 | 9,7 | 103,1 | 103,2 | 25,8 | 2,89 |
| 80x60x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 13,41 | 10,53 | 95 | 109,9 | 27,5 | 2,86 |
| 80x60x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 14,43 | 11,33 | 88,3 | 116,1 | 29 | 2,84 |
| 80x60x6,5 | прямоугольник | 6,5 | 16,25 | 15,06 | 11,82 | 84,6 | 115,9 | 29 | 2,77 |
| 80x60x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 15,96 | 12,53 | 79,8 | 120,1 | 30 | 2,74 |
| 80x70x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 8,41 | 6,6 | 151,5 | 78,9 | 19,7 | 3,06 |
| 80x70x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 9,69 | 7,61 | 131,4 | 89,5 | 22,4 | 3,04 |
| 80x70x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 10,95 | 8,59 | 116,4 | 99,4 | 24,9 | 3,01 |
| 80x70x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 14,51 | 11,39 | 87,8 | 125,2 | 31,3 | 2,94 |
| 80x70x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 15,63 | 12,27 | 81,5 | 132,5 | 33,1 | 2,91 |
| 80x70x6,5 | прямоугольник | 6,5 | 16,25 | 16,36 | 12,84 | 77,9 | 133,5 | 33,4 | 2,86 |
| 80x70x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 17,36 | 13,63 | 73,4 | 138,7 | 34,7 | 2,83 |
| 80x80x3 | квадрат | 3 | 6 | 9,01 | 7,07 | 141,4 | 87,8 | 22 | 3,12 |
| 80x80x4 | квадрат | 4 | 8 | 11,75 | 9,22 | 108,5 | 111 | 27,7 | 3,07 |
| 80x80x4,5 | квадрат | 4,5 | 9 | 13,07 | 10,26 | 97,5 | 121,5 | 30,4 | 3,05 |
| 80x80x5 | квадрат | 5 | 10 | 14,36 | 11,27 | 88,7 | 131,3 | 32,8 | 3,02 |
| 80x80x5,5 | квадрат | 5,5 | 11 | 15,61 | 12,25 | 81,6 | 140,5 | 35,1 | 3 |
| 80x80x6 | квадрат | 6 | 12 | 16,83 | 13,21 | 75,7 | 149 | 37,2 | 2,97 |
| 80x80x6,5 | квадрат | 6,5 | 16,25 | 17,66 | 13,86 | 72,2 | 151 | 37,8 | 2,92 |
| 80x80x7 | квадрат | 7 | 17,5 | 18,76 | 14,72 | 67,9 | 157,4 | 39,3 | 2,9 |
| 80x80x7,5 | квадрат | 7,5 | 18,75 | 19,82 | 15,56 | 64,3 | 163 | 40,8 | 2,87 |
| 80x80x8 | квадрат | 8 | 20 | 20,84 | 16,36 | 61,1 | 168 | 42 | 2,84 |
| 90x50x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 7,81 | 6,13 | 163,1 | 81,8 | 18,2 | 3,24 |
| 90x50x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 8,99 | 7,06 | 141,6 | 92,6 | 20,6 | 3,21 |
| 90x50x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 10,15 | 7,97 | 125,5 | 102,7 | 22,8 | 3,18 |
| 90x50x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 11,27 | 8,85 | 113 | 111,8 | 24,9 | 3,15 |
| 90x50x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 12,36 | 9,7 | 103,1 | 120,5 | 26,8 | 3,12 |
| 90x50x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 13,41 | 10,53 | 95 | 128,4 | 28,5 | 3,09 |
| 90x50x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 15,96 | 12,53 | 79,8 | 139,4 | 31 | 2,96 |
| 90x60x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 9,69 | 7,61 | 131,4 | 105,7 | 23,5 | 3,3 |
| 90x60x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 12,17 | 9,55 | 104,7 | 128,4 | 28,5 | 3,25 |
| 90x60x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 13,36 | 10,48 | 95,4 | 138,6 | 30,8 | 3,22 |
| 90x60x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 14,51 | 11,39 | 87,8 | 148 | 32,9 | 3,19 |
| 90x60x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 15,63 | 12,27 | 81,5 | 156,7 | 34,8 | 3,17 |
| 90x60x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 17,36 | 13,63 | 73,4 | 163,5 | 36,3 | 3,07 |
| 90x90x3 | квадрат | 3 | 6 | 10,21 | 8,01 | 124,8 | 127,2 | 28,3 | 3,53 |
| 90x90x3,5 | квадрат | 3,5 | 7 | 11,79 | 9,26 | 108 | 145 | 32,2 | 3,51 |
| 90x90x4 | квадрат | 4 | 8 | 13,35 | 10,48 | 95,4 | 161,8 | 36 | 3,48 |
| 90x90x4,5 | квадрат | 4,5 | 9 | 14,87 | 11,67 | 85,7 | 177,8 | 39,5 | 3,46 |
| 90x90x5 | квадрат | 5 | 10 | 16,36 | 12,84 | 77,9 | 192,8 | 42,8 | 3,43 |
| 90x90x5,5 | квадрат | 5,5 | 11 | 17,81 | 13,98 | 71,5 | 206,9 | 46 | 3,41 |
| 90x90x6 | квадрат | 6 | 12 | 19,23 | 15,1 | 66,2 | 220,2 | 48,9 | 3,38 |
| 90x90x6,5 | квадрат | 6,5 | 16,25 | 20,26 | 15,9 | 62,9 | 225,3 | 50,1 | 3,34 |
| 90x90x7 | квадрат | 7 | 17,5 | 21,56 | 16,92 | 59,1 | 235,8 | 52,4 | 3,31 |
| 90x90x7,5 | квадрат | 7,5 | 18,75 | 22,82 | 17,91 | 55,8 | 245,4 | 54,5 | 3,28 |
| 90x90x8 | квадрат | 8 | 20 | 24,04 | 18,87 | 53 | 254,2 | 56,5 | 3,25 |
| 100x40x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 7,81 | 6,13 | 163,1 | 92,3 | 18,5 | 3,44 |
| 100x40x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 8,99 | 7,06 | 141,6 | 104,4 | 20,9 | 3,41 |
| 100x40x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 10,15 | 7,97 | 125,5 | 115,7 | 23,1 | 3,38 |
| 100x40x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 11,27 | 8,85 | 113 | 126 | 25,2 | 3,34 |
| 100x40x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 12,36 | 9,7 | 103,1 | 135,6 | 27,1 | 3,31 |
| 100x40x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 13,41 | 10,53 | 95 | 144,3 | 28,9 | 3,28 |
| 100x40x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 14,43 | 11,33 | 88,3 | 152,2 | 30,4 | 3,25 |
| 100x40x6,5 | прямоугольник | 6,5 | 16,25 | 15,06 | 11,82 | 84,6 | 150,1 | 30 | 3,16 |
| 100x40x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 15,96 | 12,53 | 79,8 | 155 | 31 | 3,12 |
| 100x50x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 8,41 | 6,6 | 151,5 | 106,4 | 21,3 | 3,56 |
| 100x50x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 9,69 | 7,61 | 131,4 | 120,7 | 24,2 | 3,53 |
| 100x50x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 10,95 | 8,59 | 116,4 | 134,1 | 26,8 | 3,5 |
| 100x50x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 12,17 | 9,55 | 104,7 | 146,6 | 29,3 | 3,47 |
| 100x50x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 13,36 | 10,48 | 95,4 | 158,1 | 31,6 | 3,44 |
| 100x50x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 14,51 | 11,39 | 87,8 | 168,8 | 33,8 | 3,41 |
| 100x50x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 15,63 | 12,27 | 81,5 | 178,7 | 35,7 | 3,38 |
| 100x50x6,5 | прямоугольник | 6,5 | 16,25 | 16,36 | 12,84 | 77,9 | 178,6 | 35,7 | 3,3 |
| 100x50x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 17,36 | 13,63 | 73,4 | 185,3 | 37,1 | 3,27 |
| 100x60x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 9,01 | 7,07 | 141,4 | 120,6 | 24,1 | 3,66 |
| 100x60x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 10,39 | 8,16 | 122,5 | 137 | 27,4 | 3,63 |
| 100x60x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 11,75 | 9,22 | 108,5 | 152,5 | 30,5 | 3,6 |
| 100x60x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 14,36 | 11,27 | 88,7 | 180,7 | 36,1 | 3,55 |
| 100x60x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 15,61 | 12,25 | 81,6 | 193,4 | 38,7 | 3,52 |
| 100x60x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 16,83 | 13,21 | 75,7 | 205,2 | 41 | 3,49 |
| 100x60x6,5 | прямоугольник | 6,5 | 16,25 | 17,66 | 13,86 | 72,2 | 207 | 41,4 | 3,42 |
| 100x60x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 18,76 | 14,72 | 67,9 | 215,6 | 43,1 | 3,39 |
| 100x100x3 | квадрат | 3 | 6 | 11,41 | 8,96 | 111,6 | 177 | 35,4 | 3,94 |
| 100x100x3,5 | квадрат | 3,5 | 7 | 13,19 | 10,36 | 96,5 | 202,2 | 40,4 | 3,91 |
| 100x100x4 | квадрат | 4 | 8 | 14,95 | 11,73 | 85,3 | 225,1 | 45 | 3,88 |
| 100x100x4,5 | квадрат | 4,5 | 9 | 16,67 | 13,08 | 76,5 | 247,5 | 49,5 | 3,85 |
| 100x100x5 | квадрат | 5 | 10 | 18,36 | 14,41 | 69,4 | 270,9 | 54,2 | 3,84 |
| 100x100x5,5 | квадрат | 5,5 | 11 | 20,01 | 15,71 | 63,7 | 291,6 | 58,3 | 3,82 |
| 100x100x6 | квадрат | 6 | 12 | 21,63 | 16,98 | 58,9 | 311,2 | 62,2 | 3,79 |
| 100x100x6,5 | квадрат | 6,5 | 16,25 | 22,86 | 17,94 | 55,7 | 320,6 | 64,1 | 3,75 |
| 100x100x7 | квадрат | 7 | 17,5 | 24,36 | 19,12 | 52,3 | 336,7 | 67,3 | 3,72 |
| 100x100x7,5 | квадрат | 7,5 | 18,75 | 25,82 | 20,27 | 49,3 | 351,6 | 70,3 | 3,69 |
| 100x100x8 | квадрат | 8 | 20 | 27,24 | 21,39 | 46,8 | 365,4 | 73,1 | 3,66 |
| 120x40x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 9,01 | 7,07 | 141,4 | 148 | 24,7 | 4,05 |
| 120x40x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 10,39 | 8,16 | 122,5 | 168,1 | 28 | 4,02 |
| 120x40x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 11,75 | 9,22 | 108,5 | 186,9 | 31,1 | 3,99 |
| 120x40x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 13,07 | 10,26 | 97,5 | 204,4 | 34,1 | 3,96 |
| 120x40x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 14,36 | 11,27 | 88,7 | 220,8 | 36,8 | 3,92 |
| 120x40x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 15,61 | 12,25 | 81,6 | 235,9 | 39,3 | 3,89 |
| 120x40x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 16,83 | 13,21 | 75,7 | 249,9 | 41,7 | 3,85 |
| 120x40x6,5 | прямоугольник | 6,5 | 16,25 | 17,66 | 13,86 | 72,2 | 249,6 | 41,6 | 3,76 |
| 120x40x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 18,76 | 14,72 | 67,9 | 259,2 | 43,2 | 3,72 |
| 120x60x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 10,21 | 8,01 | 124,8 | 189,1 | 31,5 | 4,3 |
| 120x60x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 11,79 | 9,26 | 108 | 215,6 | 35,9 | 4,28 |
| 120x60x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 13,35 | 10,48 | 95,4 | 240,7 | 40,1 | 4,25 |
| 120x60x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 14,87 | 11,67 | 85,7 | 264,5 | 44,1 | 4,22 |
| 120x60x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 16,36 | 12,84 | 77,9 | 286,9 | 47,8 | 4,19 |
| 120x60x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 17,81 | 13,98 | 71,5 | 308 | 51,3 | 4,16 |
| 120x60x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 19,23 | 15,1 | 66,2 | 327,9 | 54,7 | 4,13 |
| 120x60x6,5 | прямоугольник | 6,5 | 16,25 | 20,26 | 15,9 | 62,9 | 333,3 | 55,6 | 4,06 |
| 120x60x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 21,56 | 16,92 | 59,1 | 348,6 | 58,1 | 4,02 |
| 120x80x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 13,19 | 10,36 | 96,5 | 263,1 | 43,9 | 4,47 |
| 120x80x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 14,95 | 11,73 | 85,3 | 294,5 | 49,1 | 4,44 |
| 120x80x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 16,67 | 13,08 | 76,5 | 324,5 | 54,1 | 4,41 |
| 120x80x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 18,36 | 14,41 | 69,4 | 353 | 58,8 | 4,39 |
| 120x80x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 20,01 | 15,71 | 63,7 | 380,1 | 63,4 | 4,36 |
| 120x80x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 21,63 | 16,98 | 58,9 | 405,9 | 67,6 | 4,33 |
| 120x80x6,5 | прямоугольник | 6,5 | 16,25 | 22,86 | 17,94 | 55,7 | 417,1 | 69,5 | 4,27 |
| 120x80x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 24,36 | 19,12 | 52,3 | 438 | 73 | 4,24 |
| 120x120x3,5 | квадрат | 3,5 | 7 | 15,99 | 12,56 | 79,6 | 358,1 | 59,7 | 4,73 |
| 120x120x4 | квадрат | 4 | 8 | 18,15 | 14,25 | 70,2 | 402,2 | 67 | 4,71 |
| 120x120x4,5 | квадрат | 4,5 | 9 | 20,27 | 15,91 | 62,9 | 444,5 | 74,1 | 4,68 |
| 120x120x5 | квадрат | 5 | 10 | 22,36 | 17,55 | 57 | 485,3 | 80,9 | 4,66 |
| 120x120x5,5 | квадрат | 5,5 | 11 | 24,41 | 19,16 | 52,2 | 524,3 | 87,4 | 4,63 |
| 120x120x6 | квадрат | 6 | 12 | 26,43 | 20,75 | 48,2 | 561,8 | 93,6 | 4,61 |
| 120x120x6,5 | квадрат | 6,5 | 16,25 | 28,06 | 22,03 | 45,4 | 584,6 | 97,4 | 4,56 |
| 120x120x7 | квадрат | 7 | 17,5 | 29,96 | 23,52 | 42,5 | 616,8 | 102,8 | 4,54 |
| 140x60x3 | прямоугольник | 3 | 6 | 11,41 | 8,96 | 111,6 | 278,1 | 39,7 | 4,94 |
| 140x60x3,5 | прямоугольник | 3,5 | 7 | 13,19 | 10,36 | 96,5 | 317,7 | 45,4 | 4,91 |
| 140x60x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 18,36 | 14,41 | 69,4 | 425,8 | 60,8 | 4,82 |
| 140x60x6,5 | прямоугольник | 6,5 | 16,25 | 22,86 | 17,94 | 55,7 | 500,2 | 71,5 | 4,68 |
| 140x60x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 24,36 | 19,12 | 52,3 | 524,8 | 75 | 4,64 |
| 140x100x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 18,15 | 14,25 | 70,2 | 503,5 | 71,9 | 5,27 |
| 140x100x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 20,27 | 15,91 | 62,9 | 556,8 | 79,5 | 5,24 |
| 140x100x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 22,36 | 17,55 | 57 | 608,1 | 86,9 | 5,22 |
| 140x100x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 24,41 | 19,16 | 52,2 | 657,3 | 93,9 | 5,19 |
| 140x100x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 26,43 | 20,75 | 48,2 | 704,5 | 100,6 | 5,16 |
| 140x100x7 | прямоугольник | 7 | 17,5 | 29,96 | 23,52 | 42,5 | 772,4 | 110,3 | 5,08 |
| 140x120x4 | прямоугольник | 4 | 8 | 19,75 | 15,5 | 64,5 | 577,5 | 82,5 | 5,41 |
| 140x120x4,5 | прямоугольник | 4,5 | 9 | 22,07 | 17,32 | 57,7 | 639,4 | 91,4 | 5,38 |
| 140x120x5 | прямоугольник | 5 | 10 | 24,36 | 19,12 | 52,3 | 699,2 | 99,9 | 5,36 |
| 140x120x5,5 | прямоугольник | 5,5 | 11 | 26,61 | 20,89 | 47,9 | 756,8 | 108,1 | 5,33 |
| 140x120x6 | прямоугольник | 6 | 12 | 28,83 | 22,63 | 44,2 | 812,3 | 116 | 5,31 |
