ГОСТ 2771-81: Проволока круглая холоднотянутая
Сортамент и предельные отклонения холоднотянутой проволоки круглого сечения без покрытия диаметром от 0,009 до 16,0 мм. Массу стандарт не табулирует: сечение круглое, и масса с площадью поверхности считаются по геометрии.
Действует. Введён 01.01.1983 постановлением Госстандарта СССР от 25.02.1981 № 981 взамен ГОСТ 2771-57, ограничение срока действия снято по протоколу № 7-95 Межгосударственного совета (ИУС 11-95). Издание с изменением № 1 (июнь 1987). В стандарт введены ИСО R 388-64 и СТ СЭВ 144-75.
| Диаметров в стандарте | 110 |
| Диаметр | от 0,009 до 16 мм |
| Ряды предпочтительных чисел | R5, R10, R20 и R40, сортамент это их объединение |
| Масса 1 м | от 4.99e-7 до 1,58 кг |
| Официальный текст | Карточка в фонде Росстандарта не найдена, выходные данные издания указаны в статусе выше |
Полная таблица сортамента
Весь ряд таблицы 1. Массу стандарт не табулирует, и правильно делает: сечение круглое, поэтому масса равна площади круга на плотность стали, а поверхность равна π·d. Табличных значений здесь нет вовсе, только геометрия.
| 0,009 | 4.99e-7 | 2 002 421 239 | 0,00003 |
| 0,01 | 6.17e-7 | 1 621 961 203 | 0,00003 |
| 0,011 | 7.46e-7 | 1 340 463 805 | 0,00003 |
| 0,012 | 8.88e-7 | 1 126 361 947 | 0,00004 |
| 0,014 | 1.21e-6 | 827 531 226 | 0,00004 |
| 0,016 | 1.58e-6 | 633 578 595 | 0,00005 |
| 0,018 | 2.00e-6 | 500 605 310 | 0,00006 |
| 0,02 | 2.47e-6 | 405 490 301 | 0,00006 |
| 0,022 | 2.98e-6 | 335 115 951 | 0,00007 |
| 0,025 | 3.85e-6 | 259 513 793 | 0,00008 |
| 0,028 | 4.83e-6 | 206 882 807 | 0,00009 |
| 0,032 | 6.31e-6 | 158 394 649 | 0,0001 |
| 0,036 | 7.99e-6 | 125 151 327 | 0,00011 |
| 0,04 | 9.86e-6 | 101 372 575 | 0,00013 |
| 0,045 | 1.25e-5 | 80 096 850 | 0,00014 |
| 0,05 | 1.54e-5 | 64 878 448 | 0,00016 |
| 0,056 | 1.93e-5 | 51 720 702 | 0,00018 |
| 0,063 | 2.45e-5 | 40 865 740 | 0,0002 |
| 0,07 | 3.02e-5 | 33 101 249 | 0,00022 |
| 0,08 | 3.95e-5 | 25 343 144 | 0,00025 |
| 0,09 | 4.99e-5 | 20 024 212 | 0,00028 |
| 0,1 | 6.17e-5 | 16 219 612 | 0,00031 |
| 0,105 | 6.80e-5 | 14 711 666 | 0,00033 |
| 0,11 | 7.46e-5 | 13 404 638 | 0,00035 |
| 0,115 | 8.15e-5 | 12 264 357 | 0,00036 |
| 0,12 | 8.88e-5 | 11 263 619 | 0,00038 |
| 0,13 | 1.04e-4 | 9 597 404 | 0,00041 |
| 0,14 | 1.21e-4 | 8 275 312 | 0,00044 |
| 0,15 | 1.39e-4 | 7 208 716 | 0,00047 |
| 0,16 | 1.58e-4 | 6 335 786 | 0,0005 |
| 0,17 | 1.78e-4 | 5 612 323 | 0,00053 |
| 0,18 | 2.00e-4 | 5 006 053 | 0,00057 |
| 0,19 | 2.23e-4 | 4 492 967 | 0,0006 |
| 0,2 | 2.47e-4 | 4 054 903 | 0,00063 |
| 0,21 | 2.72e-4 | 3 677 917 | 0,00066 |
| 0,22 | 2.98e-4 | 3 351 160 | 0,00069 |
| 0,24 | 3.55e-4 | 2 815 905 | 0,00075 |
| 0,25 | 3.85e-4 | 2 595 138 | 0,00079 |
| 0,26 | 4.17e-4 | 2 399 351 | 0,00082 |
| 0,28 | 4.83e-4 | 2 068 828 | 0,00088 |
| 0,3 | 5.55e-4 | 1 802 179 | 0,00094 |
| 0,32 | 6.31e-4 | 1 583 946 | 0,00101 |
| 0,34 | 7.13e-4 | 1 403 081 | 0,00107 |
| 0,36 | 7.99e-4 | 1 251 513 | 0,00113 |
| 0,38 | 8.90e-4 | 1 123 242 | 0,00119 |
| 0,4 | 9.86e-4 | 1 013 726 | 0,00126 |
| 0,42 | 0,0011 | 919 479 | 0,00132 |
| 0,45 | 0,0012 | 800 968 | 0,00141 |
| 0,48 | 0,0014 | 703 976 | 0,00151 |
| 0,5 | 0,0015 | 648 784 | 0,00157 |
| 0,53 | 0,0017 | 577 416 | 0,00167 |
| 0,56 | 0,0019 | 517 207 | 0,00176 |
| 0,6 | 0,0022 | 450 545 | 0,00188 |
| 0,63 | 0,0024 | 408 657 | 0,00198 |
| 0,67 | 0,0028 | 361 319 | 0,0021 |
| 0,7 | 0,003 | 331 012 | 0,0022 |
| 0,75 | 0,0035 | 288 349 | 0,00236 |
| 0,8 | 0,0039 | 253 431 | 0,00251 |
| 0,85 | 0,0045 | 224 493 | 0,00267 |
| 0,9 | 0,005 | 200 242 | 0,00283 |
| 0,95 | 0,0056 | 179 719 | 0,00298 |
| 1 | 0,0062 | 162 196 | 0,00314 |
| 1,05 | 0,0068 | 147 117 | 0,0033 |
| 1,1 | 0,0075 | 134 046 | 0,00346 |
| 1,15 | 0,0082 | 122 644 | 0,00361 |
| 1,2 | 0,0089 | 112 636 | 0,00377 |
| 1,3 | 0,0104 | 95 974 | 0,00408 |
| 1,4 | 0,0121 | 82 753 | 0,0044 |
| 1,5 | 0,0139 | 72 087 | 0,00471 |
| 1,6 | 0,0158 | 63 358 | 0,00503 |
| 1,7 | 0,0178 | 56 123 | 0,00534 |
| 1,8 | 0,02 | 50 061 | 0,00565 |
| 1,9 | 0,0223 | 44 930 | 0,00597 |
| 2 | 0,0247 | 40 549 | 0,00628 |
| 2,1 | 0,0272 | 36 779 | 0,0066 |
| 2,2 | 0,0298 | 33 512 | 0,00691 |
| 2,4 | 0,0355 | 28 159 | 0,00754 |
| 2,5 | 0,0385 | 25 951 | 0,00785 |
| 2,6 | 0,0417 | 23 994 | 0,00817 |
| 2,8 | 0,0483 | 20 688 | 0,0088 |
| 3 | 0,0555 | 18 022 | 0,00942 |
| 3,2 | 0,0631 | 15 839 | 0,01005 |
| 3,4 | 0,0713 | 14 031 | 0,01068 |
| 3,6 | 0,0799 | 12 515 | 0,01131 |
| 3,8 | 0,089 | 11 232 | 0,01194 |
| 4 | 0,0986 | 10 137 | 0,01257 |
| 4,2 | 0,1088 | 9 195 | 0,01319 |
| 4,5 | 0,1248 | 8 010 | 0,01414 |
| 4,8 | 0,1421 | 7 040 | 0,01508 |
| 5 | 0,1541 | 6 488 | 0,01571 |
| 5,3 | 0,1732 | 5 774 | 0,01665 |
| 5,6 | 0,1933 | 5 172 | 0,01759 |
| 6 | 0,222 | 4 505 | 0,01885 |
| 6,3 | 0,2447 | 4 087 | 0,01979 |
| 6,7 | 0,2768 | 3 613 | 0,02105 |
| 7 | 0,3021 | 3 310 | 0,02199 |
| 7,5 | 0,3468 | 2 883 | 0,02356 |
| 8 | 0,3946 | 2 534 | 0,02513 |
| 8,5 | 0,4454 | 2 245 | 0,0267 |
| 9 | 0,4994 | 2 002 | 0,02827 |
| 9,5 | 0,5564 | 1 797 | 0,02985 |
| 10 | 0,6165 | 1 622 | 0,03142 |
| 10,5 | 0,6797 | 1 471 | 0,03299 |
| 11 | 0,746 | 1 340 | 0,03456 |
| 11,5 | 0,8154 | 1 226 | 0,03613 |
| 12 | 0,8878 | 1 126 | 0,0377 |
| 13 | 1,0419 | 960 | 0,04084 |
| 14 | 1,2084 | 828 | 0,04398 |
| 15 | 1,3872 | 721 | 0,04712 |
| 16 | 1,5783 | 634 | 0,05027 |
Где считаем по этому стандарту
Вопросы и ответы
Сколько весит метр проволоки диаметром 3 мм?
0,0555 кг. Считается по площади круга: π · 3² / 4 = 7,07 мм², умножаем на плотность стали 7850 кг/м³ и переводим единицы. В тонне такой проволоки около 18 тысяч метров.
Что означают ряды R5, R10, R20 и R40?
Это ряды предпочтительных чисел: каждый следующий вдвое плотнее предыдущего. Полный сортамент стандарта это ряд R40, то есть объединение всех четырёх колонок таблицы 1, 110 диаметров от 0,009 до 16,0 мм.
Значения сверены двумя независимыми способами: масса проверена формулой самого стандарта и сопоставлена с нашим датасетом сортамента. Строка, не прошедшая сверку, на сайт не попадает. Копию стандарта мы не размещаем, официальный текст по ссылке выше.