ГОСТ 6009-74: Лента стальная горячекатаная. Технические условия
Горячекатаная стальная лента шириной от 20 до 220 мм и толщиной от 1,2 до 5,0 мм, полученная прокаткой или продольной резкой рулонной стали. Это не полоса: полосу по ГОСТ 103 катают от 4 мм и прутком, а не рулоном.
Действует. Введён 01.01.1975 постановлением Госстандарта СССР от 17.01.1974 № 143 взамен ГОСТ 6009-57, ограничение срока действия снято по протоколу № 4-93 Межгосударственного совета (ИУС 4-94). Издание с изменением № 1 (май 1985).
| Типоразмеров в таблице | 175 |
| Ширина | от 20 до 220 мм (30 значений) |
| Толщина | от 1,2 до 5,0 мм (13 значений) |
| Масса 1 м | от 0,188 до 8,635 кг |
| Официальный текст | Карточка в фонде Росстандарта не найдена, выходные данные издания указаны в статусе выше |
Полная таблица сортамента
Вся таблица 1 стандарта: 175 сочетаний ширины и толщины. Масса считается по формуле самого стандарта (примечание к таблице 1): площадь сечения по номинальным размерам, плотность стали 7,85 г/см³. Две клетки печатной таблицы этой формуле не отвечают, разбор на страницах размеров 70×2 и 28×1,5.
| 20x1,2 | 20 | 1,2 | 0,188 | 5 308 | 0,042 |
| 20x1,4 | 20 | 1,4 | 0,22 | 4 550 | 0,043 |
| 20x1,5 | 20 | 1,5 | 0,236 | 4 246 | 0,043 |
| 20x1,6 | 20 | 1,6 | 0,251 | 3 981 | 0,043 |
| 20x1,8 | 20 | 1,8 | 0,283 | 3 539 | 0,044 |
| 20x2 | 20 | 2 | 0,314 | 3 185 | 0,044 |
| 20x2,2 | 20 | 2,2 | 0,345 | 2 895 | 0,044 |
| 20x2,5 | 20 | 2,5 | 0,393 | 2 548 | 0,045 |
| 20x3 | 20 | 3 | 0,471 | 2 123 | 0,046 |
| 20x3,5 | 20 | 3,5 | 0,55 | 1 820 | 0,047 |
| 22x1,2 | 22 | 1,2 | 0,207 | 4 825 | 0,046 |
| 22x1,4 | 22 | 1,4 | 0,242 | 4 136 | 0,047 |
| 22x1,5 | 22 | 1,5 | 0,259 | 3 860 | 0,047 |
| 22x1,6 | 22 | 1,6 | 0,276 | 3 619 | 0,047 |
| 22x1,8 | 22 | 1,8 | 0,311 | 3 217 | 0,048 |
| 22x2 | 22 | 2 | 0,345 | 2 895 | 0,048 |
| 22x2,2 | 22 | 2,2 | 0,38 | 2 632 | 0,048 |
| 22x2,5 | 22 | 2,5 | 0,432 | 2 316 | 0,049 |
| 22x3 | 22 | 3 | 0,518 | 1 930 | 0,05 |
| 22x3,5 | 22 | 3,5 | 0,604 | 1 654 | 0,051 |
| 25x1,2 | 25 | 1,2 | 0,236 | 4 246 | 0,052 |
| 25x1,4 | 25 | 1,4 | 0,275 | 3 640 | 0,053 |
| 25x1,5 | 25 | 1,5 | 0,294 | 3 397 | 0,053 |
| 25x1,6 | 25 | 1,6 | 0,314 | 3 185 | 0,053 |
| 25x1,8 | 25 | 1,8 | 0,353 | 2 831 | 0,054 |
| 25x2 | 25 | 2 | 0,393 | 2 548 | 0,054 |
| 25x2,2 | 25 | 2,2 | 0,432 | 2 316 | 0,054 |
| 25x2,5 | 25 | 2,5 | 0,491 | 2 038 | 0,055 |
| 25x3 | 25 | 3 | 0,589 | 1 699 | 0,056 |
| 25x3,5 | 25 | 3,5 | 0,687 | 1 456 | 0,057 |
| 28x1,2 | 28 | 1,2 | 0,264 | 3 791 | 0,058 |
| 28x1,4 | 28 | 1,4 | 0,308 | 3 250 | 0,059 |
| 28x1,5 | 28 | 1,5 | 0,33 | 3 033 | 0,059 |
| 28x1,6 | 28 | 1,6 | 0,352 | 2 843 | 0,059 |
| 28x1,8 | 28 | 1,8 | 0,396 | 2 528 | 0,06 |
| 28x2 | 28 | 2 | 0,44 | 2 275 | 0,06 |
| 28x2,2 | 28 | 2,2 | 0,484 | 2 068 | 0,06 |
| 28x2,5 | 28 | 2,5 | 0,55 | 1 820 | 0,061 |
| 28x3 | 28 | 3 | 0,659 | 1 517 | 0,062 |
| 28x3,5 | 28 | 3,5 | 0,769 | 1 300 | 0,063 |
| 30x1,4 | 30 | 1,4 | 0,33 | 3 033 | 0,063 |
| 30x1,5 | 30 | 1,5 | 0,353 | 2 831 | 0,063 |
| 30x1,6 | 30 | 1,6 | 0,377 | 2 654 | 0,063 |
| 30x1,8 | 30 | 1,8 | 0,424 | 2 359 | 0,064 |
| 30x2 | 30 | 2 | 0,471 | 2 123 | 0,064 |
| 30x2,2 | 30 | 2,2 | 0,518 | 1 930 | 0,064 |
| 30x2,5 | 30 | 2,5 | 0,589 | 1 699 | 0,065 |
| 30x3 | 30 | 3 | 0,707 | 1 415 | 0,066 |
| 30x3,5 | 30 | 3,5 | 0,824 | 1 213 | 0,067 |
| 32x1,4 | 32 | 1,4 | 0,352 | 2 843 | 0,067 |
| 32x1,5 | 32 | 1,5 | 0,377 | 2 654 | 0,067 |
| 32x1,6 | 32 | 1,6 | 0,402 | 2 488 | 0,067 |
| 32x1,8 | 32 | 1,8 | 0,452 | 2 212 | 0,068 |
| 32x2 | 32 | 2 | 0,502 | 1 990 | 0,068 |
| 32x2,2 | 32 | 2,2 | 0,553 | 1 809 | 0,068 |
| 32x2,5 | 32 | 2,5 | 0,628 | 1 592 | 0,069 |
| 32x3 | 32 | 3 | 0,754 | 1 327 | 0,07 |
| 32x3,5 | 32 | 3,5 | 0,879 | 1 137 | 0,071 |
| 36x1,4 | 36 | 1,4 | 0,396 | 2 528 | 0,075 |
| 36x1,5 | 36 | 1,5 | 0,424 | 2 359 | 0,075 |
| 36x1,6 | 36 | 1,6 | 0,452 | 2 212 | 0,075 |
| 36x1,8 | 36 | 1,8 | 0,509 | 1 966 | 0,076 |
| 36x2 | 36 | 2 | 0,565 | 1 769 | 0,076 |
| 36x2,2 | 36 | 2,2 | 0,622 | 1 608 | 0,076 |
| 36x2,5 | 36 | 2,5 | 0,707 | 1 415 | 0,077 |
| 36x3 | 36 | 3 | 0,848 | 1 180 | 0,078 |
| 36x3,5 | 36 | 3,5 | 0,989 | 1 011 | 0,079 |
| 40x1,4 | 40 | 1,4 | 0,44 | 2 275 | 0,083 |
| 40x1,5 | 40 | 1,5 | 0,471 | 2 123 | 0,083 |
| 40x1,6 | 40 | 1,6 | 0,502 | 1 990 | 0,083 |
| 40x1,8 | 40 | 1,8 | 0,565 | 1 769 | 0,084 |
| 40x2 | 40 | 2 | 0,628 | 1 592 | 0,084 |
| 40x2,2 | 40 | 2,2 | 0,691 | 1 448 | 0,084 |
| 40x2,5 | 40 | 2,5 | 0,785 | 1 274 | 0,085 |
| 40x3 | 40 | 3 | 0,942 | 1 062 | 0,086 |
| 40x3,5 | 40 | 3,5 | 1,099 | 910 | 0,087 |
| 45x1,4 | 45 | 1,4 | 0,495 | 2 022 | 0,093 |
| 45x1,5 | 45 | 1,5 | 0,53 | 1 887 | 0,093 |
| 45x1,6 | 45 | 1,6 | 0,565 | 1 769 | 0,093 |
| 45x1,8 | 45 | 1,8 | 0,636 | 1 573 | 0,094 |
| 45x2 | 45 | 2 | 0,707 | 1 415 | 0,094 |
| 45x2,2 | 45 | 2,2 | 0,777 | 1 287 | 0,094 |
| 45x2,5 | 45 | 2,5 | 0,883 | 1 132 | 0,095 |
| 45x3 | 45 | 3 | 1,06 | 944 | 0,096 |
| 45x3,5 | 45 | 3,5 | 1,236 | 809 | 0,097 |
| 50x1,4 | 50 | 1,4 | 0,55 | 1 820 | 0,103 |
| 50x1,5 | 50 | 1,5 | 0,589 | 1 699 | 0,103 |
| 50x1,6 | 50 | 1,6 | 0,628 | 1 592 | 0,103 |
| 50x1,8 | 50 | 1,8 | 0,707 | 1 415 | 0,104 |
| 50x2 | 50 | 2 | 0,785 | 1 274 | 0,104 |
| 50x2,2 | 50 | 2,2 | 0,864 | 1 158 | 0,104 |
| 50x2,5 | 50 | 2,5 | 0,981 | 1 019 | 0,105 |
| 50x3 | 50 | 3 | 1,178 | 849 | 0,106 |
| 50x3,5 | 50 | 3,5 | 1,374 | 728 | 0,107 |
| 60x2 | 60 | 2 | 0,942 | 1 062 | 0,124 |
| 60x2,2 | 60 | 2,2 | 1,036 | 965 | 0,124 |
| 60x2,5 | 60 | 2,5 | 1,178 | 849 | 0,125 |
| 60x3 | 60 | 3 | 1,413 | 708 | 0,126 |
| 60x3,5 | 60 | 3,5 | 1,649 | 607 | 0,127 |
| 63x2 | 63 | 2 | 0,989 | 1 011 | 0,13 |
| 63x2,2 | 63 | 2,2 | 1,088 | 919 | 0,13 |
| 63x2,5 | 63 | 2,5 | 1,236 | 809 | 0,131 |
| 63x3 | 63 | 3 | 1,484 | 674 | 0,132 |
| 63x3,5 | 63 | 3,5 | 1,731 | 578 | 0,133 |
| 65x2 | 65 | 2 | 1,021 | 980 | 0,134 |
| 65x2,2 | 65 | 2,2 | 1,123 | 891 | 0,134 |
| 65x2,5 | 65 | 2,5 | 1,276 | 784 | 0,135 |
| 65x3 | 65 | 3 | 1,531 | 653 | 0,136 |
| 65x3,5 | 65 | 3,5 | 1,786 | 560 | 0,137 |
| 70x2 | 70 | 2 | 1,099 | 910 | 0,144 |
| 70x2,2 | 70 | 2,2 | 1,209 | 827 | 0,144 |
| 70x2,5 | 70 | 2,5 | 1,374 | 728 | 0,145 |
| 70x3 | 70 | 3 | 1,649 | 607 | 0,146 |
| 70x3,5 | 70 | 3,5 | 1,923 | 520 | 0,147 |
| 75x2 | 75 | 2 | 1,178 | 849 | 0,154 |
| 75x2,2 | 75 | 2,2 | 1,295 | 772 | 0,154 |
| 75x2,5 | 75 | 2,5 | 1,472 | 679 | 0,155 |
| 75x3 | 75 | 3 | 1,766 | 566 | 0,156 |
| 75x3,5 | 75 | 3,5 | 2,061 | 485 | 0,157 |
| 80x2 | 80 | 2 | 1,256 | 796 | 0,164 |
| 80x2,2 | 80 | 2,2 | 1,382 | 724 | 0,164 |
| 80x2,5 | 80 | 2,5 | 1,57 | 637 | 0,165 |
| 80x3 | 80 | 3 | 1,884 | 531 | 0,166 |
| 80x3,5 | 80 | 3,5 | 2,198 | 455 | 0,167 |
| 85x2 | 85 | 2 | 1,335 | 749 | 0,174 |
| 85x2,2 | 85 | 2,2 | 1,468 | 681 | 0,174 |
| 85x2,5 | 85 | 2,5 | 1,668 | 599 | 0,175 |
| 85x3 | 85 | 3 | 2,002 | 500 | 0,176 |
| 85x3,5 | 85 | 3,5 | 2,335 | 428 | 0,177 |
| 90x2,5 | 90 | 2,5 | 1,766 | 566 | 0,185 |
| 90x3 | 90 | 3 | 2,12 | 472 | 0,186 |
| 90x3,5 | 90 | 3,5 | 2,473 | 404 | 0,187 |
| 100x2,5 | 100 | 2,5 | 1,963 | 510 | 0,205 |
| 100x3 | 100 | 3 | 2,355 | 425 | 0,206 |
| 100x3,5 | 100 | 3,5 | 2,748 | 364 | 0,207 |
| 110x2,5 | 110 | 2,5 | 2,159 | 463 | 0,225 |
| 110x3 | 110 | 3 | 2,591 | 386 | 0,226 |
| 110x3,5 | 110 | 3,5 | 3,022 | 331 | 0,227 |
| 120x2,5 | 120 | 2,5 | 2,355 | 425 | 0,245 |
| 120x3 | 120 | 3 | 2,826 | 354 | 0,246 |
| 120x3,5 | 120 | 3,5 | 3,297 | 303 | 0,247 |
| 130x2,5 | 130 | 2,5 | 2,551 | 392 | 0,265 |
| 130x3 | 130 | 3 | 3,062 | 327 | 0,266 |
| 130x3,5 | 130 | 3,5 | 3,572 | 280 | 0,267 |
| 150x2,5 | 150 | 2,5 | 2,944 | 340 | 0,305 |
| 150x3 | 150 | 3 | 3,533 | 283 | 0,306 |
| 150x3,5 | 150 | 3,5 | 4,121 | 243 | 0,307 |
| 160x2,5 | 160 | 2,5 | 3,14 | 318 | 0,325 |
| 160x3 | 160 | 3 | 3,768 | 265 | 0,326 |
| 160x3,5 | 160 | 3,5 | 4,396 | 227 | 0,327 |
| 170x2,5 | 170 | 2,5 | 3,336 | 300 | 0,345 |
| 170x3 | 170 | 3 | 4,004 | 250 | 0,346 |
| 170x3,5 | 170 | 3,5 | 4,671 | 214 | 0,347 |
| 175x2,5 | 175 | 2,5 | 3,434 | 291 | 0,355 |
| 175x3 | 175 | 3 | 4,121 | 243 | 0,356 |
| 175x3,5 | 175 | 3,5 | 4,808 | 208 | 0,357 |
| 190x2,5 | 190 | 2,5 | 3,729 | 268 | 0,385 |
| 190x3 | 190 | 3 | 4,475 | 223 | 0,386 |
| 190x3,5 | 190 | 3,5 | 5,22 | 192 | 0,387 |
| 200x2,5 | 200 | 2,5 | 3,925 | 255 | 0,405 |
| 200x3 | 200 | 3 | 4,71 | 212 | 0,406 |
| 200x3,5 | 200 | 3,5 | 5,495 | 182 | 0,407 |
| 200x4 | 200 | 4 | 6,28 | 159 | 0,408 |
| 200x4,5 | 200 | 4,5 | 7,065 | 142 | 0,409 |
| 200x5 | 200 | 5 | 7,85 | 127 | 0,41 |
| 215x3 | 215 | 3 | 5,063 | 198 | 0,436 |
| 215x3,5 | 215 | 3,5 | 5,907 | 169 | 0,437 |
| 215x4 | 215 | 4 | 6,751 | 148 | 0,438 |
| 215x4,5 | 215 | 4,5 | 7,595 | 132 | 0,439 |
| 215x5 | 215 | 5 | 8,439 | 119 | 0,44 |
| 220x3 | 220 | 3 | 5,181 | 193 | 0,446 |
| 220x3,5 | 220 | 3,5 | 6,045 | 165 | 0,447 |
| 220x4 | 220 | 4 | 6,908 | 145 | 0,448 |
| 220x4,5 | 220 | 4,5 | 7,772 | 129 | 0,449 |
| 220x5 | 220 | 5 | 8,635 | 116 | 0,45 |
Где считаем по этому стандарту
Вопросы и ответы
Чем лента отличается от полосы?
Толщиной и способом поставки. Лента по ГОСТ 6009-74 идёт от 1,2 до 5,0 мм рулоном или продольной резкой рулона, полоса по ГОСТ 103 начинается с 4 мм и поставляется прутком. Ряды размеров у них разные, и допуски тоже.
Как посчитать вес ленты?
Ширина на толщину на плотность стали: 60 × 2 × 7,85 / 1000 = 0,942 кг на метр. Так считает и сам стандарт, поэтому его таблица формуле тождественна, кроме двух клеток с опечатками.
Значения сверены двумя независимыми способами: масса проверена формулой самого стандарта и сопоставлена с нашим датасетом сортамента. Строка, не прошедшая сверку, на сайт не попадает. Копию стандарта мы не размещаем, официальный текст по ссылке выше.