Проволока: вес 1 м и метров в тонне
Проволока — тонкий сплошной прокат круглого сечения для вязки арматуры, изготовления сеток, пружин, электродов и крепежа. Размер — диаметр в мм (для тонкой — доли миллиметра). В таблице — масса метра и метры в тонне по каждому диаметру.
108 типоразмеров по нормативным сортаментам. Нажмите на размер — откроется страница с весом, количеством метров в тонне и площадью окраски (АКЗ).
Быстрый расчёт веса и окраски
Выберите размер и укажите длину — получите массу и площадь под окраску. Данные — по таблице ниже.
Окраска: 0 м²
Расчёт по списку позиций (ведомость АКЗ, тонны ↔ метры) — в калькуляторе АКЗ. Все данные размера — на странице 0.01.
| 0.01 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 1 621 960 041,4 | 0 |
| 0.011 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 1 340 464 605 | 0 |
| 0.012 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 1 126 362 053,3 | 0 |
| 0.014 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 827 533 701,3 | 0 |
| 0.016 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 633 577 049,3 | 0 |
| 0.018 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 500 605 732,9 | 0 |
| 0.02 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 405 490 339,2 | 0 |
| 0.022 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 335 116 151,3 | 0 |
| 0.025 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 259 513 775 | 0 |
| 0.028 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 206 882 997,3 | 0 |
| 0.032 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 158 394 764,1 | 0 |
| 0.036 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 125 151 276,6 | 0 |
| 0.04 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 101 372 584,8 | 0 |
| 0.045 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 80 096 756,9 | 0 |
| 0.05 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 64 878 612,1 | 0 |
| 0.056 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 51 720 749,3 | 0 |
| 0.063 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 40 865 699 | 0 |
| 0.07 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 33 101 293,3 | 0 |
| 0.08 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 25 343 146,2 | 0 |
| 0.09 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 20 024 229,3 | 0 |
| 0.1 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 16 219 600,4 | 0 |
| 0.105 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 14 711 658,8 | 0 |
| 0.11 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 13 404 646,1 | 0 |
| 0.115 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 12 264 355,7 | 0 |
| 0.12 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 11 263 620,5 | 0 |
| 0.13 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 9 597 389,5 | 0 |
| 0.14 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 8 275 337 | 0 |
| 0.15 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 7 208 713,9 | 0 |
| 0.16 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 6 335 770,5 | 0,001 |
| 0.17 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 5 612 333,7 | 0,001 |
| 0.18 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 5 006 057,3 | 0,001 |
| 0.19 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 4 492 968,5 | 0,001 |
| 0.2 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 4 054 903,4 | 0,001 |
| 0.21 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 3 677 917,4 | 0,001 |
| 0.22 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 3 351 161,5 | 0,001 |
| 0.24 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 2 815 902 | 0,001 |
| 0.25 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 2 595 137,7 | 0,001 |
| 0.26 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 2 399 353,1 | 0,001 |
| 0.28 | ГОСТ 2771-81 | 0 | 2 068 830 | 0,001 |
| 0.3 | ГОСТ 2771-81 | 0,001 | 1 802 178,5 | 0,001 |
| 0.32 | ГОСТ 2771-81 | 0,001 | 1 583 947,6 | 0,001 |
| 0.34 | ГОСТ 2771-81 | 0,001 | 1 403 081,4 | 0,001 |
| 0.36 | ГОСТ 2771-81 | 0,001 | 1 251 512,8 | 0,001 |
| 0.38 | ГОСТ 2771-81 | 0,001 | 1 123 242,1 | 0,001 |
| 0.4 | ГОСТ 2771-81 | 0,001 | 1 013 725,8 | 0,001 |
| 0.42 | ГОСТ 2771-81 | 0,001 | 919 481 | 0,001 |
| 0.45 | ГОСТ 2771-81 | 0,001 | 800 967,6 | 0,001 |
| 0.48 | ГОСТ 2771-81 | 0,001 | 703 977,5 | 0,002 |
| 0.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,002 | 648 786,1 | 0,002 |
| 0.53 | ГОСТ 2771-81 | 0,002 | 577 417,2 | 0,002 |
| 0.56 | ГОСТ 2771-81 | 0,002 | 517 207,5 | 0,002 |
| 0.6 | ГОСТ 2771-81 | 0,002 | 450 543,8 | 0,002 |
| 0.63 | ГОСТ 2771-81 | 0,002 | 408 657 | 0,002 |
| 0.67 | ГОСТ 2771-81 | 0,003 | 361 318,7 | 0,002 |
| 0.7 | ГОСТ 2771-81 | 0,003 | 331 012,9 | 0,002 |
| 0.75 | ГОСТ 2771-81 | 0,003 | 288 349 | 0,002 |
| 0.8 | ГОСТ 2771-81 | 0,004 | 253 431,5 | 0,003 |
| 0.85 | ГОСТ 2771-81 | 0,004 | 224 493,1 | 0,003 |
| 0.9 | ГОСТ 2771-81 | 0,005 | 200 242,3 | 0,003 |
| 0.95 | ГОСТ 2771-81 | 0,006 | 179 718,7 | 0,003 |
| 1 | ГОСТ 2771-81 | 0,006 | 162 196 | 0,003 |
| 1.05 | ГОСТ 2771-81 | 0,007 | 147 116,6 | 0,003 |
| 1.1 | ГОСТ 2771-81 | 0,007 | 134 046,5 | 0,003 |
| 1.15 | ГОСТ 2771-81 | 0,008 | 122 643,6 | 0,004 |
| 1.2 | ГОСТ 2771-81 | 0,009 | 112 636,2 | 0,004 |
| 1.3 | ГОСТ 2771-81 | 0,01 | 95 973,9 | 0,004 |
| 1.4 | ГОСТ 2771-81 | 0,012 | 82 753,4 | 0,004 |
| 1.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,014 | 72 087,1 | 0,005 |
| 1.6 | ГОСТ 2771-81 | 0,016 | 63 357,7 | 0,005 |
| 1.7 | ГОСТ 2771-81 | 0,018 | 56 123,3 | 0,005 |
| 1.8 | ГОСТ 2771-81 | 0,02 | 50 060,6 | 0,006 |
| 1.9 | ГОСТ 2771-81 | 0,022 | 44 929,7 | 0,006 |
| 2 | ГОСТ 2771-81 | 0,025 | 40 549 | 0,006 |
| 2.1 | ГОСТ 2771-81 | 0,027 | 36 779,2 | 0,007 |
| 2.2 | ГОСТ 2771-81 | 0,03 | 33 511,6 | 0,007 |
| 2.4 | ГОСТ 2771-81 | 0,036 | 28 159 | 0,008 |
| 2.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,039 | 25 951,4 | 0,008 |
| 2.6 | ГОСТ 2771-81 | 0,042 | 23 993,5 | 0,008 |
| 2.8 | ГОСТ 2771-81 | 0,048 | 20 688,3 | 0,009 |
| 3 | ГОСТ 2771-81 | 0,055 | 18 021,8 | 0,009 |
| 3.2 | ГОСТ 2771-81 | 0,063 | 15 839,5 | 0,01 |
| 3.4 | ГОСТ 2771-81 | 0,071 | 14 030,8 | 0,011 |
| 3.6 | ГОСТ 2771-81 | 0,08 | 12 515,1 | 0,011 |
| 3.8 | ГОСТ 2771-81 | 0,089 | 11 232,4 | 0,012 |
| 4 | ГОСТ 2771-81 | 0,099 | 10 137,3 | 0,013 |
| 4.2 | ГОСТ 2771-81 | 0,109 | 9 194,8 | 0,013 |
| 4.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,125 | 8 009,7 | 0,014 |
| 4.8 | ГОСТ 2771-81 | 0,142 | 7 039,8 | 0,015 |
| 5 | ГОСТ 2771-81 | 0,154 | 6 487,9 | 0,016 |
| 5.3 | ГОСТ 2771-81 | 0,173 | 5 774,2 | 0,017 |
| 5.6 | ГОСТ 2771-81 | 0,193 | 5 172,1 | 0,018 |
| 6.1 | ГОСТ 2771-81 | 0,229 | 4 358,9 | 0,019 |
| 6.3 | ГОСТ 2771-81 | 0,245 | 4 086,6 | 0,02 |
| 6.7 | ГОСТ 2771-81 | 0,277 | 3 613,2 | 0,021 |
| 7 | ГОСТ 2771-81 | 0,302 | 3 310,1 | 0,022 |
| 7.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,347 | 2 883,5 | 0,024 |
| 8 | ГОСТ 2771-81 | 0,395 | 2 534,3 | 0,025 |
| 8.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,445 | 2 244,9 | 0,027 |
| 9 | ГОСТ 2771-81 | 0,499 | 2 002,4 | 0,028 |
| 9.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,556 | 1 797,2 | 0,03 |
| 10 | ГОСТ 2771-81 | 0,617 | 1 622 | 0,031 |
| 10.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,68 | 1 471,2 | 0,033 |
| 11 | ГОСТ 2771-81 | 0,746 | 1 340,5 | 0,035 |
| 12 | ГОСТ 2771-81 | 0,888 | 1 126,4 | 0,038 |
| 13 | ГОСТ 2771-81 | 1,042 | 959,7 | 0,041 |
| 14 | ГОСТ 2771-81 | 1,208 | 827,5 | 0,044 |
| 15 | ГОСТ 2771-81 | 1,387 | 720,9 | 0,047 |
| 16 | ГОСТ 2771-81 | 1,578 | 633,6 | 0,05 |
Вопросы и ответы
Сколько метров проволоки в тонне?
Разделите 1000 на массу 1 метра: тонкая проволока даёт тысячи метров в тонне. Точные значения — в колонке «метров в тонне», это удобно для расчёта расхода вязальной проволоки.
Как масса проволоки зависит от диаметра?
Масса метра растёт как квадрат диаметра: проволока Ø3 примерно вчетверо тяжелее Ø1,5. Поэтому даже небольшое изменение диаметра заметно меняет расход по массе.
Расчёт по списку позиций и переводы «тонны ↔ метры ↔ м² окраски» — в калькуляторе АКЗ и справочнике сортамента.