ГОСТ 8510-86: Уголки стальные горячекатаные неравнополочные
Неравнополочные горячекатаные уголки от № 2,5/1,6 (25×16 мм) до № 20/12,5 (200×125 мм) с толщиной полки от 3 до 16 мм. Кроме размеров и массы 1 м стандарт даёт справочные значения для четырёх осей, включая главную ось u-u с наименьшим радиусом инерции и угол её наклона.
Действует, введён 01.07.1987 взамен ГОСТ 8510-72, переиздан в 1993 году с изменением № 1. Размеров крупнее 200×125 в нём нет: уголок 250×160 возят, но подпись «ГОСТ 8510-86» у него неверна.
| Типоразмеров в стандарте | 62 |
| Полки | от 25×16 до 200×125 мм |
| Толщина полки | от 3 до 16 мм |
| Масса 1 м | от 0,91 до 39,07 кг |
| Официальный текст | Фонд стандартов Росстандарта |
Полная таблица сортамента
Все типоразмеры стандарта. Колонки сортируются, размер открывает страницу с расчётом массы, площади окраски и расхода краски по этому профилю.
| L25x16x3 | 2.5/1,6 | 25 | 16 | 3 | 1,16 | 0,91 | 1 098,9 | 0,7 | 0,34 |
| L30x20x3 | 3/2 | 30 | 20 | 3 | 1,43 | 1,12 | 892,9 | 1,3 | 0,43 |
| L30x20x4 | 3/2 | 30 | 20 | 4 | 1,86 | 1,46 | 684,9 | 1,6 | 0,43 |
| L32x20x3 | 3,2/2 | 32 | 20 | 3 | 1,49 | 1,17 | 854,7 | 1,5 | 0,43 |
| L32x20x4 | 3,2/2 | 32 | 20 | 4 | 1,94 | 1,52 | 657,9 | 1,9 | 0,43 |
| L40x25x3 | 4/2,5 | 40 | 25 | 3 | 1,89 | 1,48 | 675,7 | 3,1 | 0,54 |
| L40x25x4 | 4/2,5 | 40 | 25 | 4 | 2,47 | 1,94 | 515,5 | 3,9 | 0,54 |
| L40x25x5 | 4/2,5 | 40 | 25 | 5 | 3,03 | 2,37 | 421,9 | 4,7 | 0,53 |
| L40x30x4 | 4/3 | 40 | 30 | 4 | 2,67 | 2,1 | 476,2 | 4,2 | 0,64 |
| L40x30x5 | 4/3 | 40 | 30 | 5 | 3,28 | 2,57 | 389,1 | 5 | 0,64 |
| L45x28x3 | 4,5/2,8 | 45 | 28 | 3 | 2,14 | 1,68 | 595,2 | 4,4 | 0,61 |
| L45x28x4 | 4,5/2,8 | 45 | 28 | 4 | 2,8 | 2,2 | 454,5 | 5,7 | 0,6 |
| L50x32x3 | 5/3,2 | 50 | 32 | 3 | 2,42 | 1,9 | 526,3 | 6,2 | 0,7 |
| L50x32x4 | 5/3,2 | 50 | 32 | 4 | 3,17 | 2,49 | 401,6 | 8 | 0,69 |
| L56x36x4 | 5,6/3,6 | 56 | 36 | 4 | 3,58 | 2,81 | 355,9 | 11,4 | 0,78 |
| L56x36x5 | 5,6/3,6 | 56 | 36 | 5 | 4,41 | 3,46 | 289 | 13,8 | 0,78 |
| L63x40x4 | 6,3/4,0 | 63 | 40 | 4 | 4,04 | 3,17 | 315,5 | 16,3 | 0,87 |
| L63x40x5 | 6,3/4,0 | 63 | 40 | 5 | 4,98 | 3,91 | 255,8 | 19,9 | 0,86 |
| L63x40x6 | 6,3/4,0 | 63 | 40 | 6 | 5,9 | 4,63 | 216 | 23,3 | 0,86 |
| L63x40x8 | 6,3/4,0 | 63 | 40 | 8 | 7,68 | 6,03 | 165,8 | 29,6 | 0,85 |
| L65x50x5 | 6,5/5 | 65 | 50 | 5 | 5,56 | 4,36 | 229,4 | 23,4 | 1,07 |
| L65x50x6 | 6,5/5 | 65 | 50 | 6 | 6,6 | 5,18 | 193,1 | 27,5 | 1,07 |
| L65x50x7 | 6,5/5 | 65 | 50 | 7 | 7,62 | 5,98 | 167,2 | 31,3 | 1,06 |
| L65x50x8 | 6,5/5 | 65 | 50 | 8 | 8,62 | 6,77 | 147,7 | 35 | 1,06 |
| L70x45x5 | 7/4,5 | 70 | 45 | 5 | 5,59 | 4,39 | 227,8 | 27,8 | 0,98 |
| L75x50x5 | 7,5/5 | 75 | 50 | 5 | 6,11 | 4,79 | 208,8 | 34,8 | 1,09 |
| L75x50x6 | 7,5/5 | 75 | 50 | 6 | 7,25 | 5,69 | 175,7 | 40,9 | 1,08 |
| L75x50x7 | 7,5/5 | 75 | 50 | 7 | 8,37 | 6,57 | 152,2 | 46,8 | 1,08 |
| L75x50x8 | 7,5/5 | 75 | 50 | 8 | 9,47 | 7,43 | 134,6 | 52,4 | 1,07 |
| L80x50x5 | 8/5 | 80 | 50 | 5 | 6,36 | 4,99 | 200,4 | 41,6 | 1,09 |
| L80x50x6 | 8/5 | 80 | 50 | 6 | 7,55 | 5,92 | 168,9 | 49 | 1,08 |
| L80x60x6 | 8/6 | 80 | 60 | 6 | 8,15 | 6,39 | 156,5 | 52,1 | 1,29 |
| L80x60x7 | 8/6 | 80 | 60 | 7 | 9,42 | 7,39 | 135,3 | 59,6 | 1,29 |
| L80x60x8 | 8/6 | 80 | 60 | 8 | 10,67 | 8,37 | 119,5 | 66,9 | 1,28 |
| L90x56x5,5 | 9/5,6 | 90 | 56 | 5,5 | 7,86 | 6,17 | 162,1 | 65,3 | 1,22 |
| L90x56x6 | 9/5,6 | 90 | 56 | 6 | 8,54 | 6,7 | 149,3 | 70,6 | 1,22 |
| L90x56x8 | 9/5,6 | 90 | 56 | 8 | 11,18 | 8,77 | 114 | 90,9 | 1,21 |
| L100x63x6 | 10/6,3 | 100 | 63 | 6 | 9,58 | 7,53 | 132,8 | 98,3 | 1,38 |
| L100x63x7 | 10/6,3 | 100 | 63 | 7 | 11,09 | 8,7 | 114,9 | 112,9 | 1,37 |
| L100x63x8 | 10/6,3 | 100 | 63 | 8 | 12,57 | 9,87 | 101,3 | 127 | 1,36 |
| L100x63x10 | 10/6,3 | 100 | 63 | 10 | 15,47 | 12,14 | 82,4 | 154 | 1,35 |
| L100x65x7 | 10/6,5 | 100 | 65 | 7 | 11,23 | 8,81 | 113,5 | 114,1 | 1,41 |
| L100x65x8 | 10/6,5 | 100 | 65 | 8 | 12,73 | 9,99 | 100,1 | 128,3 | 1,41 |
| L100x65x10 | 10/6,5 | 100 | 65 | 10 | 15,67 | 12,3 | 81,3 | 155,5 | 1,4 |
| L110x70x6,5 | 11/7 | 110 | 70 | 6,5 | 11,45 | 8,98 | 111,4 | 142,4 | 1,53 |
| L110x70x8 | 11/7 | 110 | 70 | 8 | 13,93 | 10,93 | 91,5 | 171,5 | 1,52 |
| L125x80x7 | 12,5/8 | 125 | 80 | 7 | 14,06 | 11,04 | 90,6 | 226,5 | 1,76 |
| L125x80x8 | 12,5/8 | 125 | 80 | 8 | 15,98 | 12,58 | 79,5 | 255,6 | 1,75 |
| L125x80x10 | 12,5/8 | 125 | 80 | 10 | 19,7 | 15,47 | 64,6 | 311,6 | 1,74 |
| L125x80x12 | 12,5/8 | 125 | 80 | 12 | 23,36 | 18,34 | 54,5 | 364,8 | 1,72 |
| L140x90x8 | 14/9 | 140 | 90 | 8 | 18 | 14,13 | 70,8 | 363,7 | 1,98 |
| L140x90x10 | 14/9 | 140 | 90 | 10 | 22,24 | 17,46 | 57,3 | 444,5 | 1,96 |
| L160x100x9 | 16/10 | 160 | 100 | 9 | 22,87 | 17,96 | 55,7 | 606 | 2,2 |
| L160x100x10 | 16/10 | 160 | 100 | 10 | 25,28 | 19,85 | 50,4 | 666,6 | 2,19 |
| L160x100x12 | 16/10 | 160 | 100 | 12 | 30,04 | 23,58 | 42,4 | 784,2 | 2,18 |
| L160x100x14 | 16/10 | 160 | 100 | 14 | 34,72 | 27,26 | 36,7 | 897,2 | 2,16 |
| L180x110x10 | 18/11 | 180 | 110 | 10 | 28,33 | 22,2 | 45 | 952,3 | 2,42 |
| L180x110x12 | 18/11 | 180 | 110 | 12 | 33,69 | 26,4 | 37,9 | 1 122,6 | 2,4 |
| L200x125x11 | 20/12,5 | 200 | 125 | 11 | 34,87 | 27,37 | 36,5 | 1 449 | 2,75 |
| L200x125x12 | 20/12,5 | 200 | 125 | 12 | 37,89 | 29,74 | 33,6 | 1 568,2 | 2,74 |
| L200x125x14 | 20/12,5 | 200 | 125 | 14 | 43,87 | 34,43 | 29 | 1 800,8 | 2,73 |
| L200x125x16 | 20/12,5 | 200 | 125 | 16 | 49,77 | 39,07 | 25,6 | 2 026,1 | 2,72 |
Где считаем по этому стандарту
Вопросы и ответы
Чем неравнополочный уголок отличается от равнополочного?
Шириной полок и стандартом. Равнополочные идут по ГОСТ 8509-93, неравнополочные по ГОСТ 8510-86, это разные документы с разными таблицами. Обозначается неравнополочный тремя числами: 100×63×8 это полки 100 и 63 мм при толщине 8 мм.
Зачем у неравнополочного уголка ось u-u?
У равнополочного главные оси сечения совпадают с осью симметрии, у неравнополочного симметрии нет, и главные оси повёрнуты относительно полок на угол, тангенс которого стандарт печатает отдельной колонкой. Гибкость сжатого элемента считают по наименьшему радиусу инерции iu min: вокруг оси u уголок теряет устойчивость первым.
Есть ли в стандарте уголок 250×160?
Нет. Сортамент заканчивается номером 20/12,5, то есть 200×125 мм. Уголок 250×160 продают и подписывают ГОСТ 8510-86, но такой строки в стандарте нет.
Как считается масса по ГОСТ 8510-86?
Так же, как у равнополочного: стандарт задаёт площадь поперечного сечения и считает массу при плотности стали 7,85 г/см³. Масса 1 м в килограммах равна площади сечения в см², умноженной на 0,785. Для 100×63×8: 12,57 × 0,785 = 9,87 кг/м.
Почему значения на сайте расходятся с бумажным изданием?
В печатной таблице стандарта 11 строк противоречат сами себе: напечатанное число не сходится с остальными величинами той же строки. Такие места мы не переписываем молча: на странице размера стоит пояснение, что напечатано, что принято и по какому тождеству сечения это проверено.
Значения сверены двумя независимыми способами: масса проверена формулой самого стандарта и сопоставлена с нашим датасетом сортамента. Строка, не прошедшая сверку, на сайт не попадает. Копию стандарта мы не размещаем, официальный текст по ссылке выше.