Квадрат стальной: вес 1 м и площадь окраски
62 типоразмеров по нормативным сортаментам. Нажмите на размер — откроется страница с весом, количеством метров в тонне и площадью окраски (АКЗ).
| Размер | ГОСТ | Масса, кг/м | Метров в тонне | Окраска, м²/м |
|---|---|---|---|---|
| 6 | ГОСТ 2591-2006 | 0,283 | 3 533,6 | 0,024 |
| 10 | ГОСТ 2591-2006 | 0,785 | 1 273,9 | 0,04 |
| 11 | ГОСТ 2591-2006 | 0,95 | 1 052,6 | 0,044 |
| 12 | ГОСТ 2591-2006 | 1,13 | 885 | 0,048 |
| 13 | ГОСТ 2591-2006 | 1,327 | 753,6 | 0,052 |
| 14 | ГОСТ 2591-2006 | 1,539 | 649,8 | 0,056 |
| 15 | ГОСТ 2591-2006 | 1,766 | 566,3 | 0,06 |
| 16 | ГОСТ 2591-2006 | 2,01 | 497,5 | 0,064 |
| 17 | ГОСТ 2591-2006 | 2,269 | 440,7 | 0,068 |
| 18 | ГОСТ 2591-2006 | 2,543 | 393,2 | 0,072 |
| 19 | ГОСТ 2591-2006 | 2,834 | 352,9 | 0,076 |
| 20 | ГОСТ 2591-2006 | 3,14 | 318,5 | 0,08 |
| 21 | ГОСТ 2591-2006 | 3,462 | 288,9 | 0,084 |
| 22 | ГОСТ 2591-2006 | 3,799 | 263,2 | 0,088 |
| 23 | ГОСТ 2591-2006 | 4,153 | 240,8 | 0,092 |
| 24 | ГОСТ 2591-2006 | 4,522 | 221,1 | 0,096 |
| 25 | ГОСТ 2591-2006 | 4,906 | 203,8 | 0,1 |
| 26 | ГОСТ 2591-2006 | 5,307 | 188,4 | 0,104 |
| 27 | ГОСТ 2591-2006 | 5,723 | 174,7 | 0,108 |
| 28 | ГОСТ 2591-2006 | 6,154 | 162,5 | 0,112 |
| 29 | ГОСТ 2591-2006 | 6,602 | 151,5 | 0,116 |
| 30 | ГОСТ 2591-2006 | 7,065 | 141,5 | 0,12 |
| 32 | ГОСТ 2591-2006 | 8,038 | 124,4 | 0,128 |
| 34 | ГОСТ 2591-2006 | 9,075 | 110,2 | 0,136 |
| 35 | ГОСТ 2591-2006 | 9,616 | 104 | 0,14 |
| 36 | ГОСТ 2591-2006 | 10,174 | 98,3 | 0,144 |
| 38 | ГОСТ 2591-2006 | 11,335 | 88,2 | 0,152 |
| 40 | ГОСТ 2591-2006 | 12,56 | 79,6 | 0,16 |
| 42 | ГОСТ 2591-2006 | 13,847 | 72,2 | 0,168 |
| 45 | ГОСТ 2591-2006 | 15,896 | 62,9 | 0,18 |
| 46 | ГОСТ 2591-2006 | 16,611 | 60,2 | 0,184 |
| 48 | ГОСТ 2591-2006 | 18,086 | 55,3 | 0,192 |
| 50 | ГОСТ 2591-2006 | 19,625 | 51 | 0,2 |
| 52 | ГОСТ 2591-2006 | 21,226 | 47,1 | 0,208 |
| 55 | ГОСТ 2591-2006 | 23,746 | 42,1 | 0,22 |
| 58 | ГОСТ 2591-2006 | 26,407 | 37,9 | 0,232 |
| 60 | ГОСТ 2591-2006 | 28,26 | 35,4 | 0,24 |
| 63 | ГОСТ 2591-2006 | 31,157 | 32,1 | 0,252 |
| 65 | ГОСТ 2591-2006 | 33,166 | 30,2 | 0,26 |
| 70 | ГОСТ 2591-2006 | 38,465 | 26 | 0,28 |
| 75 | ГОСТ 2591-2006 | 44,156 | 22,6 | 0,3 |
| 80 | ГОСТ 2591-2006 | 50,24 | 19,9 | 0,32 |
| 85 | ГОСТ 2591-2006 | 56,716 | 17,6 | 0,34 |
| 90 | ГОСТ 2591-2006 | 63,585 | 15,7 | 0,36 |
| 93 | ГОСТ 2591-2006 | 67,895 | 14,7 | 0,372 |
| 95 | ГОСТ 2591-2006 | 70,846 | 14,1 | 0,38 |
| 100 | ГОСТ 2591-2006 | 78,5 | 12,7 | 0,4 |
| 105 | ГОСТ 2591-2006 | 86,546 | 11,6 | 0,42 |
| 110 | ГОСТ 2591-2006 | 94,985 | 10,5 | 0,44 |
| 115 | ГОСТ 2591-2006 | 103,816 | 9,6 | 0,46 |
| 120 | ГОСТ 2591-2006 | 113,04 | 8,8 | 0,48 |
| 125 | ГОСТ 2591-2006 | 122,656 | 8,2 | 0,5 |
| 130 | ГОСТ 2591-2006 | 132,665 | 7,5 | 0,52 |
| 135 | ГОСТ 2591-2006 | 143,066 | 7 | 0,539 |
| 140 | ГОСТ 2591-2006 | 153,86 | 6,5 | 0,56 |
| 145 | ГОСТ 2591-2006 | 165,046 | 6,1 | 0,579 |
| 150 | ГОСТ 2591-2006 | 176,625 | 5,7 | 0,601 |
| 160 | ГОСТ 2591-2006 | 200,96 | 5 | 0,639 |
| 170 | ГОСТ 2591-2006 | 226,865 | 4,4 | 0,681 |
| 180 | ГОСТ 2591-2006 | 254,34 | 3,9 | 0,72 |
| 190 | ГОСТ 2591-2006 | 283,385 | 3,5 | 0,759 |
| 200 | ГОСТ 2591-2006 | 314 | 3,2 | 0,801 |
Расчёт по списку позиций и переводы «тонны ↔ метры ↔ м² окраски» — в калькуляторе АКЗ и справочнике сортамента.