ГОСТ 8240-97: Швеллеры стальные горячекатаные
Горячекатаные швеллеры общего и специального назначения высотой от 50 до 400 мм и шириной полки от 32 до 115 мм. Стандарт делит их на пять серий: с уклоном внутренних граней полок, с параллельными гранями, экономичные, лёгкие и специальные.
Действует, введён 01.01.2002. На смену принят ГОСТ 8240-2026 с датой введения 01.04.2027: в нём ширина полки начинается с 30 мм вместо 32. До этой даты заказ и приёмка идут по 8240-97.
| Типоразмеров в стандарте | 78 |
| Высота профиля | от 50 до 400 мм |
| Масса 1 м | от 4,79 до 48,3 кг |
| Серий | 5: У, П, Э, Л, С |
| Официальный текст | Фонд стандартов Росстандарта |
Серии швеллеров в стандарте
Габариты у разных серий совпадают, а форма полки и справочные значения нет, поэтому 20П и 20У при одинаковой массе работают по-разному.
| Серия | Что означает | Типоразмеров |
|---|---|---|
| У | С уклоном внутренних граней полок | 18 |
| П | С параллельными гранями полок | 18 |
| Э | Экономичные с параллельными гранями полок | 16 |
| Л | Лёгкой серии с параллельными гранями полок | 9 |
| С | Специальные | 17 |
Полная таблица сортамента
Все типоразмеры стандарта. Колонки сортируются, размер открывает страницу с расчётом массы, площади окраски и расхода краски по этому профилю.
| 5У | У | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6,16 | 4,84 | 206,6 | 9,1 |
| 6,5У | У | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 5,9 | 169,5 | 15 |
| 8У | У | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 7,05 | 141,8 | 22,4 |
| 10У | У | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 8,59 | 116,4 | 34,8 |
| 12У | У | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 10,4 | 96,2 | 50,6 |
| 14У | У | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 12,3 | 81,3 | 70,2 |
| 16аУ | У | 160 | 68 | 5 | 9 | 19,5 | 15,3 | 65,4 | 103 |
| 16У | У | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 18,1 | 14,2 | 70,4 | 93,4 |
| 18аУ | У | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 17,4 | 57,5 | 132 |
| 18У | У | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 16,3 | 61,3 | 121 |
| 20У | У | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 23,4 | 18,4 | 54,3 | 152 |
| 22У | У | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 21 | 47,6 | 192 |
| 24У | У | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 24 | 41,7 | 242 |
| 27У | У | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 27,7 | 36,1 | 308 |
| 30У | У | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 31,8 | 31,4 | 387 |
| 33У | У | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 46,5 | 36,5 | 27,4 | 484 |
| 36У | У | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 41,9 | 23,9 | 601 |
| 40У | У | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 61,5 | 48,3 | 20,7 | 761 |
| 5П | П | 50 | 32 | 4,4 | 7 | 6,16 | 4,84 | 206,6 | 9,1 |
| 6,5П | П | 65 | 36 | 4,4 | 7,2 | 7,51 | 5,9 | 169,5 | 15 |
| 8П | П | 80 | 40 | 4,5 | 7,4 | 8,98 | 7,05 | 141,8 | 22,5 |
| 10П | П | 100 | 46 | 4,5 | 7,6 | 10,9 | 8,59 | 116,4 | 34,9 |
| 12П | П | 120 | 52 | 4,8 | 7,8 | 13,3 | 10,4 | 96,2 | 50,8 |
| 14П | П | 140 | 58 | 4,9 | 8,1 | 15,6 | 12,3 | 81,3 | 70,4 |
| 16аП | П | 160 | 68 | 5 | 9 | 19,5 | 15,3 | 65,4 | 103 |
| 16П | П | 160 | 64 | 5 | 8,4 | 18,1 | 14,2 | 70,4 | 93,8 |
| 18аП | П | 180 | 74 | 5,1 | 9,3 | 22,2 | 17,4 | 57,5 | 133 |
| 18П | П | 180 | 70 | 5,1 | 8,7 | 20,7 | 16,3 | 61,3 | 121 |
| 20П | П | 200 | 76 | 5,2 | 9 | 23,4 | 18,4 | 54,3 | 153 |
| 22П | П | 220 | 82 | 5,4 | 9,5 | 26,7 | 21 | 47,6 | 193 |
| 24П | П | 240 | 90 | 5,6 | 10 | 30,6 | 24 | 41,7 | 243 |
| 27П | П | 270 | 95 | 6 | 10,5 | 35,2 | 27,7 | 36,1 | 310 |
| 30П | П | 300 | 100 | 6,5 | 11 | 40,5 | 31,8 | 31,4 | 389 |
| 33П | П | 330 | 105 | 7 | 11,7 | 46,5 | 36,5 | 27,4 | 486 |
| 36П | П | 360 | 110 | 7,5 | 12,6 | 53,4 | 41,9 | 23,9 | 603 |
| 40П | П | 400 | 115 | 8 | 13,5 | 61,5 | 48,3 | 20,7 | 763 |
| 5Э | Э | 50 | 32 | 4,2 | 7 | 6,1 | 4,79 | 208,8 | 9,2 |
| 6,5Э | Э | 65 | 36 | 4,2 | 7,2 | 7,41 | 5,82 | 171,8 | 15,1 |
| 8Э | Э | 80 | 40 | 4,2 | 7,4 | 8,82 | 6,92 | 144,5 | 22,5 |
| 10Э | Э | 100 | 46 | 4,2 | 7,6 | 10,79 | 8,47 | 118,1 | 35,2 |
| 12Э | Э | 120 | 52 | 4,5 | 7,8 | 13,09 | 10,24 | 97,7 | 51,2 |
| 14Э | Э | 140 | 58 | 4,6 | 8,1 | 15,41 | 12,15 | 82,3 | 70,8 |
| 16Э | Э | 160 | 64 | 4,7 | 8,4 | 17,85 | 14,01 | 71,4 | 94,4 |
| 18Э | Э | 180 | 70 | 4,8 | 8,7 | 20,4 | 16,01 | 62,5 | 122 |
| 20Э | Э | 200 | 76 | 4,9 | 9 | 23,02 | 18,07 | 55,3 | 153,7 |
| 22Э | Э | 220 | 82 | 5,1 | 9,5 | 26,36 | 20,69 | 48,3 | 194 |
| 24Э | Э | 240 | 90 | 5,3 | 10 | 30,19 | 23,69 | 42,2 | 243,9 |
| 27Э | Э | 270 | 95 | 5,8 | 10,5 | 34,87 | 27,37 | 36,5 | 311,1 |
| 30Э | Э | 300 | 100 | 6,3 | 11 | 39,94 | 31,35 | 31,9 | 389,1 |
| 33Э | Э | 330 | 105 | 6,9 | 11,7 | 46,15 | 36,14 | 27,7 | 488,2 |
| 36Э | Э | 360 | 110 | 7,4 | 12,6 | 52,9 | 41,53 | 24,1 | 603,6 |
| 40Э | Э | 400 | 115 | 7,9 | 13,5 | 61,11 | 47,97 | 20,8 | 765,4 |
| 12Л | Л | 120 | 30 | 3 | 4,8 | 6,39 | 5,02 | 199,2 | 22,5 |
| 14Л | Л | 140 | 32 | 3,2 | 5,6 | 7,57 | 5,94 | 168,4 | 30,4 |
| 16Л | Л | 160 | 35 | 3,4 | 5,3 | 9,04 | 7,1 | 140,8 | 41,5 |
| 18Л | Л | 180 | 40 | 3,6 | 5,6 | 10,81 | 8,49 | 117,8 | 56 |
| 20Л | Л | 200 | 45 | 3,8 | 6 | 12,89 | 10,12 | 98,8 | 74,8 |
| 22Л | Л | 220 | 50 | 4 | 6,4 | 15,11 | 11,86 | 84,3 | 97,4 |
| 24Л | Л | 240 | 55 | 4,2 | 6,8 | 17,41 | 13,66 | 73,2 | 123 |
| 27Л | Л | 270 | 60 | 4,5 | 7,3 | 20,77 | 16,3 | 61,3 | 164,3 |
| 30Л | Л | 300 | 65 | 4,8 | 7,8 | 24,3 | 19,07 | 52,4 | 212,5 |
| 8С | С | 80 | 45 | 5,5 | 9 | 11,8 | 9,26 | 108 | 29 |
| 14С | С | 140 | 58 | 6 | 9,5 | 18,51 | 14,53 | 68,8 | 80,5 |
| 14Са | С | 140 | 60 | 8 | 9,5 | 21,3 | 16,72 | 59,8 | 87 |
| 16С | С | 160 | 63 | 6,5 | 10 | 21,95 | 17,53 | 57 | 108,3 |
| 16Са | С | 160 | 65 | 8,5 | 10 | 25,15 | 19,74 | 50,7 | 116,8 |
| 18С | С | 180 | 68 | 7 | 10,5 | 25,7 | 20,2 | 49,5 | 141 |
| 18Са | С | 180 | 70 | 9 | 10,5 | 29,3 | 23 | 43,5 | 152 |
| 18Сб | С | 180 | 100 | 8 | 10,5 | 34,04 | 26,72 | 37,4 | 199 |
| 20С | С | 200 | 73 | 7 | 11 | 28,83 | 22,63 | 44,2 | 178 |
| 20Са | С | 200 | 75 | 9 | 11 | 32,83 | 25,77 | 38,8 | 191,4 |
| 20Сб | С | 200 | 100 | 8 | 11 | 36,58 | 28,71 | 34,8 | 236,1 |
| 24С | С | 240 | 85 | 9,5 | 14 | 44,46 | 34,9 | 28,7 | 320,1 |
| 26С | С | 260 | 65 | 10 | 16 | 44,09 | 34,61 | 28,9 | 314,5 |
| 26Са | С | 260 | 90 | 10 | 15 | 50,6 | 39,72 | 25,2 | 394,7 |
| 30С | С | 300 | 85 | 7,5 | 13,5 | 43,88 | 34,44 | 29 | 403 |
| 30Са | С | 300 | 87 | 9,5 | 13,5 | 49,88 | 39,15 | 25,5 | 433 |
| 30Сб | С | 300 | 89 | 11,5 | 13,5 | 55,88 | 43,86 | 22,8 | 463 |
Где считаем по этому стандарту
Вопросы и ответы
Что означает буква в обозначении швеллера?
Буква это серия. У означает уклон внутренних граней полок, П параллельные грани, Э экономичный, Л лёгкий, С специальный. Буква «а» или «б» после номера означает исполнение с более широкой полкой: у 16П полка 64 мм, у 16аП уже 68 мм при той же высоте.
Чем швеллер серии П отличается от серии У?
Габариты совпадают, отличается форма полки: у П внутренние грани параллельны, у У идут с уклоном от 4 до 10 %. Масса 1 м у 20П и 20У одинаковая, 18,4 кг, а справочные значения расходятся: момент инерции относительно оси Y у 20П равен 134 см⁴ против 113 см⁴ у 20У. Под болтовые соединения удобнее П: полка ровная.
Как считается масса швеллера по ГОСТ 8240-97?
Стандарт задаёт площадь поперечного сечения и считает массу при плотности стали 7,85 г/см³. Масса 1 м в килограммах равна площади сечения в см², умноженной на 0,785. Для 20П: 23,4 см² × 0,785 = 18,4 кг/м.
Какой длины бывают швеллеры?
По стандарту от 2 до 12 м, по соглашению потребителя с изготовителем длиннее 12 м. Ходовые хлысты 6, 11,7 и 12 м.
Значения сверены двумя независимыми способами: масса проверена формулой самого стандарта и сопоставлена с нашим датасетом сортамента. Строка, не прошедшая сверку, на сайт не попадает. Копию стандарта мы не размещаем, официальный текст по ссылке выше.