Тройники ГОСТ 17376-2001: размеры
181 типоразмеров по ГОСТ 17376-2001 (ГОСТ 17376-2001 — тройники бесшовные приварные). Нажмите на размер — откроется страница со всеми параметрами и вариантами исполнения.
| Типоразмер | D, мм | F (длина), мм | H (высота), мм | Масса, кг | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|
| 20×2 | 20 | 25 | 15 | 0.2 | 1 |
| 20×3 | 20 | 25 | 15 | 0.2 | 1 |
| 20×4 | 20 | 25 | 15 | 0.3 | 1 |
| 25×2-20×2 | 25 | 29 | 20 | 0.3 | 1 |
| 25×3-20×3 | 25 | 29 | 20 | 0.3 | 1 |
| 25×4-20×4 | 25 | 29 | 20 | 0.4 | 1 |
| 25×2 | 25 | 29 | 20 | 0.3 | 1 |
| 25×3 | 25 | 29 | 20 | 0.3 | 1 |
| 25×4 | 25 | 29 | 20 | 0.4 | 1 |
| 32×2-20×2 | 32 | 38 | 25 | 0.3 | 1 |
| 32×3-20×3 | 32 | 38 | 25 | 0.4 | 1 |
| 32×4-20×4 | 32 | 38 | 25 | 0.4 | 1 |
| 32×2-25×2 | 32 | 38 | 25 | 0.3 | 1 |
| 32×3-25×3 | 32 | 38 | 25 | 0.4 | 1 |
| 32×4-25×4 | 32 | 38 | 25 | 0.4 | 1 |
| 32×2 | 32 | 38 | 25 | 0.3 | 1 |
| 32×3 | 32 | 38 | 25 | 0.4 | 1 |
| 32×4 | 32 | 38 | 25 | 0.4 | 1 |
| 38×2-20×2 | 38 | 32 | 32 | 0.3 | 1 |
| 38×3-20×3 | 38 | 32 | 32 | 0.4 | 1 |
| 38×4-20×4 | 38 | 32 | 32 | 0.4 | 1 |
| 38×2-25×2 | 38 | 32 | 32 | 0.3 | 1 |
| 38×3-25×3 | 38 | 32 | 32 | 0.4 | 1 |
| 38×4-25×4 | 38 | 32 | 32 | 0.4 | 1 |
| 38×2-32×2 | 38 | 32 | 32 | 0.3 | 1 |
| 38×3-32×3 | 38 | 32 | 32 | 0.4 | 1 |
| 38×4-32×4 | 38 | 32 | 32 | 0.4 | 1 |
| 38×2 | 38 | 32 | 32 | 0.3 | 1 |
| 38×3 | 38 | 32 | 32 | 0.4 | 1 |
| 38×4 | 38 | 32 | 32 | 0.4 | 1 |
| 45×2,5 | 45 | 40 | 40 | 0.3 | 1 |
| 45×4 | 45 | 40 | 40 | 0.4 | 1 |
| 45×5 | 45 | 40 | 40 | 0.4 | 1 |
| 57×3-45×2,5 | 57 | 50 | 45 | 0.4 | 1 |
| 57×4-45×3 | 57 | 50 | 45 | 0.6 | 1 |
| 57×5-45×4 | 57 | 50 | 45 | 0.7 | 1 |
| 57×3 | 57 | 50 | 45 | 0.4 | 1 |
| 57×4 | 57 | 50 | 45 | 0.6 | 1 |
| 57×5 | 57 | 50 | 45 | 0.7 | 1 |
| 76×3,5-45×2,5 | 76 | 63 | 60 | 0.8 | 1 |
| 76×6-45×4 | 76 | 63 | 60 | 1.4 | 1 |
| 76×7-45×5 | 76 | 63 | 60 | 1.6 | 1 |
| 76×3,5-57×3 | 76 | 63 | 60 | 0.8 | 1 |
| 76×6-57×5 | 76 | 63 | 60 | 1.4 | 1 |
| 76×7-57×5,5 | 76 | 63 | 60 | 1.6 | 1 |
| 76×3,5 | 76 | 63 | 60 | 0.8 | 1 |
| 76×6 | 76 | 63 | 60 | 1.4 | 1 |
| 76×7 | 76 | 63 | 60 | 1.6 | 1 |
| 89×3,5-57×3 | 89 | 80 | 70 | 1.5 | 1 |
| 89×6-57×4 | 89 | 80 | 70 | 2 | 1 |
| 89×8-57×5,5 | 89 | 80 | 70 | 2.7 | 1 |
| 89×3,5-76×3,5 | 89 | 80 | 70 | 1.5 | 1 |
| 89×6-76×6 | 89 | 80 | 70 | 2 | 1 |
| 89×8-76×7 | 89 | 80 | 70 | 2.7 | 1 |
| 89×3,5 | 89 | 80 | 70 | 1.5 | 1 |
| 89×6 | 89 | 80 | 70 | 2 | 1 |
| 89×8 | 89 | 80 | 70 | 2.7 | 1 |
| 108×4-76×3,5 | 108 | 100 | 80 | 2.2 | 1 |
| 108×6-76×5 | 108 | 100 | 80 | 3.3 | 1 |
| 108×8-76×6 | 108 | 100 | 80 | 4.5 | 1 |
| 108×9-76×7 | 108 | 100 | 80 | 4.9 | 1 |
| 108×4-89×4 | 108 | 100 | 80 | 2.2 | 1 |
| 108×6-89×6 | 108 | 100 | 80 | 3.3 | 1 |
| 108×8-89×8 | 108 | 100 | 80 | 4.5 | 1 |
| 108×9-89×8 | 108 | 100 | 80 | 4.9 | 1 |
| 108×4 | 108 | 100 | 80 | 2.2 | 1 |
| 108×6 | 108 | 100 | 80 | 3.3 | 1 |
| 108×8 | 108 | 100 | 80 | 4.5 | 1 |
| 108×9 | 108 | 100 | 80 | 4.9 | 1 |
| 114×4-76×3,5 | 114 | 100 | 90 | 3 | 1 |
| 114×5-76×5 | 114 | 100 | 90 | 3.7 | 1 |
| 114×6-76×6 | 114 | 100 | 90 | 4.4 | 1 |
| 114×9-76×7 | 114 | 100 | 90 | 6.5 | 1 |
| 114×4-89×4 | 114 | 100 | 90 | 3 | 1 |
| 114×5-89×5 | 114 | 100 | 90 | 3.7 | 1 |
| 114×6-89×6 | 114 | 100 | 90 | 4.4 | 1 |
| 114×9-89×8 | 114 | 100 | 90 | 6.5 | 1 |
| 114×4 | 114 | 100 | 90 | 3 | 1 |
| 114×5 | 114 | 100 | 90 | 3.7 | 1 |
| 114×6 | 114 | 100 | 90 | 4.4 | 1 |
| 114×9 | 114 | 100 | 90 | 6.5 | 1 |
| 133×4-89×3,5 | 133 | 100 | 95 | 2.9 | 1 |
| 133×6-89×5 | 133 | 100 | 95 | 4.1 | 1 |
| 133×8-89×6 | 133 | 100 | 95 | 5.9 | 1 |
| 133×10-89×8 | 133 | 100 | 95 | 6.8 | 1 |
| 133×12-89×9 | 133 | 100 | 95 | 8 | 1 |
| 133×4-108×4 | 133 | 100 | 95 | 2.9 | 1 |
| 133×6-108×5 | 133 | 100 | 95 | 4.1 | 1 |
| 133×8-108×6 | 133 | 100 | 95 | 5.9 | 1 |
| 133×10-108×9 | 133 | 100 | 95 | 6.8 | 1 |
| 133×12-108×10 | 133 | 100 | 95 | 8 | 1 |
| 133×4 | 133 | 100 | 95 | 2.9 | 1 |
| 133×6 | 133 | 100 | 95 | 4.1 | 1 |
| 133×8 | 133 | 100 | 95 | 5.9 | 1 |
| 133×10 | 133 | 100 | 95 | 6.8 | 1 |
| 133×12 | 133 | 100 | 95 | 8 | 1 |
| 159×4,5-108×4 | 159 | 130 | 110 | 4.8 | 1 |
| 159×6-108×5 | 159 | 130 | 110 | 6.6 | 1 |
| 159×8-108×6 | 159 | 130 | 110 | 9 | 1 |
| 159×10-108×9 | 159 | 130 | 110 | 10.1 | 1 |
| 159×12-108×10 | 159 | 130 | 110 | 12.2 | 1 |
| 159×4,5-133×4 | 159 | 130 | 110 | 4.8 | 1 |
| 159×6-133×5 | 159 | 130 | 110 | 6.6 | 1 |
| 159×8-133×6 | 159 | 130 | 110 | 9 | 1 |
| 159×10-133×10 | 159 | 130 | 110 | 10.1 | 1 |
| 159×12-133×12 | 159 | 130 | 110 | 12.2 | 1 |
| 159×4,5 | 159 | 130 | 110 | 4.8 | 1 |
| 159×6 | 159 | 130 | 110 | 6.6 | 1 |
| 159×8 | 159 | 130 | 110 | 9 | 1 |
| 159×10 | 159 | 130 | 110 | 10.1 | 1 |
| 159×12 | 159 | 130 | 110 | 12.2 | 1 |
| 219×6-133×5 | 219 | 160 | 140 | 10.2 | 1 |
| 219×8-133×6 | 219 | 160 | 140 | 13.8 | 1 |
| 219×10-133×8 | 219 | 160 | 140 | 16.8 | 1 |
| 219×12-133×10 | 219 | 160 | 140 | 19.9 | 1 |
| 219×16-133×16 | 219 | 160 | 140 | 26.6 | 1 |
| 219×6-159×6 | 219 | 160 | 140 | 10.2 | 1 |
| 219×8-159×6 | 219 | 160 | 140 | 13.8 | 1 |
| 219×10-159×8 | 219 | 160 | 140 | 16.8 | 1 |
| 219×12-159×11 | 219 | 160 | 140 | 19.9 | 1 |
| 219×16-159×12 | 219 | 160 | 140 | 26.6 | 1 |
| 219×6 | 219 | 160 | 140 | 10.2 | 1 |
| 219×8 | 219 | 160 | 140 | 13.8 | 1 |
| 219×10 | 219 | 160 | 140 | 16.8 | 1 |
| 219×12 | 219 | 160 | 140 | 19.9 | 1 |
| 219×16 | 219 | 160 | 140 | 26.6 | 1 |
| 273×7-159×4,5 | 273 | 190 | 175 | 18.4 | 1 |
| 273×10-159×6 | 273 | 190 | 175 | 26 | 1 |
| 273×12-159×8 | 273 | 190 | 175 | 31.2 | 1 |
| 273×16-159×11 | 273 | 190 | 175 | 41.6 | 1 |
| 273×18-159×12 | 273 | 190 | 175 | 46.8 | 1 |
| 273×7-219×6 | 273 | 190 | 175 | 18.4 | 1 |
| 273×10-219×8 | 273 | 190 | 175 | 26 | 1 |
| 273×12-219×10 | 273 | 190 | 175 | 31.2 | 1 |
| 273×16-219×12 | 273 | 190 | 175 | 41.6 | 1 |
| 273×18-219×16 | 273 | 190 | 175 | 46.8 | 1 |
| 273×7 | 273 | 190 | 175 | 18.4 | 1 |
| 273×10 | 273 | 190 | 175 | 26 | 1 |
| 273×12 | 273 | 190 | 175 | 31.2 | 1 |
| 273×16 | 273 | 190 | 175 | 41.6 | 1 |
| 273×18 | 273 | 190 | 175 | 46.8 | 1 |
| 325×8-219×6 | 325 | 220 | 200 | 27.4 | 1 |
| 325×10-219×8 | 325 | 220 | 200 | 34.2 | 1 |
| 325×12-219×10 | 325 | 220 | 200 | 41.1 | 1 |
| 325×16-219×12 | 325 | 220 | 200 | 54.8 | 1 |
| 325×22-219×16 | 325 | 220 | 200 | 75.3 | 1 |
| 325×8-273×7 | 325 | 220 | 200 | 27.4 | 1 |
| 325×10-273×10 | 325 | 220 | 200 | 34.2 | 1 |
| 325×12-273×12 | 325 | 220 | 200 | 41.1 | 1 |
| 325×16-273×16 | 325 | 220 | 200 | 54.8 | 1 |
| 325×22-273×18 | 325 | 220 | 200 | 75.3 | 1 |
| 325×8 | 325 | 220 | 200 | 27.4 | 1 |
| 325×10 | 325 | 220 | 200 | 34.2 | 1 |
| 325×12 | 325 | 220 | 200 | 41.1 | 1 |
| 325×16 | 325 | 220 | 200 | 54.8 | 1 |
| 325×22 | 325 | 220 | 200 | 75.3 | 1 |
| 377×10-273×7 | 377 | 240 | 225 | 46 | 1 |
| 377×12-273×10 | 377 | 240 | 225 | 55.2 | 1 |
| 377×16-273×12 | 377 | 240 | 225 | 73.6 | 1 |
| 377×20-273×16 | 377 | 240 | 225 | 92 | 1 |
| 377×10-325×8 | 377 | 240 | 225 | 46 | 1 |
| 377×12-325×10 | 377 | 240 | 225 | 55.2 | 1 |
| 377×16-325×16 | 377 | 240 | 225 | 73.6 | 1 |
| 377×20-325×18 | 377 | 240 | 225 | 92 | 1 |
| 377×10 | 377 | 240 | 225 | 46 | 1 |
| 377×12 | 377 | 240 | 225 | 55.2 | 1 |
| 377×16 | 377 | 240 | 225 | 73.6 | 1 |
| 377×20 | 377 | 240 | 225 | 92 | 1 |
| 426×10-325×8 | 426 | 270 | 250 | 55.5 | 1 |
| 426×12-325×10 | 426 | 270 | 250 | 66.6 | 1 |
| 426×16-325×12 | 426 | 270 | 250 | 88.8 | 1 |
| 426×18-325×16 | 426 | 270 | 250 | 100 | 1 |
| 426×10-377×10 | 426 | 270 | 250 | 55.5 | 1 |
| 426×12-377×12 | 426 | 270 | 250 | 66.6 | 1 |
| 426×16-377×16 | 426 | 270 | 250 | 88.8 | 1 |
| 426×18-377×18 | 426 | 270 | 250 | 100 | 1 |
| 426×10 | 426 | 270 | 250 | 55.5 | 1 |
| 426×12 | 426 | 270 | 250 | 66.6 | 1 |
| 426×16 | 426 | 270 | 250 | 88.8 | 1 |
| 426×18 | 426 | 270 | 250 | 1 | 1 |
| 530×10-325×8-20 | 530 | 330 | 310 | 99.7 | 1 |
Другие детали — в разделе детали трубопроводов. Полная база компонентов (ASME, фланцы, арматура) — в справочнике труб и компонентов.