Бесплатно
Справочник и калькулятор труб
Размеры стальных труб, масса погонного метра, объём воды и площадь поверхности — для расчётов изоляции, покраски и нагрузок. Все размеры приведены из открытых нормативных источников (ГОСТ) с указанием источника у каждой строки.
Калькулятор массы и объёма
Масса погонного метра
22.64 кг/м
Внутренний диаметр
147 мм
Объём воды
16.97 л/м
Площадь поверхности
0.5 м²/м
Дюймы ↔ мм
NPS ↔ DN
DN = 150 (NPS 6)
Сортамент труб
Масса, объём воды и площадь поверхности рассчитаны по геометрии (формулы — в калькуляторе выше). Источник размеров указан в последней колонке.
Найдено: 36
| Стандарт | Нар. Ø, мм | Стенка, мм | Внутр. Ø, мм | Масса, кг/м | Вода, л/м | Поверхн., м²/м | Источник |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 8732-78 | 57 | 3 | 51 | 4 | 2.04 | 0.179 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 57 | 3.5 | 50 | 4.62 | 1.96 | 0.179 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 57 | 4 | 49 | 5.23 | 1.89 | 0.179 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 57 | 5 | 47 | 6.41 | 1.73 | 0.179 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 76 | 3.5 | 69 | 6.26 | 3.74 | 0.239 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 76 | 4 | 68 | 7.1 | 3.63 | 0.239 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 76 | 5 | 66 | 8.75 | 3.42 | 0.239 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 76 | 6 | 64 | 10.36 | 3.22 | 0.239 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 89 | 4 | 81 | 8.38 | 5.15 | 0.28 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 89 | 5 | 79 | 10.36 | 4.9 | 0.28 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 89 | 6 | 77 | 12.28 | 4.66 | 0.28 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 108 | 4 | 100 | 10.26 | 7.85 | 0.339 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 108 | 5 | 98 | 12.7 | 7.54 | 0.339 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 108 | 6 | 96 | 15.09 | 7.24 | 0.339 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 159 | 5 | 149 | 18.99 | 17.44 | 0.5 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 159 | 6 | 147 | 22.64 | 16.97 | 0.5 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 159 | 8 | 143 | 29.79 | 16.06 | 0.5 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 219 | 6 | 207 | 31.52 | 33.65 | 0.688 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 219 | 8 | 203 | 41.63 | 32.37 | 0.688 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 219 | 10 | 199 | 51.54 | 31.1 | 0.688 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 273 | 7 | 259 | 45.92 | 52.69 | 0.858 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 273 | 8 | 257 | 52.28 | 51.87 | 0.858 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 273 | 10 | 253 | 64.86 | 50.27 | 0.858 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 325 | 8 | 309 | 62.54 | 74.99 | 1.021 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 325 | 10 | 305 | 77.68 | 73.06 | 1.021 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 426 | 9 | 408 | 92.55 | 130.74 | 1.338 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 426 | 10 | 406 | 102.59 | 129.46 | 1.338 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 57 | 3 | 51 | 4 | 2.04 | 0.179 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 76 | 3 | 70 | 5.4 | 3.85 | 0.239 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 89 | 3 | 83 | 6.36 | 5.41 | 0.28 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 108 | 4 | 100 | 10.26 | 7.85 | 0.339 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 159 | 4.5 | 150 | 17.15 | 17.67 | 0.5 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 219 | 6 | 207 | 31.52 | 33.65 | 0.688 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 273 | 7 | 259 | 45.92 | 52.69 | 0.858 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 325 | 8 | 309 | 62.54 | 74.99 | 1.021 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 426 | 7 | 412 | 72.33 | 133.32 | 1.338 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
Трубы по ASME B36.10 (schedule)
Наружный диаметр и толщины стенок по сериям. Масса приведена для Sch 40 (рассчитана по геометрии). Источник: ASME B36.10M, размерный ряд.
| NPS | DN | Нар. Ø, мм | STD, мм | XS, мм | Sch 40, мм | Sch 80, мм | Масса Sch 40, кг/м |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1/2″ | 15 | 21.3 | 2.77 | 3.73 | 2.77 | 3.73 | 1.27 |
| 3/4″ | 20 | 26.7 | 2.87 | 3.91 | 2.87 | 3.91 | 1.69 |
| 1″ | 25 | 33.4 | 3.38 | 4.55 | 3.38 | 4.55 | 2.5 |
| 1 1/4″ | 32 | 42.2 | 3.56 | 4.85 | 3.56 | 4.85 | 3.39 |
| 1 1/2″ | 40 | 48.3 | 3.68 | 5.08 | 3.68 | 5.08 | 4.05 |
| 2″ | 50 | 60.3 | 3.91 | 5.54 | 3.91 | 5.54 | 5.44 |
| 2 1/2″ | 65 | 73 | 5.16 | 7.01 | 5.16 | 7.01 | 8.63 |
| 3″ | 80 | 88.9 | 5.49 | 7.62 | 5.49 | 7.62 | 11.29 |
| 4″ | 100 | 114.3 | 6.02 | 8.56 | 6.02 | 8.56 | 16.08 |
| 6″ | 150 | 168.3 | 7.11 | 10.97 | 7.11 | 10.97 | 28.26 |
| 8″ | 200 | 219.1 | 8.18 | 12.7 | 8.18 | 12.7 | 42.55 |
| 10″ | 250 | 273.1 | 9.27 | 12.7 | 9.27 | 15.09 | 60.31 |
| 12″ | 300 | 323.9 | 9.53 | 12.7 | 10.31 | 17.48 | 79.73 |
| 14″ | 350 | 355.6 | 9.53 | 12.7 | 11.13 | 19.05 | 94.55 |
| 16″ | 400 | 406.4 | 9.53 | 12.7 | 12.7 | 21.44 | 123.31 |