Труба 83
Труба 83 выпускается в 16 исполнениях, и масса 1 м у них разная: от 6,862 до 28,854 кг. Выберите своё по таблице ниже: обозначение указано в спецификации или на чертеже и в ГОСТ 8732-2025.
Исполнения и вес 1 метра
| Обозначение | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Площадь окраски, м²/м | Стандарт |
|---|---|---|---|---|
| Труба 83×3,5 | 6,862 | 145,7 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×4 | 7,793 | 128,3 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×4,5 | 8,712 | 114,8 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×5 | 9,618 | 104 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×5,5 | 10,512 | 95,1 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×6 | 11,394 | 87,8 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×7 | 13,12 | 76,2 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×8 | 14,797 | 67,6 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×9 | 16,425 | 60,9 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×10 | 18,003 | 55,5 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×11 | 19,532 | 51,2 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×12 | 21,012 | 47,6 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×14 | 23,823 | 42 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×16 | 26,437 | 37,8 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×17 | 27,67 | 36,1 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
| Труба 83×18 | 28,854 | 34,7 | 0,261 | ГОСТ 8732-2025 |
Нажмите на обозначение, чтобы открыть размеры сечения, справочные величины и расчёт по этому исполнению.
Чем исполнения отличаются
Самое лёгкое здесь труба 83×3,5, 6,862 кг на 1 м, самое тяжёлое 83×18, 28,854 кг. Разница 320 %: на тонне это 111 м длины.
Обозначение целиком, вместе с буквой или цифрой после номера, стоит в спецификации и в штампе чертежа. Если под рукой только сам прокат, сверьте его по размерам сечения на странице исполнения.
Откуда эти числа
Массы исполнений взяты из стандарта ГОСТ 8732-2025, площадь окраски посчитана по периметру сечения из того же стандарта при плотности стали 7850 кг/м³. Значения теоретические: фактическая масса партии отличается на величину допусков проката, обычно в пределах ±3 %.
Подробный разбор расчёта, с формулой и списком того, чего в числах нет, есть на странице каждого исполнения.