Пруток: вес 1 м и площадь окраски
101 типоразмеров по нормативным сортаментам. Нажмите на размер — откроется страница с весом, количеством метров в тонне и площадью окраски (АКЗ).
| Размер | ГОСТ | Масса, кг/м | Метров в тонне | Окраска, м²/м |
|---|---|---|---|---|
| 5 | 0,154 | 6 493,5 | 0,016 | |
| 5,5 | 0,187 | 5 347,6 | 0,017 | |
| 6 | 0,222 | 4 504,5 | 0,019 | |
| 6,3 | 0,245 | 4 081,6 | 0,02 | |
| 6,5 | 0,261 | 3 831,4 | 0,02 | |
| 7 | 0,302 | 3 311,3 | 0,022 | |
| 8 | 0,395 | 2 531,6 | 0,025 | |
| 9 | 0,499 | 2 004 | 0,028 | |
| 10 | 0,617 | 1 620,7 | 0,031 | |
| 11 | 0,746 | 1 340,5 | 0,035 | |
| 12 | 0,888 | 1 126,1 | 0,038 | |
| 13 | 1,042 | 959,7 | 0,041 | |
| 14 | 1,208 | 827,8 | 0,044 | |
| 15 | 1,387 | 721 | 0,047 | |
| 16 | 1,578 | 633,7 | 0,05 | |
| 17 | 1,782 | 561,2 | 0,053 | |
| 18 | 1,998 | 500,5 | 0,057 | |
| 19 | 2,226 | 449,2 | 0,06 | |
| 20 | 2,466 | 405,5 | 0,063 | |
| 21 | 2,719 | 367,8 | 0,066 | |
| 22 | 2,984 | 335,1 | 0,069 | |
| 23 | 3,262 | 306,6 | 0,072 | |
| 24 | 3,551 | 281,6 | 0,075 | |
| 25 | 3,853 | 259,5 | 0,079 | |
| 26 | 4,168 | 239,9 | 0,082 | |
| 27 | 4,495 | 222,5 | 0,085 | |
| 28 | 4,834 | 206,9 | 0,088 | |
| 29 | 5,185 | 192,9 | 0,091 | |
| 30 | 5,549 | 180,2 | 0,094 | |
| 31 | 5,925 | 168,8 | 0,097 | |
| 32 | 6,313 | 158,4 | 0,101 | |
| 33 | 6,714 | 148,9 | 0,104 | |
| 34 | 7,127 | 140,3 | 0,107 | |
| 35 | 7,553 | 132,4 | 0,11 | |
| 36 | 7,99 | 125,2 | 0,113 | |
| 37 | 8,44 | 118,5 | 0,116 | |
| 38 | 8,903 | 112,3 | 0,119 | |
| 39 | 9,378 | 106,6 | 0,122 | |
| 40 | 9,865 | 101,4 | 0,126 | |
| 41 | 10,364 | 96,5 | 0,129 | |
| 42 | 10,876 | 91,9 | 0,132 | |
| 43 | 11,4 | 87,7 | 0,135 | |
| 44 | 11,936 | 83,8 | 0,138 | |
| 45 | 12,485 | 80,1 | 0,141 | |
| 46 | 13,046 | 76,7 | 0,145 | |
| 47 | 13,619 | 73,4 | 0,148 | |
| 48 | 14,205 | 70,4 | 0,151 | |
| 50 | 15,413 | 64,9 | 0,157 | |
| 52 | 16,671 | 60 | 0,163 | |
| 53 | 17,319 | 57,7 | 0,166 | |
| 54 | 17,978 | 55,6 | 0,17 | |
| 55 | 18,65 | 53,6 | 0,173 | |
| 56 | 19,335 | 51,7 | 0,176 | |
| 58 | 20,74 | 48,2 | 0,182 | |
| 60 | 22,195 | 45,1 | 0,188 | |
| 62 | 23,7 | 42,2 | 0,195 | |
| 63 | 24,47 | 40,9 | 0,198 | |
| 65 | 26,049 | 38,4 | 0,204 | |
| 67 | 27,676 | 36,1 | 0,211 | |
| 68 | 28,509 | 35,1 | 0,214 | |
| 70 | 30,21 | 33,1 | 0,22 | |
| 72 | 31,961 | 31,3 | 0,226 | |
| 73 | 32,855 | 30,4 | 0,229 | |
| 75 | 34,68 | 28,8 | 0,235 | |
| 78 | 37,51 | 26,7 | 0,245 | |
| 80 | 39,458 | 25,3 | 0,251 | |
| 82 | 41,456 | 24,1 | 0,257 | |
| 85 | 44,545 | 22,4 | 0,267 | |
| 87 | 46,666 | 21,4 | 0,273 | |
| 90 | 49,94 | 20 | 0,283 | |
| 92 | 52,184 | 19,2 | 0,289 | |
| 95 | 55,643 | 18 | 0,298 | |
| 97 | 58,01 | 17,2 | 0,305 | |
| 100 | 61,654 | 16,2 | 0,314 | |
| 105 | 67,973 | 14,7 | 0,33 | |
| 110 | 74,601 | 13,4 | 0,345 | |
| 115 | 81,537 | 12,3 | 0,361 | |
| 120 | 88,781 | 11,3 | 0,377 | |
| 125 | 96,334 | 10,4 | 0,393 | |
| 130 | 104,195 | 9,6 | 0,408 | |
| 135 | 112,364 | 8,9 | 0,424 | |
| 140 | 120,841 | 8,3 | 0,44 | |
| 145 | 129,627 | 7,7 | 0,455 | |
| 150 | 138,721 | 7,2 | 0,472 | |
| 155 | 148,123 | 6,8 | 0,487 | |
| 160 | 157,834 | 6,3 | 0,502 | |
| 165 | 167,852 | 6 | 0,519 | |
| 170 | 178,179 | 5,6 | 0,535 | |
| 175 | 188,815 | 5,3 | 0,549 | |
| 180 | 199,758 | 5 | 0,565 | |
| 185 | 211,01 | 4,7 | 0,58 | |
| 190 | 222,57 | 4,5 | 0,596 | |
| 195 | 234,438 | 4,3 | 0,612 | |
| 200 | 246,615 | 4,1 | 0,629 | |
| 210 | 271,893 | 3,7 | 0,661 | |
| 220 | 298,404 | 3,4 | 0,692 | |
| 230 | 326,148 | 3,1 | 0,724 | |
| 240 | 355,126 | 2,8 | 0,753 | |
| 250 | 385,336 | 2,6 | 0,786 | |
| 260 | 416,779 | 2,4 | 0,817 | |
| 270 | 449,456 | 2,2 | 0,849 |
Расчёт по списку позиций и переводы «тонны ↔ метры ↔ м² окраски» — в калькуляторе АКЗ и справочнике сортамента.