Профлист: вес 1 м² и площадь окраски
109 типоразмеров по нормативным сортаментам. Нажмите на размер — откроется страница с весом, количеством м² в тонне и площадью окраски (АКЗ).
| Размер | ГОСТ | Масса, кг/м² | м² в тонне | Окраска, м²/м² |
|---|---|---|---|---|
| Н57-750-0,6 | ГОСТ 24045-94 | 7,5 | 133,3 | 1 |
| Н57-750-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 8,7 | 114,9 | 1,5 |
| Н57-750-0,8 | ГОСТ 24045-94 | 9,8 | 102 | 1,5 |
| Н60-845-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 8,8 | 113,6 | 1,69 |
| Н60-845-0,8 | ГОСТ 24045-94 | 9,9 | 101 | 1,69 |
| Н60-845-0,9 | ГОСТ 24045-94 | 11,1 | 90,1 | 1,691 |
| Н75-750-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 9,8 | 102 | 1 |
| Н75-750-0,8 | ГОСТ 24045-94 | 11,2 | 89,3 | 1,5 |
| Н75-750-0,9 | ГОСТ 24045-94 | 12,5 | 80 | 1,5 |
| Н114-600-0,8 | ГОСТ 24045-94 | 14 | 71,4 | 1,2 |
| Н114-600-0,9 | ГОСТ 24045-94 | 15,6 | 64,1 | 1,2 |
| Н114-600-1,0 | ГОСТ 24045-94 | 17,2 | 58,1 | 1,201 |
| Н114-750-0,8 | ГОСТ 24045-94 | 12,5 | 80 | 1,5 |
| Н114-750-0,9 | ГОСТ 24045-94 | 14 | 71,4 | 1,499 |
| Н114-750-1,0 | ГОСТ 24045-94 | 15,4 | 64,9 | 1,5 |
| НС35-1000-0,6 | ГОСТ 24045-94 | 6,4 | 156,3 | 1 |
| НС35-1000-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 7,4 | 135,1 | 1 |
| НС35-1000-0,8 | ГОСТ 24045-94 | 8,4 | 119 | 1 |
| НС40-800-0,6 | ГОСТ 24045-94 | 7,1 | 140,8 | 1,6 |
| НС40-800-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 8,1 | 123,5 | 1,6 |
| НС44-1000-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 8,3 | 120,5 | 2 |
| НС44-1000-0,8 | ГОСТ 24045-94 | 9,4 | 106,4 | 1 |
| С10-899-0,6 | ГОСТ 24045-94 | 5,7 | 175,4 | 1,8 |
| С10-899-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 6,6 | 151,5 | 1,8 |
| С10-899-0,8 | ГОСТ 24045-94 | 7,5 | 133,3 | 1,8 |
| С10-1000-0,6 | ГОСТ 24045-94 | 5,6 | 178,6 | 1 |
| С10-1000-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 6,5 | 153,8 | 1 |
| С15-800-0,6 | ГОСТ 24045-94 | 6 | 166,7 | 1 |
| С15-800-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 6,9 | 144,9 | 1 |
| С15-1000-0,6 | ГОСТ 24045-94 | 6,4 | 156,3 | 1 |
| С15-1000-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 7,4 | 135,1 | 1 |
| С18-1000-0,6 | ГОСТ 24045-94 | 6,4 | 156,3 | 1 |
| С18-1000-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 7,4 | 135,1 | 2 |
| С18-1000-0,8 | ГОСТ 24045-94 | 8,4 | 119 | 2 |
| С21-1000-0,6 | ГОСТ 24045-94 | 6,4 | 156,3 | 1 |
| С21-1000-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 7,4 | 135,1 | 0,112 |
| С44-1000-0,7 | ГОСТ 24045-94 | 7,4 | 135,1 | 2 |
| С44-1000-0,8 | ГОСТ 24045-94 | 8,4 | 119 | 2 |
| С14-1050-0,5 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 5,2 | 192,3 | 2,5 |
| С14-1050-0,55 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 5,6 | 178,6 | 2,5 |
| С14-1050-0,6 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 6,1 | 163,9 | 2,5 |
| С14-1050-0,7 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 7,1 | 140,8 | 2,5 |
| С14-1050-0,8 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 8,1 | 123,5 | 2,5 |
| С21-1000-0,6 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 6,4 | 156,3 | 2,5 |
| С21-1000-0,7 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 7,4 | 135,1 | 2,5 |
| С21-1000-0,8 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 8,5 | 117,6 | 2,5 |
| НС35-1000-0,55 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 5,9 | 169,5 | 2,5 |
| НС35-1000-0,6 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 6,4 | 156,3 | 2,5 |
| НС35-1000-0,7 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 7,4 | 135,1 | 2,5 |
| НС35-1000-0,8 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 8,4 | 119 | 2,5 |
| НС50-900-0,7 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 8,2 | 122 | 2,5 |
| НС50-900-0,8 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 9,3 | 107,5 | 2,5 |
| НС50-900-0,9 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 10,3 | 97,1 | 2,5 |
| Н57-750-0,6 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 7,5 | 133,3 | 2,5 |
| Н57-750-0,7 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 8,7 | 114,9 | 2,5 |
| Н57-750-0,8 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 9,8 | 102 | 2,5 |
| Н75-750-0,7 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 9,8 | 102 | 2,5 |
| Н75-750-0,8 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 11,2 | 89,3 | 2,5 |
| Н75-750-0,9 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 12,5 | 80 | 2,5 |
| Н114-600-0,8 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 14 | 71,4 | 2,5 |
| Н114-600-0,9 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 15,6 | 64,1 | 2,501 |
| Н114-600-1,0 СД | ТУ 1122-056-02494680-99 | 17,2 | 58,1 | 2,499 |
| 1×1 | ГОСТ 10551-75 | 32,24 | 31 | 3,901 |
| 2×1 | ГОСТ 10551-75 | 14,25 | 70,2 | 3,3 |
| 2×2 | ГОСТ 10551-75 | 13,87 | 72,1 | 3,4 |
| 2×3 | ГОСТ 10551-75 | 16,43 | 60,9 | 3,8 |
| 3×1 | ГОСТ 10551-75 | 6,1 | 163,9 | 1,04 |
| 3×2 | ГОСТ 10551-75 | 9,4 | 106,4 | 1,66 |
| 3×3 | ГОСТ 10551-75 | 9,55 | 104,7 | 1,69 |
| 3×4 | ГОСТ 10551-75 | 18,37 | 54,4 | 2,64 |
| 4×1 | ГОСТ 10551-75 | 11 | 90,9 | 2,94 |
| 5×1 | ГОСТ 10551-75 | 20,11 | 49,7 | 1,289 |
| 6×1 | ГОСТ 10551-75 | 11,58 | 86,4 | 2,66 |
| 6×2 | ГОСТ 10551-75 | 13,24 | 75,5 | 2,66 |
| 6×3 | ГОСТ 10551-75 | 14,41 | 69,4 | 2,66 |
| 6×4 | ГОСТ 10551-75 | 13,88 | 72 | 2,84 |
| 7×1 | ГОСТ 10551-75 | 20,11 | 49,7 | 2,701 |
| 7×2 | ГОСТ 10551-75 | 20,41 | 49 | 2,749 |
| 8×1 | ГОСТ 10551-75 | 9,67 | 103,4 | 2,26 |
| 8×2 | ГОСТ 10551-75 | 9,73 | 102,8 | 2,26 |
| 9×1 | ГОСТ 10551-75 | 26,87 | 37,2 | 3,329 |
| 10×1 | ГОСТ 10551-75 | 8,87 | 112,7 | 1,68 |
| 10×2 | ГОСТ 10551-75 | 14,93 | 67 | 3,391 |
| 11×1 | ГОСТ 10551-75 | 23,64 | 42,3 | 2,96 |
| 12×1 | ГОСТ 10551-75 | 40,69 | 24,6 | 3,78 |
| 12×2 | ГОСТ 10551-75 | 41,29 | 24,2 | 3,84 |
| 13×1 | ГОСТ 10551-75 | 23,74 | 42,1 | 2,49 |
| 14×1 | ГОСТ 10551-75 | 12,29 | 81,4 | 2,21 |
| 14×2 | ГОСТ 10551-75 | 15,29 | 65,4 | 2,729 |
| 14×3 | ГОСТ 10551-75 | 16,36 | 61,1 | 2,94 |
| 14×4 | ГОСТ 10551-75 | 16,3 | 61,3 | 2,941 |
| 14×5 | ГОСТ 10551-75 | 12,27 | 81,5 | 2,94 |
| 14×6 | ГОСТ 10551-75 | 16,47 | 60,7 | 2,96 |
| 14×7 | ГОСТ 10551-75 | 12,39 | 80,7 | 2,29 |
| 14×8 | ГОСТ 10551-75 | 16,55 | 60,4 | 3,001 |
| 14×9 | ГОСТ 10551-75 | 12,8 | 78,1 | 3,08 |
| 14×10 | ГОСТ 10551-75 | 17,13 | 58,4 | 3,09 |
| 14×11 | ГОСТ 10551-75 | 12,42 | 80,5 | 3,211 |
| 14×12 | ГОСТ 10551-75 | 10,21 | 97,9 | 3,24 |
| 14×13 | ГОСТ 10551-75 | 12,63 | 79,2 | 3,24 |
| 14×14 | ГОСТ 10551-75 | 13,49 | 74,1 | 3,24 |
| 15×1 | ГОСТ 10551-75 | 20,55 | 48,7 | 3 |
| 15×2 | ГОСТ 10551-75 | 19,12 | 52,3 | 3,48 |
| 16×1 | ГОСТ 10551-75 | 19,68 | 50,8 | 2,93 |
| 16×2 | ГОСТ 10551-75 | 21,2 | 47,2 | 3,15 |
| 16×3 | ГОСТ 10551-75 | 14,68 | 68,1 | 3,63 |
| 16×4 | ГОСТ 10551-75 | 24,39 | 41 | 3,639 |
| 17×1 | ГОСТ 10551-75 | 12,51 | 79,9 | 3,11 |
| 18×1 | ГОСТ 10551-75 | 15,8 | 63,3 | 3,839 |
Расчёт по списку позиций и переводы «тонны ↔ метры ↔ м² окраски» — в калькуляторе АКЗ и справочнике сортамента.