Лист стальной: вес 1 м² и площадь окраски
133 типоразмеров по нормативным сортаментам. Нажмите на размер — откроется страница с весом, количеством м² в тонне и площадью окраски (АКЗ).
| Размер | ГОСТ | Масса, кг/м² | м² в тонне | Окраска, м²/м² |
|---|---|---|---|---|
| 0,4 | ГОСТ 19903-93* | 3,13 | 319,5 | 2 |
| 0,45 | ГОСТ 19903-93* | 3,53 | 283,3 | 2 |
| 0,5 | ГОСТ 19903-93* | 3,92 | 255,1 | 2 |
| 0,55 | ГОСТ 19903-93* | 4,31 | 232 | 2 |
| 0,6 | ГОСТ 19903-93* | 4,7 | 212,8 | 2 |
| 0,63 | ГОСТ 19903-93* | 4,94 | 202,4 | 2 |
| 0,65 | ГОСТ 19903-93* | 5,1 | 196,1 | 2 |
| 0,7 | ГОСТ 19903-93* | 5,49 | 182,1 | 2 |
| 0,75 | ГОСТ 19903-93* | 5,88 | 170,1 | 2 |
| 0,8 | ГОСТ 19903-93* | 6,27 | 159,5 | 2 |
| 0,9 | ГОСТ 19903-93* | 7,06 | 141,6 | 2 |
| 1 | ГОСТ 19903-93* | 7,84 | 127,6 | 2 |
| 1,2 | ГОСТ 19903-93* | 9,41 | 106,3 | 2 |
| 1,3 | ГОСТ 19903-93* | 10,2 | 98 | 2 |
| 1,4 | ГОСТ 19903-93* | 10,98 | 91,1 | 1,999 |
| 1,5 | ГОСТ 19903-93* | 11,77 | 85 | 2 |
| 1,6 | ГОСТ 19903-93* | 12,55 | 79,7 | 2 |
| 1,8 | ГОСТ 19903-93* | 14,12 | 70,8 | 1,999 |
| 2 | ГОСТ 19903-93* | 15,69 | 63,7 | 2,002 |
| 2,2 | ГОСТ 19903-93* | 17,26 | 57,9 | 2 |
| 2,5 | ГОСТ 19903-93* | 19,62 | 51 | 2,007 |
| 2,8 | ГОСТ 19903-93* | 21,97 | 45,5 | 2,004 |
| 3 | ГОСТ 19903-93* | 23,54 | 42,5 | 2,001 |
| 3,2 | ГОСТ 19903-93* | 25,11 | 39,8 | 2,006 |
| 3,5 | ГОСТ 19903-93* | 27,47 | 36,4 | 2,005 |
| 3,8 | ГОСТ 19903-93* | 29,82 | 33,5 | 2,001 |
| 3,9 | ГОСТ 19903-93* | 30,61 | 32,7 | 1,999 |
| 4 | ГОСТ 19903-93* | 31,39 | 31,9 | 2,006 |
| 4,5 | ГОСТ 19903-93* | 35,32 | 28,3 | 1,999 |
| 5 | ГОСТ 19903-93* | 39,24 | 25,5 | 2,005 |
| 5,6 | ГОСТ 19903-93* | 43,95 | 22,8 | 2 |
| 6 | ГОСТ 19903-93* | 47,09 | 21,2 | 2,011 |
| 6,5 | ГОСТ 19903-93* | 51,02 | 19,6 | 2 |
| 7 | ГОСТ 19903-93* | 54,94 | 18,2 | 2,011 |
| 7,5 | ГОСТ 19903-93* | 58,87 | 17 | 2,002 |
| 8 | ГОСТ 19903-93* | 62,79 | 15,9 | 2,016 |
| 8,5 | ГОСТ 19903-93* | 66,72 | 15 | 2,002 |
| 9 | ГОСТ 19903-93* | 70,64 | 14,2 | 2,013 |
| 9,5 | ГОСТ 19903-93* | 74,57 | 13,4 | 1,998 |
| 10 | ГОСТ 19903-93* | 78,49 | 12,7 | 2,017 |
| 10,5 | ГОСТ 19903-93* | 82,42 | 12,1 | 2,003 |
| 11 | ГОСТ 19903-93* | 86,34 | 11,6 | 2,02 |
| 11,5 | ГОСТ 19903-93* | 90,27 | 11,1 | 2,004 |
| 12 | ГОСТ 19903-93* | 94,19 | 10,6 | 2,025 |
| 12,5 | ГОСТ 19903-93* | 98,12 | 10,2 | 2,002 |
| 13 | ГОСТ 19903-93* | 102,04 | 9,8 | 2 |
| 13,5 | ГОСТ 19903-93* | 105,97 | 9,4 | 2,003 |
| 14 | ГОСТ 19903-93* | 109,89 | 9,1 | 2,022 |
| 14,5 | ГОСТ 19903-93* | 113,82 | 8,8 | 2,003 |
| 15 | ГОСТ 19903-93* | 117,74 | 8,5 | 2,002 |
| 15,5 | ГОСТ 19903-93* | 121,67 | 8,2 | 1,995 |
| 16 | ГОСТ 19903-93* | 125,59 | 8 | 2,035 |
| 16,5 | ГОСТ 19903-93* | 129,52 | 7,7 | 1,995 |
| 17 | ГОСТ 19903-93* | 133,44 | 7,5 | 2,002 |
| 17,5 | ГОСТ 19903-93* | 137,37 | 7,3 | 2,006 |
| 18 | ГОСТ 19903-93* | 141,29 | 7,1 | 2,035 |
| 18,5 | ГОСТ 19903-93* | 145,22 | 6,9 | 2,004 |
| 19 | ГОСТ 19903-93* | 149,14 | 6,7 | 1,998 |
| 19,5 | ГОСТ 19903-93* | 153,07 | 6,5 | 2,005 |
| 20 | ГОСТ 19903-93* | 156,99 | 6,4 | 2,041 |
| 20,5 | ГОСТ 19903-93* | 160,92 | 6,2 | 1,995 |
| 21 | ГОСТ 19903-93* | 164,84 | 6,1 | 1,995 |
| 21,5 | ГОСТ 19903-93* | 168,77 | 5,9 | 2,008 |
| 22 | ГОСТ 19903-93* | 172,69 | 5,8 | 2,038 |
| 22,5 | ГОСТ 19903-93* | 176,62 | 5,7 | 1,996 |
| 23 | ГОСТ 19903-93* | 180,54 | 5,5 | 2,004 |
| 23,5 | ГОСТ 19903-93* | 184,47 | 5,4 | 1,992 |
| 24 | ГОСТ 19903-93* | 188,39 | 5,3 | 1,997 |
| 24,5 | ГОСТ 19903-93* | 192,32 | 5,2 | 2 |
| 25 | ГОСТ 19903-93* | 196,24 | 5,1 | 2,041 |
| 25,5 | ГОСТ 19903-93* | 200,17 | 5 | 2,002 |
| 26 | ГОСТ 19903-93* | 204,09 | 4,9 | 2 |
| 27 | ГОСТ 19903-93* | 211,94 | 4,7 | 1,992 |
| 28 | ГОСТ 19903-93* | 219,79 | 4,5 | 2,066 |
| 29 | ГОСТ 19903-93* | 227,64 | 4,4 | 2,003 |
| 30 | ГОСТ 19903-93* | 235,49 | 4,2 | 2,049 |
| 31 | ГОСТ 19903-93* | 243,34 | 4,1 | 1,995 |
| 32 | ГОСТ 19903-93* | 251,19 | 4 | 2,06 |
| 34 | ГОСТ 19903-93* | 266,89 | 3,7 | 2,002 |
| 36 | ГОСТ 19903-93* | 282,59 | 3,5 | 2,063 |
| 38 | ГОСТ 19903-93* | 298,29 | 3,4 | 1,999 |
| 40 | ГОСТ 19903-93* | 313,99 | 3,2 | 2,072 |
| 42 | ГОСТ 19903-93* | 329,69 | 3 | 2,011 |
| 45 | ГОСТ 19903-93* | 353,24 | 2,8 | 2,084 |
| 48 | ГОСТ 19903-93* | 376,79 | 2,7 | 1,997 |
| 50 | ГОСТ 19903-93* | 392,49 | 2,5 | 2,119 |
| 52 | ГОСТ 19903-93* | 408,19 | 2,4 | 2 |
| 55 | ГОСТ 19903-93* | 431,74 | 2,3 | 2,116 |
| 58 | ГОСТ 19903-93* | 455,29 | 2,2 | 2,003 |
| 60 | ГОСТ 19903-93* | 470,99 | 2,1 | 1,978 |
| 62 | ГОСТ 19903-93* | 486,69 | 2,1 | 1,995 |
| 65 | ГОСТ 19903-93* | 510,24 | 2 | 1,99 |
| 68 | ГОСТ 19903-93* | 533,79 | 1,9 | 1,975 |
| 70 | ГОСТ 19903-93* | 549,49 | 1,8 | 1,978 |
| 72 | ГОСТ 19903-93* | 565,19 | 1,8 | 1,978 |
| 75 | ГОСТ 19903-93* | 588,74 | 1,7 | 2,002 |
| 78 | ГОСТ 19903-93* | 612,29 | 1,6 | 2,021 |
| 80 | ГОСТ 19903-93* | 627,99 | 1,6 | 2,01 |
| 82 | ГОСТ 19903-93* | 643,69 | 1,6 | 1,995 |
| 85 | ГОСТ 19903-93* | 667,24 | 1,5 | 2,002 |
| 87 | ГОСТ 19903-93* | 682,94 | 1,5 | 1,981 |
| 90 | ГОСТ 19903-93* | 706,49 | 1,4 | 1,978 |
| 92 | ГОСТ 19903-93* | 722,19 | 1,4 | 2,022 |
| 95 | ГОСТ 19903-93* | 745,74 | 1,3 | 2,013 |
| 100 | ГОСТ 19903-93* | 785 | 1,3 | 1,963 |
| 105 | ГОСТ 19903-93* | 824,24 | 1,2 | 1,978 |
| 110 | ГОСТ 19903-93* | 863,49 | 1,2 | 1,986 |
| 115 | ГОСТ 19903-93* | 902,74 | 1,1 | 1,986 |
| 120 | ГОСТ 19903-93* | 941,99 | 1,1 | 1,978 |
| 125 | ГОСТ 19903-93* | 981,24 | 1 | 1,962 |
| 130 | ГОСТ 19903-93* | 1 020,49 | 1 | 2,041 |
| 135 | ГОСТ 19903-93* | 1 059,74 | 0,9 | 2,014 |
| 140 | ГОСТ 19903-93* | 1 098,99 | 0,9 | 1,978 |
| 145 | ГОСТ 19903-93* | 1 138,24 | 0,9 | 2,049 |
| 150 | ГОСТ 19903-93* | 1 177,49 | 0,8 | 2,002 |
| 155 | ГОСТ 19903-93* | 1 216,74 | 0,8 | 1,947 |
| 160 | ГОСТ 19903-93* | 1 255,99 | 0,8 | 2,01 |
| рифленый р-2,5 | ГОСТ 8568-77* | 21,6 | 46,3 | 2,056 |
| рифленый р-3 | ГОСТ 8568-77* | 25,6 | 39,1 | 2,04 |
| рифленый р-4 | ГОСТ 8568-77* | 33,4 | 29,9 | 1,994 |
| рифленый р-5 | ГОСТ 8568-77* | 42,3 | 23,6 | 2,022 |
| рифленый р-6 | ГОСТ 8568-77* | 50,1 | 20 | 2,004 |
| рифленый р-8 | ГОСТ 8568-77* | 66,8 | 15 | 2,004 |
| рифленый р-10 | ГОСТ 8568-77* | 83 | 12 | 2 |
| рифленый р-12 | ГОСТ 8568-77* | 99,3 | 10,1 | 1,996 |
| ПВ-406 | ТУ 36.26.11-5-89 | 15,7 | 63,7 | 1,618 |
| ПВ-506 | ТУ 36.26.11-5-89 | 16,4 | 61 | 1,449 |
| ПВ-508 | ТУ 36.26.11-5-89 | 20,9 | 47,8 | 1,646 |
| ПВ-510 | ТУ 36.26.11-5-89 | 24,7 | 40,5 | 1,772 |
| ПВ-510 СЗРМК | ТУ 36.26.11-5-89 | 24,7 | 40,5 | 1,713 |
| ПВ-606 | ТУ 36.26.11-5-89 | 17,3 | 57,8 | 1,337 |
| ПВ-608 | ТУ 36.26.11-5-89 | 21,9 | 45,7 | 1,528 |
| ПВ-610 | ТУ 36.26.11-5-89 | 26 | 38,5 | 1,677 |
Расчёт по списку позиций и переводы «тонны ↔ метры ↔ м² окраски» — в калькуляторе АКЗ и справочнике сортамента.