Круг стальной: вес 1 м и площадь окраски
101 типоразмеров по нормативным сортаментам. Нажмите на размер — откроется страница с весом, количеством метров в тонне и площадью окраски (АКЗ).
| Размер | ГОСТ | Масса, кг/м | Метров в тонне | Окраска, м²/м |
|---|---|---|---|---|
| 5 | ГОСТ 2590-2006 | 0,154 | 6 493,5 | 0,016 |
| 5,5 | ГОСТ 2590-2006 | 0,187 | 5 347,6 | 0,017 |
| 6 | ГОСТ 2590-2006 | 0,222 | 4 504,5 | 0,019 |
| 6,3 | ГОСТ 2590-2006 | 0,245 | 4 081,6 | 0,02 |
| 6,5 | ГОСТ 2590-2006 | 0,261 | 3 831,4 | 0,02 |
| 7 | ГОСТ 2590-2006 | 0,302 | 3 311,3 | 0,022 |
| 8 | ГОСТ 2590-2006 | 0,395 | 2 531,6 | 0,025 |
| 9 | ГОСТ 2590-2006 | 0,499 | 2 004 | 0,028 |
| 10 | ГОСТ 2590-2006 | 0,617 | 1 620,7 | 0,031 |
| 11 | ГОСТ 2590-2006 | 0,746 | 1 340,5 | 0,035 |
| 12 | ГОСТ 2590-2006 | 0,888 | 1 126,1 | 0,038 |
| 13 | ГОСТ 2590-2006 | 1,042 | 959,7 | 0,041 |
| 14 | ГОСТ 2590-2006 | 1,208 | 827,8 | 0,044 |
| 15 | ГОСТ 2590-2006 | 1,387 | 721 | 0,047 |
| 16 | ГОСТ 2590-2006 | 1,578 | 633,7 | 0,05 |
| 17 | ГОСТ 2590-2006 | 1,782 | 561,2 | 0,053 |
| 18 | ГОСТ 2590-2006 | 1,998 | 500,5 | 0,057 |
| 19 | ГОСТ 2590-2006 | 2,226 | 449,2 | 0,06 |
| 20 | ГОСТ 2590-2006 | 2,466 | 405,5 | 0,063 |
| 21 | ГОСТ 2590-2006 | 2,719 | 367,8 | 0,066 |
| 22 | ГОСТ 2590-2006 | 2,984 | 335,1 | 0,069 |
| 23 | ГОСТ 2590-2006 | 3,262 | 306,6 | 0,072 |
| 24 | ГОСТ 2590-2006 | 3,551 | 281,6 | 0,075 |
| 25 | ГОСТ 2590-2006 | 3,853 | 259,5 | 0,079 |
| 26 | ГОСТ 2590-2006 | 4,168 | 239,9 | 0,082 |
| 27 | ГОСТ 2590-2006 | 4,495 | 222,5 | 0,085 |
| 28 | ГОСТ 2590-2006 | 4,834 | 206,9 | 0,088 |
| 29 | ГОСТ 2590-2006 | 5,185 | 192,9 | 0,091 |
| 30 | ГОСТ 2590-2006 | 5,549 | 180,2 | 0,094 |
| 31 | ГОСТ 2590-2006 | 5,925 | 168,8 | 0,097 |
| 32 | ГОСТ 2590-2006 | 6,313 | 158,4 | 0,101 |
| 33 | ГОСТ 2590-2006 | 6,714 | 148,9 | 0,104 |
| 34 | ГОСТ 2590-2006 | 7,127 | 140,3 | 0,107 |
| 35 | ГОСТ 2590-2006 | 7,553 | 132,4 | 0,11 |
| 36 | ГОСТ 2590-2006 | 7,99 | 125,2 | 0,113 |
| 37 | ГОСТ 2590-2006 | 8,44 | 118,5 | 0,116 |
| 38 | ГОСТ 2590-2006 | 8,903 | 112,3 | 0,119 |
| 39 | ГОСТ 2590-2006 | 9,378 | 106,6 | 0,122 |
| 40 | ГОСТ 2590-2006 | 9,865 | 101,4 | 0,126 |
| 41 | ГОСТ 2590-2006 | 10,364 | 96,5 | 0,129 |
| 42 | ГОСТ 2590-2006 | 10,876 | 91,9 | 0,132 |
| 43 | ГОСТ 2590-2006 | 11,4 | 87,7 | 0,135 |
| 44 | ГОСТ 2590-2006 | 11,936 | 83,8 | 0,138 |
| 45 | ГОСТ 2590-2006 | 12,485 | 80,1 | 0,141 |
| 46 | ГОСТ 2590-2006 | 13,046 | 76,7 | 0,145 |
| 47 | ГОСТ 2590-2006 | 13,619 | 73,4 | 0,148 |
| 48 | ГОСТ 2590-2006 | 14,205 | 70,4 | 0,151 |
| 50 | ГОСТ 2590-2006 | 15,413 | 64,9 | 0,157 |
| 52 | ГОСТ 2590-2006 | 16,671 | 60 | 0,163 |
| 53 | ГОСТ 2590-2006 | 17,319 | 57,7 | 0,166 |
| 54 | ГОСТ 2590-2006 | 17,978 | 55,6 | 0,17 |
| 55 | ГОСТ 2590-2006 | 18,65 | 53,6 | 0,173 |
| 56 | ГОСТ 2590-2006 | 19,335 | 51,7 | 0,176 |
| 58 | ГОСТ 2590-2006 | 20,74 | 48,2 | 0,182 |
| 60 | ГОСТ 2590-2006 | 22,195 | 45,1 | 0,188 |
| 62 | ГОСТ 2590-2006 | 23,7 | 42,2 | 0,195 |
| 63 | ГОСТ 2590-2006 | 24,47 | 40,9 | 0,198 |
| 65 | ГОСТ 2590-2006 | 26,049 | 38,4 | 0,204 |
| 67 | ГОСТ 2590-2006 | 27,676 | 36,1 | 0,211 |
| 68 | ГОСТ 2590-2006 | 28,509 | 35,1 | 0,214 |
| 70 | ГОСТ 2590-2006 | 30,21 | 33,1 | 0,22 |
| 72 | ГОСТ 2590-2006 | 31,961 | 31,3 | 0,226 |
| 73 | ГОСТ 2590-2006 | 32,855 | 30,4 | 0,229 |
| 75 | ГОСТ 2590-2006 | 34,68 | 28,8 | 0,235 |
| 78 | ГОСТ 2590-2006 | 37,51 | 26,7 | 0,245 |
| 80 | ГОСТ 2590-2006 | 39,458 | 25,3 | 0,251 |
| 82 | ГОСТ 2590-2006 | 41,456 | 24,1 | 0,257 |
| 85 | ГОСТ 2590-2006 | 44,545 | 22,4 | 0,267 |
| 87 | ГОСТ 2590-2006 | 46,666 | 21,4 | 0,273 |
| 90 | ГОСТ 2590-2006 | 49,94 | 20 | 0,283 |
| 92 | ГОСТ 2590-2006 | 52,184 | 19,2 | 0,289 |
| 95 | ГОСТ 2590-2006 | 55,643 | 18 | 0,298 |
| 97 | ГОСТ 2590-2006 | 58,01 | 17,2 | 0,305 |
| 100 | ГОСТ 2590-2006 | 61,654 | 16,2 | 0,314 |
| 105 | ГОСТ 2590-2006 | 67,973 | 14,7 | 0,33 |
| 110 | ГОСТ 2590-2006 | 74,601 | 13,4 | 0,345 |
| 115 | ГОСТ 2590-2006 | 81,537 | 12,3 | 0,361 |
| 120 | ГОСТ 2590-2006 | 88,781 | 11,3 | 0,377 |
| 125 | ГОСТ 2590-2006 | 96,334 | 10,4 | 0,393 |
| 130 | ГОСТ 2590-2006 | 104,195 | 9,6 | 0,408 |
| 135 | ГОСТ 2590-2006 | 112,364 | 8,9 | 0,424 |
| 140 | ГОСТ 2590-2006 | 120,841 | 8,3 | 0,44 |
| 145 | ГОСТ 2590-2006 | 129,627 | 7,7 | 0,455 |
| 150 | ГОСТ 2590-2006 | 138,721 | 7,2 | 0,472 |
| 155 | ГОСТ 2590-2006 | 148,123 | 6,8 | 0,487 |
| 160 | ГОСТ 2590-2006 | 157,834 | 6,3 | 0,502 |
| 165 | ГОСТ 2590-2006 | 167,852 | 6 | 0,519 |
| 170 | ГОСТ 2590-2006 | 178,179 | 5,6 | 0,535 |
| 175 | ГОСТ 2590-2006 | 188,815 | 5,3 | 0,549 |
| 180 | ГОСТ 2590-2006 | 199,758 | 5 | 0,565 |
| 185 | ГОСТ 2590-2006 | 211,01 | 4,7 | 0,58 |
| 190 | ГОСТ 2590-2006 | 222,57 | 4,5 | 0,596 |
| 195 | ГОСТ 2590-2006 | 234,438 | 4,3 | 0,612 |
| 200 | ГОСТ 2590-2006 | 246,615 | 4,1 | 0,629 |
| 210 | ГОСТ 2590-2006 | 271,893 | 3,7 | 0,661 |
| 220 | ГОСТ 2590-2006 | 298,404 | 3,4 | 0,692 |
| 230 | ГОСТ 2590-2006 | 326,148 | 3,1 | 0,724 |
| 240 | ГОСТ 2590-2006 | 355,126 | 2,8 | 0,753 |
| 250 | ГОСТ 2590-2006 | 385,336 | 2,6 | 0,786 |
| 260 | ГОСТ 2590-2006 | 416,779 | 2,4 | 0,817 |
| 270 | ГОСТ 2590-2006 | 449,456 | 2,2 | 0,849 |
Расчёт по списку позиций и переводы «тонны ↔ метры ↔ м² окраски» — в калькуляторе АКЗ и справочнике сортамента.