Сталь нержавеющая: вес 1 метра и метров в тонне
Плотность нержавейки 7900 кг/м³, у углеродистой стали 7850. Значит один и тот же размер весит в 1,006 раза больше, а площадь поверхности не меняется: она зависит только от геометрии сечения. Например, труба (круглая) Ø10x1 весит 0,2234 кг/м.
Марки и плотность
Плотность берётся не средняя по материалу, а по марке: от неё напрямую зависит масса. У каждой строки указан стандарт, откуда значение взято.
| Марка | Зарубежный аналог | Плотность, кг/м³ | Источник |
|---|---|---|---|
| 12Х18Н10Т | AISI 321 | 7 900 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 08Х18Н10 | AISI 304 | 7 900 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 08Х18Н10Т | AISI 321 | 7 900 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 04Х18Н10 | AISI 304L | 7 900 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 10Х17Н13М2Т | AISI 316Ti | 8 000 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 08Х17Н15М3Т | — | 8 100 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 12Х18Н9 | AISI 302 | 7 900 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 10Х23Н18 | AISI 310 | 7 950 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 08Х18Н12Т | — | 7 950 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 08Х18Н12Б | — | 7 900 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 12Х18Н12Т | — | 7 950 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 17Х18Н9 | — | 7 900 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 08Х20Н14С2 | — | 7 700 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 08Х22Н6Т | — | 7 600 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 08Х13 | AISI 410S | 7 700 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 08Х17Т | AISI 430Ti | 7 700 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 12Х13 | AISI 410 | 7 700 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 12Х17 | AISI 430 | 7 700 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 15Х25Т | AISI 446 | 7 600 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
| 15Х28 | — | 7 600 | ГОСТ 9940-81, табл. 3 |
Что есть по этому материалу
Колонка «размерный ряд» важнее остальных: по ней видно, можно ли заказывать металл прямо по нашей таблице или размер надо сверить с поставщиком.
| Профиль | Типоразмеров | Размерный ряд |
|---|---|---|
| Труба (круглая) | 1 649 | свой ряд по ГОСТ Собственный размерный ряд материала, по ГОСТ 9941-81. |
| Труба профильная | 1 061 | ряд общий, наше допущение Свой размерный ряд этого профиля мы пока не разобрали, показан ряд чёрного проката. Масса для указанного размера считается верно, но сам размер в этом материале может не катать никто: сверьтесь с поставщиком. |
| Полоса | 1 547 | ряд общий, так велит стандарт Ряд общий с чёрным прокатом по указанию самого стандарта: размерный ряд по ГОСТ 103, от марки не зависит. Пересчёт массы по плотности марки здесь не приближение, а верный ответ. |
| Лист | 133 | ряд общий, так велит стандарт Ряд общий с чёрным прокатом по указанию самого стандарта: размеры по ГОСТ 19903 и 19904 (ГОСТ 5582-75 п. 2.2, ГОСТ 7350-77 п. 2.2). Пересчёт массы по плотности марки здесь не приближение, а верный ответ. |
| Круг | 101 | ряд общий, так велит стандарт Ряд общий с чёрным прокатом по указанию самого стандарта: размерный ряд по ГОСТ 2590, от марки не зависит. Пересчёт массы по плотности марки здесь не приближение, а верный ответ. |
| Квадрат | 62 | ряд общий, так велит стандарт Ряд общий с чёрным прокатом по указанию самого стандарта: размерный ряд по ГОСТ 2591, от марки не зависит. Пересчёт массы по плотности марки здесь не приближение, а верный ответ. |
| Проволока | 110 | ряд общий, наше допущение Свой размерный ряд этого профиля мы пока не разобрали, показан ряд чёрного проката. Масса для указанного размера считается верно, но сам размер в этом материале может не катать никто: сверьтесь с поставщиком. |
Труба (круглая): начало ряда
| Размер | Масса 1 м, кг | Метров в тонне | Площадь 1 м, м² |
|---|---|---|---|
| Ø10x1 | 0,2234 | 4 476 | 0,0314 |
| Ø10x1,2 | 0,2617 | 3 822 | 0,0314 |
| Ø10,2x1 | 0,2284 | 4 377 | 0,032 |
| Ø10,2x1,2 | 0,2677 | 3 736 | 0,032 |
| Ø12x1 | 0,2727 | 3 667 | 0,0377 |
| Ø12x1,2 | 0,322 | 3 105 | 0,0377 |
| Ø12x1,4 | 0,3683 | 2 715 | 0,0377 |
| Ø12x1,5 | 0,3905 | 2 561 | 0,0377 |
Собственный размерный ряд материала, по ГОСТ 9941-81. Весь ряд, 1 649 размеров, открывается в справочнике.
Как считается
Масса погонного метра это площадь сечения, умноженная на плотность. Площадь сечения задана размерами из стандарта, плотность берётся по марке. У труб стандарт даёт не таблицу масс, а формулу: ГОСТ 9941-81 в примечании 3 к таблице 1 прямо предписывает считать массу как M = π/1000·(Dн − s)·s·ρ, подставляя плотность своей марки. Поэтому у нас хранится размерный ряд и плотности, а не переписанная таблица масс: так значение не может разойтись со стандартом.
Площадь поверхности от материала не зависит вообще. Это чистая геометрия сечения, и для нержавеющей трубы она такая же, как для стальной того же размера. Отличается только масса, а значит и площадь на тонну.
Массы номинальные. Фактическая масса партии отличается на величину допусков проката.
Вопросы и ответы
- Какая плотность у нержавейки
- 7900 кг/м³. Это значение и стоит в основе всех масс на странице. У отдельных марок плотность отличается, поэтому в таблице марок она указана для каждой отдельно, со ссылкой на стандарт.
- Можно ли считать вес нержавейки по таблицам для чёрного металла
- Нет. Масса пропорциональна плотности, а она отличается: у углеродистой стали 7850 кг/м³, у нержавейки 7900 кг/м³. Для того же размера масса отличается в 1,006 раза. Площадь поверхности при этом одинаковая: она зависит только от геометрии сечения.
- Совпадает ли сортамент нержавейки со стальным
- Не везде. У части профилей свой размерный ряд по своему стандарту, у части стандарт прямо отсылает к общему ряду чёрного проката. В таблице разделов у каждой категории указано, что из этого верно.
Посчитать свой размер
Справочник металлопроката открывается сразу на этом материале: выбираете марку и размер, получаете массу метра, метры в тонне и площадь поверхности. Другие материалы собраны на странице металлы.