ВВГЭнг(А)-FRLS: вес 1 км и диаметр по сечениям
Медные жилы, огнестойкое исполнение (FR), ПВХ-изоляция и оболочка (ВВ), общий экран из медных лент (Э), нг(А)-LS. Область применения: Огнестойкие цепи, требующие экранирования: шлейфы систем безопасности рядом с силовыми линиями. Стандарты: ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 53315-2009.
Масса и диаметр по каталогам СПКБ Техно, Ункомтех
| Жилы × сечение | кВ | Диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Разброс | Заводов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×1,5 | 0,66 | 6,9…9 | 108…119 | 10 % | 2 |
| 1×2,5 | 0,66 | 7,3…9 | 129…137 | 6 % | 2 |
| 1×4 | 0,66 | 8…10 | 156…169 | 8 % | 2 |
| 1×6 | 0,66 | 8,5…11 | 183…199 | 9 % | 2 |
| 1×10 | 0,66 | 9,9…12 | 245…276 | 13 % | 2 |
| 1×16 | 0,66 | 14 | 404 | 0 % | 1 |
| 1×25 | 0,66 | 15 | 523 | 0 % | 1 |
| 1×35 | 0,66 | 16 | 643 | 0 % | 1 |
| 1×50 | 0,66 | 18 | 837 | 0 % | 1 |
| 2×1,5 | 0,66 | 13…13,4 | 256…314 | 23 % | 2 |
| 2×2,5 | 0,66 | 14…14,2 | 299…364 | 22 % | 2 |
| 2×4 | 0,66 | 15…15,6 | 374…449 | 20 % | 2 |
| 2×6 | 0,66 | 16…16,6 | 447…529 | 18 % | 2 |
| 2×10 | 0,66 | 19 | 622…723 | 16 % | 2 |
| 2×16 | 0,66 | 23 | 1 015 | 0 % | 1 |
| 2×25 | 0,66 | 26 | 1 381 | 0 % | 1 |
| 2×35 | 0,66 | 28 | 1 701 | 0 % | 1 |
| 2×50 | 0,66 | 31 | 2 195 | 0 % | 1 |
| 3×1,5 | 0,66 | 14 | 278…346 | 25 % | 2 |
| 3×2,5 | 0,66 | 14,8…15 | 331…406 | 23 % | 2 |
| 3×4 | 0,66 | 16…16,3 | 421…509 | 21 % | 2 |
| 3×6 | 0,66 | 17…17,4 | 511…608 | 19 % | 2 |
| 3×10 | 0,66 | 20 | 725…845 | 17 % | 2 |
| 3×16 | 0,66 | 24 | 1 244 | 0 % | 1 |
| 3×25 | 0,66 | 27 | 1 650 | 0 % | 1 |
| 3×35 | 0,66 | 29 | 2 059 | 0 % | 1 |
| 3×50 | 0,66 | 34 | 2 726 | 0 % | 1 |
| 4×1,5 | 0,66 | 14,9…15 | 316…394 | 25 % | 2 |
| 4×2,5 | 0,66 | 15,9…16 | 381…467 | 23 % | 2 |
| 4×4 | 0,66 | 17…17,5 | 490…593 | 21 % | 2 |
| 4×6 | 0,66 | 18,7…19 | 602…716 | 19 % | 2 |
| 4×10 | 0,66 | 21,6…22 | 865…1 007 | 16 % | 2 |
| 4×16 | 0,66 | 27 | 1 488 | 0 % | 1 |
| 4×25 | 0,66 | 29 | 2 008 | 0 % | 1 |
| 4×35 | 0,66 | 33 | 2 572 | 0 % | 1 |
| 4×50 | 0,66 | 37 | 3 388 | 0 % | 1 |
| 5×1,5 | 0,66 | 16 | 359…434 | 21 % | 2 |
| 5×2,5 | 0,66 | 17…17,1 | 435…518 | 19 % | 2 |
| 5×4 | 0,66 | 18,9…19 | 565…661 | 17 % | 2 |
| 5×6 | 0,66 | 20…20,3 | 701…804 | 15 % | 2 |
| 5×10 | 0,66 | 23…23,5 | 1 016…1 140 | 12 % | 2 |
| 5×16 | 0,66 | 29 | 1 750 | 0 % | 1 |
| 5×25 | 0,66 | 33 | 2 438 | 0 % | 1 |
| 5×35 | 0,66 | 36 | 3 132 | 0 % | 1 |
| 5×50 | 0,66 | 41 | 4 060 | 0 % | 1 |
| 1×1,5 | 1 | 7,3…9 | 123…131 | 7 % | 2 |
| 1×2,5 | 1 | 7,7…10 | 139…150 | 8 % | 2 |
| 1×4 | 1 | 8,6…11 | 172…189 | 10 % | 2 |
| 1×6 | 1 | 9,3…11 | 200…226 | 13 % | 2 |
| 1×10 | 1 | 10,1…12 | 251…284 | 13 % | 2 |
| 1×16 | 1 | 14 | 413 | 0 % | 1 |
| 1×25 | 1 | 15 | 533 | 0 % | 1 |
| 1×35 | 1 | 16 | 653 | 0 % | 1 |
| 1×50 | 1 | 19 | 848 | 0 % | 1 |
| 1×70 | 1 | 20 | 1 074 | 0 % | 1 |
| 1×95 | 1 | 22 | 1 390 | 0 % | 1 |
| 1×120 | 1 | 24 | 1 684 | 0 % | 1 |
| 1×150 | 1 | 26 | 2 059 | 0 % | 1 |
| 1×185 | 1 | 28 | 2 475 | 0 % | 1 |
| 1×240 | 1 | 31 | 3 105 | 0 % | 1 |
| 1×300 | 1 | 34 | 3 773 | 0 % | 1 |
| 1×400 | 1 | 37 | 4 705 | 0 % | 1 |
| 1×500 | 1 | 41 | 5 856 | 0 % | 1 |
| 1×630 | 1 | 45 | 7 401 | 0 % | 1 |
| 2×1,5 | 1 | 14…14,2 | 286…351 | 23 % | 2 |
| 2×2,5 | 1 | 15 | 331…402 | 22 % | 2 |
| 2×4 | 1 | 16,8…17 | 427…513 | 20 % | 2 |
| 2×6 | 1 | 17,8…18 | 503…597 | 19 % | 2 |
| 2×10 | 1 | 19…19,4 | 643…748 | 16 % | 2 |
| 2×16 | 1 | 23 | 1 044 | 0 % | 1 |
| 2×25 | 1 | 26 | 1 413 | 0 % | 1 |
| 2×35 | 1 | 28 | 1 736 | 0 % | 1 |
| 2×50 | 1 | 32 | 2 284 | 0 % | 1 |
| 2×70 | 1 | 35 | 2 908 | 0 % | 1 |
| 2×95 | 1 | 40 | 3 780 | 0 % | 1 |
| 2×120 | 1 | 43 | 4 550 | 0 % | 1 |
| 2×150 | 1 | 47 | 5 524 | 0 % | 1 |
| 2×185 | 1 | 51 | 6 642 | 0 % | 1 |
| 2×240 | 1 | 58 | 8 483 | 0 % | 1 |
| 3×1,5 | 1 | 14,8…15 | 311…386 | 24 % | 2 |
| 3×2,5 | 1 | 15,7…16 | 366…448 | 22 % | 2 |
| 3×4 | 1 | 17…17,6 | 478…579 | 21 % | 2 |
| 3×6 | 1 | 18,7…19 | 573…683 | 19 % | 2 |
| 3×10 | 1 | 20…20,4 | 748…872 | 17 % | 2 |
| 3×16 | 1 | 25 | 1 277 | 0 % | 1 |
| 3×25 | 1 | 27 | 1 687 | 0 % | 1 |
| 3×35 | 1 | 30 | 2 098 | 0 % | 1 |
| 3×50 | 1 | 29…34 | 2 290…2 809 | 23 % | 1 |
| 3×70 | 1 | 32 | 3 017 | 0 % | 1 |
| 3×95 | 1 | 37 | 3 988 | 0 % | 1 |
| 3×120 | 1 | 39 | 4 782 | 0 % | 1 |
| 3×150 | 1 | 43 | 5 862 | 0 % | 1 |
| 3×185 | 1 | 48 | 7 171 | 0 % | 1 |
| 3×240 | 1 | 52 | 9 049 | 0 % | 1 |
| 4×1,5 | 1 | 15,9…16 | 354…441 | 25 % | 2 |
| 4×2,5 | 1 | 16,9…17 | 421…517 | 23 % | 2 |
| 4×4 | 1 | 19 | 557…675 | 21 % | 2 |
| 4×6 | 1 | 20…20,2 | 673…804 | 20 % | 2 |
| 4×10 | 1 | 22…22,1 | 892…1 040 | 17 % | 2 |
| 4×16 | 1 | 27 | 1 527 | 0 % | 1 |
| 4×25 | 1 | 30 | 2 051 | 0 % | 1 |
| 4×35 | 1 | 33 | 2 619 | 0 % | 1 |
| 4×50 | 1 | 33…38 | 2 992…3 441 | 15 % | 1 |
| 5×1,5 | 1 | 17,1 | 485 | 0 % | 1 |
| 5×2,5 | 1 | 18,2 | 573 | 0 % | 1 |
| 5×4 | 1 | 20,5 | 752 | 0 % | 1 |
| 5×6 | 1 | 21,9 | 901 | 0 % | 1 |
| 5×10 | 1 | 24,3 | 1 189 | 0 % | 1 |
Жирный разброс это больше 35 % между строками каталогов: либо заводы дают разную конструкцию под одной маркой, либо один завод выпускает сечение в двух исполнениях жилы. Что именно, видно в таблице на странице размера.
Вопросы и ответы
Сколько весит 1 км кабеля ВВГЭнг(А)-FRLS 3×2,5?
По каталогам СПКБ Техно, Ункомтех 331…406 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 14,8…15 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.
Сколько весит 1 км кабеля ВВГЭнг(А)-FRLS 5×10?
По каталогам СПКБ Техно, Ункомтех 1 016…1 140 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 23…23,5 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.
Сколько весит 1 км кабеля ВВГЭнг(А)-FRLS 4×16?
По каталогу холдинга «Ункомтех» 1 488 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 27 мм.