ВБШв: вес 1 км и диаметр по сечениям
Медные жилы, ПВХ-изоляция (В), броня из стальных лент (Б), ПВХ-шланг (Шв). Без индексов пожарной безопасности. Область применения: Прокладка в земле и кабельных сооружениях при одиночной прокладке. Стандарты: ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 16442-80.
Масса и диаметр по каталогам Кольчугинский завод «Электрокабель», Ункомтех
| Жилы × сечение | кВ | Диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Разброс | Заводов |
|---|---|---|---|---|---|
| 2×1,5 | 0,66 | 11,8 | 228 | 0 % | 1 |
| 2×2,5 | 0,66 | 12,5 | 269 | 0 % | 1 |
| 2×4 | 0,66 | 13,9 | 339 | 0 % | 1 |
| 2×6 | 0,66 | 14,9 | 406 | 0 % | 1 |
| 2×16 | 0,66 | 20,6 | 810 | 0 % | 1 |
| 2×25 | 0,66 | 22,8 | 1 076 | 0 % | 1 |
| 2×35 | 0,66 | 25,2 | 1 362 | 0 % | 1 |
| 2×50 | 0,66 | 28,2 | 1 742 | 0 % | 1 |
| 3×1,5 | 0,66 | 12,2 | 251 | 0 % | 1 |
| 3×2,5 | 0,66 | 13 | 302 | 0 % | 1 |
| 3×4 | 0,66 | 14,4 | 388 | 0 % | 1 |
| 3×6 | 0,66 | 15,5 | 473 | 0 % | 1 |
| 3×10 | 0,66 | 18,1 | 673 | 0 % | 1 |
| 3×16 | 0,66 | 21,7 | 979 | 0 % | 1 |
| 3×25 | 0,66 | 24,4…26,6 | 1 354…1 595 | 18 % | 1 |
| 3×35 | 0,66 | 26…29 | 1 593…1 988 | 25 % | 2 |
| 3×50 | 0,66 | 29…33 | 2 050…2 636 | 29 % | 2 |
| 4×1,5 | 0,66 | 12,9…14 | 285…311 | 9 % | 2 |
| 4×2,5 | 0,66 | 13,8…15 | 348…377 | 8 % | 2 |
| 4×4 | 0,66 | 15,4…16 | 454…486 | 7 % | 2 |
| 4×6 | 0,66 | 16,6…17 | 560…600 | 7 % | 2 |
| 4×10 | 0,66 | 19,5…20 | 810…860 | 6 % | 2 |
| 4×16 | 0,66 | 23…25 | 1 129…1 263 | 12 % | 2 |
| 4×25 | 0,66 | 26,6…28 | 1 639…1 740 | 6 % | 2 |
| 4×35 | 0,66 | 29…30 | 2 038…2 218 | 9 % | 2 |
| 4×50 | 0,66 | 32…36 | 2 634…3 108 | 18 % | 2 |
| 5×1,5 | 0,66 | 13,6…14 | 323…349 | 8 % | 2 |
| 5×2,5 | 0,66 | 14,7…15 | 397…428 | 8 % | 2 |
| 5×4 | 0,66 | 16,5…17 | 525…558 | 6 % | 2 |
| 5×6 | 0,66 | 17,8…19 | 650…696 | 7 % | 2 |
| 5×10 | 0,66 | 21,1…22 | 956…1 008 | 5 % | 2 |
| 5×16 | 0,66 | 25…27 | 1 359…1 489 | 10 % | 2 |
| 5×25 | 0,66 | 28,9…30 | 1 950…2 074 | 6 % | 2 |
| 5×35 | 0,66 | 31,6…34 | 2 477…2 720 | 10 % | 2 |
| 5×50 | 0,66 | 36,9…39 | 3 376…3 727 | 10 % | 2 |
| 1×10 | 1 | 12,1…13 | 289…309 | 7 % | 2 |
| 1×16 | 1 | 13,7…14 | 375…408 | 9 % | 2 |
| 1×25 | 1 | 14,8…16 | 499…526 | 5 % | 2 |
| 1×35 | 1 | 15,8…17 | 607…645 | 6 % | 2 |
| 1×50 | 1 | 17,3…18 | 758…815 | 8 % | 2 |
| 1×70 | 1 | 18,8…20 | 993…1 038 | 5 % | 2 |
| 1×95 | 1 | 21,1…22 | 1 296…1 347 | 4 % | 2 |
| 1×120 | 1 | 22,6…23 | 1 552…1 610 | 4 % | 2 |
| 1×150 | 1 | 25,2…26 | 1 917…1 959 | 2 % | 2 |
| 1×185 | 1 | 27,2…28 | 2 329…2 362 | 1 % | 2 |
| 1×240 | 1 | 30…30,1 | 2 935…2 974 | 1 % | 2 |
| 1×300 | 1 | 33 | 3 575…3 613 | 1 % | 2 |
| 1×400 | 1 | 37…37,2 | 4 624…4 637 | 0 % | 2 |
| 1×500 | 1 | 40,6…41 | 5 773…5 792 | 0 % | 2 |
| 1×630 | 1 | 45 | 7 287 | 0 % | 1 |
| 2×1,5 | 1 | 12,6…13 | 256…279 | 9 % | 2 |
| 2×2,5 | 1 | 13,4…14 | 299…324 | 8 % | 2 |
| 2×4 | 1 | 15…16 | 383…416 | 9 % | 2 |
| 2×6 | 1 | 16…17 | 453…491 | 8 % | 2 |
| 2×10 | 1 | 17,8…18 | 586…627 | 7 % | 2 |
| 2×16 | 1 | 20…22 | 792…880 | 11 % | 2 |
| 2×25 | 1 | 23…23,2 | 1 093…1 095 | 0 % | 2 |
| 2×35 | 1 | 25,6…26 | 1 376…1 380 | 0 % | 2 |
| 2×50 | 1 | 28,6…29 | 1 752…1 760 | 1 % | 2 |
| 2×70 | 1 | 31,6…34 | 2 316…2 483 | 7 % | 2 |
| 2×95 | 1 | 37,4…39 | 3 266…3 421 | 5 % | 2 |
| 2×120 | 1 | 40,4…42 | 3 906…4 074 | 4 % | 2 |
| 2×150 | 1 | 45,6…46 | 4 883…5 009 | 3 % | 2 |
| 2×185 | 1 | 49,6…50 | 5 919…6 032 | 2 % | 2 |
| 2×240 | 1 | 57 | 7 958…8 085 | 2 % | 2 |
| 3×1,5 | 1 | 13,1 | 282 | 0 % | 1 |
| 3×2,5 | 1 | 13,9 | 334 | 0 % | 1 |
| 3×4 | 1 | 15,6 | 436 | 0 % | 1 |
| 3×6 | 1 | 16,7 | 525 | 0 % | 1 |
| 3×10 | 1 | 18,7 | 696 | 0 % | 1 |
| 3×16 | 1 | 21…22,1 | 956…1 003 | 5 % | 2 |
| 3×25 | 1 | 24,9…27 | 1 369…1 660 | 21 % | 2 |
| 3×35 | 1 | 26…30 | 1 613…2 026 | 26 % | 2 |
| 3×50 | 1 | 29…34 | 2 107…2 679 | 27 % | 2 |
| 3×70 | 1 | 32…36,5 | 2 757…3 384 | 23 % | 2 |
| 3×95 | 1 | 37…40,6 | 3 845…4 409 | 15 % | 2 |
| 3×120 | 1 | 39…41 | 4 625…4 665 | 1 % | 2 |
| 3×150 | 1 | 43…45,3 | 5 599…5 735 | 2 % | 2 |
| 3×185 | 1 | 48…49,4 | 6 923…6 932 | 0 % | 2 |
| 3×240 | 1 | 53…56,2 | 9 106…9 260 | 2 % | 2 |
| 4×1,5 | 1 | 13,9 | 321 | 0 % | 1 |
| 4×2,5 | 1 | 14,8 | 386 | 0 % | 1 |
| 4×4 | 1 | 16,8 | 511 | 0 % | 1 |
| 4×6 | 1 | 18 | 617 | 0 % | 1 |
| 4×10 | 1 | 20,1 | 837 | 0 % | 1 |
| 4×16 | 1 | 23…24,4 | 1 156…1 245 | 8 % | 2 |
| 4×25 | 1 | 27 | 1 671…1 692 | 1 % | 2 |
| 4×35 | 1 | 29…30 | 2 063…2 141 | 4 % | 2 |
| 4×50 | 1 | 32…34 | 2 699…2 807 | 4 % | 2 |
| 4×70 | 1 | 37…37,5 | 3 753…3 764 | 0 % | 2 |
| 4×95 | 1 | 41…41,6 | 4 913…4 949 | 1 % | 2 |
| 4×120 | 1 | 45…45,4 | 6 052…6 081 | 1 % | 2 |
| 4×150 | 1 | 48,8…49 | 7 303…7 381 | 1 % | 2 |
| 4×185 | 1 | 53,6…54 | 9 201…9 341 | 2 % | 2 |
| 4×240 | 1 | 60…61 | 11 799…11 940 | 1 % | 2 |
| 5×1,5 | 1 | 14,8 | 365 | 0 % | 1 |
| 5×2,5 | 1 | 15,9 | 444 | 0 % | 1 |
| 5×4 | 1 | 18 | 590 | 0 % | 1 |
| 5×6 | 1 | 19,4 | 723 | 0 % | 1 |
| 5×10 | 1 | 21,8 | 994 | 0 % | 1 |
| 5×16 | 1 | 26…26,5 | 1 391…1 486 | 7 % | 2 |
| 5×25 | 1 | 29,5…30 | 1 988…2 037 | 3 % | 2 |
| 5×35 | 1 | 32,6…33 | 2 550…2 634 | 3 % | 2 |
| 5×50 | 1 | 37…37,4 | 3 408…3 562 | 5 % | 2 |
| 5×70 | 1 | 40…41 | 4 494…4 580 | 2 % | 2 |
| 5×95 | 1 | 46…46,2 | 5 990…6 140 | 3 % | 2 |
| 5×120 | 1 | 49,4…50 | 7 279…7 468 | 3 % | 2 |
| 5×150 | 1 | 54…56 | 9 301…9 474 | 2 % | 2 |
| 5×185 | 1 | 59,4…61 | 11 302…11 608 | 3 % | 2 |
| 5×240 | 1 | 66,7…68 | 14 238…14 827 | 4 % | 2 |
Жирный разброс это больше 35 % между строками каталогов: либо заводы дают разную конструкцию под одной маркой, либо один завод выпускает сечение в двух исполнениях жилы. Что именно, видно в таблице на странице размера.
Вопросы и ответы
Сколько весит 1 км кабеля ВБШв 3×2,5?
По каталогу Кольчугинского завода «Электрокабель» 302 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 13 мм.
Сколько весит 1 км кабеля ВБШв 5×10?
По каталогам Кольчугинский завод «Электрокабель», Ункомтех 956…1 008 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 21,1…22 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.
Сколько весит 1 км кабеля ВБШв 4×16?
По каталогам Кольчугинский завод «Электрокабель», Ункомтех 1 129…1 263 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 23…25 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.