ППГнг(А)-FRHF: вес 1 км и диаметр по сечениям
Медные жилы, огнестойкое исполнение (FR), безгалогенная изоляция и оболочка (ПП), без брони (Г), нг(А)-HF. Область применения: Огнестойкие цепи там, где недопустимо выделение галогенов при горении. Стандарты: ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012, ГОСТ Р 53315-2009.
Масса и диаметр по каталогам СПКБ Техно, Ункомтех
| Жилы × сечение | кВ | Диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Разброс | Заводов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×1,5 | 0,66 | 8,5…9 | 108…111 | 3 % | 2 |
| 1×2,5 | 0,66 | 8,9…9 | 125…133 | 6 % | 2 |
| 1×4 | 0,66 | 9,6…10 | 152…161 | 6 % | 2 |
| 1×6 | 0,66 | 10…10,1 | 180…189 | 5 % | 2 |
| 1×10 | 0,66 | 11,3…12 | 243…254 | 5 % | 2 |
| 1×16 | 0,66 | 14 | 375 | 0 % | 1 |
| 1×25 | 0,66 | 15 | 491 | 0 % | 1 |
| 1×35 | 0,66 | 16 | 608 | 0 % | 1 |
| 1×50 | 0,66 | 18 | 776 | 0 % | 1 |
| 2×1,5 | 0,66 | 12,7…13 | 242…264 | 9 % | 2 |
| 2×2,5 | 0,66 | 13,5…14 | 285…310 | 9 % | 2 |
| 2×4 | 0,66 | 14,8…15 | 360…388 | 8 % | 2 |
| 2×6 | 0,66 | 15,8 | 433 | 0 % | 1 |
| 2×10 | 0,66 | 18,3…19 | 606…645 | 6 % | 2 |
| 2×16 | 0,66 | 23 | 956 | 0 % | 1 |
| 2×25 | 0,66 | 25 | 1 274 | 0 % | 1 |
| 2×35 | 0,66 | 27 | 1 585 | 0 % | 1 |
| 2×50 | 0,66 | 31 | 2 062 | 0 % | 1 |
| 3×1,5 | 0,66 | 13,2…14 | 268…291 | 9 % | 2 |
| 3×2,5 | 0,66 | 14,1…15 | 322…347 | 8 % | 2 |
| 3×4 | 0,66 | 15,5…16 | 413…441 | 7 % | 2 |
| 3×6 | 0,66 | 16,6…17 | 504…536 | 6 % | 2 |
| 3×10 | 0,66 | 19,2…20 | 718…758 | 6 % | 2 |
| 3×16 | 0,66 | 24 | 1 140 | 0 % | 1 |
| 3×25 | 0,66 | 27 | 1 534 | 0 % | 1 |
| 3×35 | 0,66 | 29 | 1 931 | 0 % | 1 |
| 3×50 | 0,66 | 33 | 2 578 | 0 % | 1 |
| 4×1,5 | 0,66 | 14,1…15 | 302…334 | 11 % | 2 |
| 4×2,5 | 0,66 | 15,1…16 | 368…403 | 10 % | 2 |
| 4×4 | 0,66 | 16,7…17 | 478…518 | 8 % | 2 |
| 4×6 | 0,66 | 18 | 590…636 | 8 % | 2 |
| 4×10 | 0,66 | 20,9…21 | 852…910 | 7 % | 2 |
| 4×16 | 0,66 | 26 | 1 372 | 0 % | 1 |
| 4×25 | 0,66 | 29 | 1 877 | 0 % | 1 |
| 4×35 | 0,66 | 32 | 2 427 | 0 % | 1 |
| 4×50 | 0,66 | 37 | 3 218 | 0 % | 1 |
| 5×1,5 | 0,66 | 15,2…16 | 334…381 | 14 % | 2 |
| 5×2,5 | 0,66 | 16,3…17 | 410…463 | 13 % | 2 |
| 5×4 | 0,66 | 18,1…19 | 537…601 | 12 % | 2 |
| 5×6 | 0,66 | 19,4…20 | 669…743 | 11 % | 2 |
| 5×10 | 0,66 | 22,7…23 | 972…1 072 | 10 % | 2 |
| 5×16 | 0,66 | 29 | 1 622 | 0 % | 1 |
| 5×25 | 0,66 | 32 | 2 290 | 0 % | 1 |
| 5×35 | 0,66 | 36 | 2 965 | 0 % | 1 |
| 5×50 | 0,66 | 40 | 3 869 | 0 % | 1 |
| 1×1,5 | 1 | 8,9…9 | 118…126 | 7 % | 2 |
| 1×2,5 | 1 | 9,3…10 | 135…143 | 6 % | 2 |
| 1×4 | 1 | 10…10,2 | 168…177 | 5 % | 2 |
| 1×6 | 1 | 10,7…11 | 197…207 | 5 % | 2 |
| 1×10 | 1 | 11,5…12 | 249…261 | 5 % | 2 |
| 1×16 | 1 | 14 | 383 | 0 % | 1 |
| 1×25 | 1 | 15 | 500 | 0 % | 1 |
| 1×35 | 1 | 16 | 618 | 0 % | 1 |
| 1×50 | 1 | 18 | 787 | 0 % | 1 |
| 1×70 | 1 | 20 | 1 007 | 0 % | 1 |
| 1×95 | 1 | 22 | 1 315 | 0 % | 1 |
| 1×120 | 1 | 23 | 1 576 | 0 % | 1 |
| 1×150 | 1 | 26 | 1 941 | 0 % | 1 |
| 1×185 | 1 | 28 | 2 346 | 0 % | 1 |
| 1×240 | 1 | 30 | 2 961 | 0 % | 1 |
| 1×300 | 1 | 33 | 3 615 | 0 % | 1 |
| 1×400 | 1 | 37 | 4 527 | 0 % | 1 |
| 1×500 | 1 | 41 | 5 657 | 0 % | 1 |
| 1×630 | 1 | 45 | 7 179 | 0 % | 1 |
| 2×1,5 | 1 | 13,5…14 | 271…295 | 9 % | 2 |
| 2×2,5 | 1 | 14,3…15 | 317…343 | 8 % | 2 |
| 2×4 | 1 | 16 | 413…443 | 7 % | 2 |
| 2×6 | 1 | 17 | 489…522 | 7 % | 2 |
| 2×10 | 1 | 18,7…19 | 627…667 | 6 % | 2 |
| 2×16 | 1 | 23 | 983 | 0 % | 1 |
| 2×25 | 1 | 26 | 1 305 | 0 % | 1 |
| 2×35 | 1 | 28 | 1 618 | 0 % | 1 |
| 2×50 | 1 | 32 | 2 148 | 0 % | 1 |
| 2×70 | 1 | 35 | 2 758 | 0 % | 1 |
| 2×95 | 1 | 39 | 3 611 | 0 % | 1 |
| 2×120 | 1 | 43 | 4 369 | 0 % | 1 |
| 2×150 | 1 | 47 | 5 323 | 0 % | 1 |
| 2×185 | 1 | 51 | 6 425 | 0 % | 1 |
| 2×240 | 1 | 57 | 8 239 | 0 % | 1 |
| 3×1,5 | 1 | 14,1…15 | 300…325 | 8 % | 2 |
| 3×2,5 | 1 | 14,9…15 | 356…383 | 8 % | 2 |
| 3×4 | 1 | 16,8…17 | 470…501 | 7 % | 2 |
| 3×6 | 1 | 17,9…18 | 565…600 | 6 % | 2 |
| 3×10 | 1 | 19,6…20 | 741…782 | 6 % | 2 |
| 3×16 | 1 | 24 | 1 171 | 0 % | 1 |
| 3×25 | 1 | 27 | 1 567 | 0 % | 1 |
| 3×35 | 1 | 29 | 1 968 | 0 % | 1 |
| 3×50 | 1 | 29…34 | 2 153…2 621 | 22 % | 1 |
| 3×70 | 1 | 32 | 2 864 | 0 % | 1 |
| 3×95 | 1 | 36 | 3 810 | 0 % | 1 |
| 3×120 | 1 | 39 | 4 591 | 0 % | 1 |
| 3×150 | 1 | 43 | 5 649 | 0 % | 1 |
| 3×185 | 1 | 47 | 6 932 | 0 % | 1 |
| 3×240 | 1 | 52 | 8 780 | 0 % | 1 |
| 4×1,5 | 1 | 15,1…16 | 339…373 | 10 % | 2 |
| 4×2,5 | 1 | 16,1…17 | 407…444 | 9 % | 2 |
| 4×4 | 1 | 18,2…19 | 544…587 | 8 % | 2 |
| 4×6 | 1 | 19,4…20 | 661…709 | 7 % | 2 |
| 4×10 | 1 | 21,3…22 | 879…937 | 7 % | 2 |
| 4×16 | 1 | 27 | 1 408 | 0 % | 1 |
| 4×25 | 1 | 29 | 1 917 | 0 % | 1 |
| 4×35 | 1 | 33 | 2 471 | 0 % | 1 |
| 4×50 | 1 | 33…37 | 2 834…3 268 | 15 % | 1 |
| 4×70 | 1 | 36 | 3 752 | 0 % | 1 |
| 4×95 | 1 | 41 | 4 948 | 0 % | 1 |
| 4×120 | 1 | 45 | 6 103 | 0 % | 1 |
| 4×150 | 1 | 49 | 7 425 | 0 % | 1 |
| 4×185 | 1 | 54 | 9 141 | 0 % | 1 |
| 4×240 | 1 | 60 | 11 659 | 0 % | 1 |
| 5×1,5 | 1 | 16,2…17 | 375…426 | 14 % | 2 |
| 5×2,5 | 1 | 17,3…18 | 453…511 | 13 % | 2 |
| 5×4 | 1 | 19,7…20 | 609…681 | 12 % | 2 |
| 5×6 | 1 | 21,1…22 | 746…828 | 11 % | 2 |
| 5×10 | 1 | 23,2…24 | 1 001…1 116 | 12 % | 2 |
| 5×16 | 1 | 29 | 1 664 | 0 % | 1 |
| 5×25 | 1 | 33 | 2 337 | 0 % | 1 |
| 5×35 | 1 | 36 | 3 018 | 0 % | 1 |
| 5×50 | 1 | 36…41 | 3 505…3 928 | 12 % | 1 |
| 5×70 | 1 | 40 | 4 597 | 0 % | 1 |
| 5×95 | 1 | 46 | 6 190 | 0 % | 1 |
| 5×120 | 1 | 49 | 7 537 | 0 % | 1 |
| 5×150 | 1 | 54 | 9 242 | 0 % | 1 |
| 5×185 | 1 | 60 | 11 358 | 0 % | 1 |
| 5×240 | 1 | 67 | 14 587 | 0 % | 1 |
Жирный разброс это больше 35 % между строками каталогов: либо заводы дают разную конструкцию под одной маркой, либо один завод выпускает сечение в двух исполнениях жилы. Что именно, видно в таблице на странице размера.
Вопросы и ответы
Сколько весит 1 км кабеля ППГнг(А)-FRHF 3×2,5?
По каталогам СПКБ Техно, Ункомтех 322…347 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 14,1…15 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.
Сколько весит 1 км кабеля ППГнг(А)-FRHF 5×10?
По каталогам СПКБ Техно, Ункомтех 972…1 072 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 22,7…23 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.
Сколько весит 1 км кабеля ППГнг(А)-FRHF 4×16?
По каталогу холдинга «Ункомтех» 1 372 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 26 мм.