ППГЭнг(А)-HF: вес 1 км и диаметр по сечениям
Медные жилы, безгалогенная изоляция и оболочка (ПП), общий экран из медных лент (Э), без брони (Г), нг(А)-HF. Область применения: Экранированные цепи в помещениях с требованием безгалогенности. Стандарты: ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012.
Масса и диаметр по каталогам СПКБ Техно, Ункомтех
| Жилы × сечение | кВ | Диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Разброс | Заводов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×1,5 | 0,66 | 5,8…8 | 84…118 | 41 % | 2 |
| 1×2,5 | 0,66 | 6,2…8 | 102…136 | 33 % | 2 |
| 1×4 | 0,66 | 6,9…9 | 130…170 | 31 % | 2 |
| 1×6 | 0,66 | 7,4…10 | 159…200 | 26 % | 2 |
| 1×10 | 0,66 | 8,6…11 | 224…268 | 20 % | 2 |
| 1×16 | 0,66 | 13 | 362 | 0 % | 1 |
| 1×25 | 0,66 | 14 | 485 | 0 % | 1 |
| 1×35 | 0,66 | 15 | 602 | 0 % | 1 |
| 1×50 | 0,66 | 17 | 770 | 0 % | 1 |
| 2×1,5 | 0,66 | 11…11,2 | 215…240 | 12 % | 2 |
| 2×2,5 | 0,66 | 12 | 258…285 | 11 % | 2 |
| 2×4 | 0,66 | 13,3…14 | 332…363 | 9 % | 2 |
| 2×6 | 0,66 | 14,3…15 | 404…439 | 9 % | 2 |
| 2×10 | 0,66 | 16,7…17 | 575…619 | 8 % | 2 |
| 2×16 | 0,66 | 21 | 882 | 0 % | 1 |
| 2×25 | 0,66 | 23 | 1 181 | 0 % | 1 |
| 2×35 | 0,66 | 26 | 1 537 | 0 % | 1 |
| 2×50 | 0,66 | 29 | 2 010 | 0 % | 1 |
| 3×1,5 | 0,66 | 11,6…12 | 238…264 | 11 % | 2 |
| 3×2,5 | 0,66 | 12,4…13 | 291…320 | 10 % | 2 |
| 3×4 | 0,66 | 13,9…14 | 381…413 | 8 % | 2 |
| 3×6 | 0,66 | 15 | 471…508 | 8 % | 2 |
| 3×10 | 0,66 | 17,5…18 | 683…729 | 7 % | 2 |
| 3×16 | 0,66 | 22 | 1 047 | 0 % | 1 |
| 3×25 | 0,66 | 25 | 1 482 | 0 % | 1 |
| 3×35 | 0,66 | 27 | 1 876 | 0 % | 1 |
| 3×50 | 0,66 | 31 | 2 467 | 0 % | 1 |
| 4×1,5 | 0,66 | 12,2…13 | 270…300 | 11 % | 2 |
| 4×2,5 | 0,66 | 13,2…14 | 336…367 | 9 % | 2 |
| 4×4 | 0,66 | 15 | 481 | 0 % | 1 |
| 4×6 | 0,66 | 16 | 558…598 | 7 % | 2 |
| 4×10 | 0,66 | 18,9…19 | 819…870 | 6 % | 2 |
| 4×16 | 0,66 | 24 | 1 273 | 0 % | 1 |
| 4×25 | 0,66 | 27 | 1 809 | 0 % | 1 |
| 4×35 | 0,66 | 30 | 2 306 | 0 % | 1 |
| 4×50 | 0,66 | 35 | 3 135 | 0 % | 1 |
| 5×1,5 | 0,66 | 13 | 299…338 | 13 % | 2 |
| 5×2,5 | 0,66 | 14…14,1 | 375…419 | 12 % | 2 |
| 5×4 | 0,66 | 15,9…16 | 501…555 | 11 % | 2 |
| 5×6 | 0,66 | 17,2…18 | 633…696 | 10 % | 2 |
| 5×10 | 0,66 | 20,5…21 | 936…1 021 | 9 % | 2 |
| 5×16 | 0,66 | 26 | 1 495 | 0 % | 1 |
| 5×25 | 0,66 | 30 | 2 155 | 0 % | 1 |
| 5×35 | 0,66 | 33 | 2 835 | 0 % | 1 |
| 5×50 | 0,66 | 38 | 3 763 | 0 % | 1 |
| 1×1,5 | 1 | 6,2…8 | 94…128 | 36 % | 2 |
| 1×2,5 | 1 | 6,6…9 | 112…147 | 31 % | 2 |
| 1×4 | 1 | 7,5…10 | 147…188 | 28 % | 2 |
| 1×6 | 1 | 8…10 | 176…219 | 24 % | 2 |
| 1×10 | 1 | 8,8…11 | 230…275 | 20 % | 2 |
| 1×16 | 1 | 13 | 376 | 0 % | 1 |
| 1×25 | 1 | 15 | 493 | 0 % | 1 |
| 1×35 | 1 | 16 | 611 | 0 % | 1 |
| 1×50 | 1 | 17 | 780 | 0 % | 1 |
| 1×70 | 1 | 19 | 1 001 | 0 % | 1 |
| 1×95 | 1 | 21 | 1 309 | 0 % | 1 |
| 1×120 | 1 | 22 | 1 571 | 0 % | 1 |
| 1×150 | 1 | 25 | 1 974 | 0 % | 1 |
| 1×185 | 1 | 27 | 2 382 | 0 % | 1 |
| 1×240 | 1 | 30 | 3 003 | 0 % | 1 |
| 1×300 | 1 | 33 | 3 662 | 0 % | 1 |
| 1×400 | 1 | 36 | 4 579 | 0 % | 1 |
| 1×500 | 1 | 40 | 5 716 | 0 % | 1 |
| 1×630 | 1 | 44 | 7 199 | 0 % | 1 |
| 2×1,5 | 1 | 12 | 243…271 | 12 % | 2 |
| 2×2,5 | 1 | 12,8…13 | 288…318 | 10 % | 2 |
| 2×4 | 1 | 14,5…15 | 383…417 | 9 % | 2 |
| 2×6 | 1 | 15,5…16 | 458…497 | 9 % | 2 |
| 2×10 | 1 | 17…17,1 | 595…641 | 8 % | 2 |
| 2×16 | 1 | 21 | 908 | 0 % | 1 |
| 2×25 | 1 | 24 | 1 222 | 0 % | 1 |
| 2×35 | 1 | 26 | 1 570 | 0 % | 1 |
| 2×50 | 1 | 30 | 2 047 | 0 % | 1 |
| 2×70 | 1 | 33 | 2 665 | 0 % | 1 |
| 2×95 | 1 | 38 | 3 547 | 0 % | 1 |
| 2×120 | 1 | 41 | 4 235 | 0 % | 1 |
| 2×150 | 1 | 45 | 5 248 | 0 % | 1 |
| 2×185 | 1 | 49 | 6 344 | 0 % | 1 |
| 2×240 | 1 | 56 | 8 150 | 0 % | 1 |
| 3×1,5 | 1 | 12,4…13 | 269…297 | 10 % | 2 |
| 3×2,5 | 1 | 13,3…14 | 324…355 | 10 % | 2 |
| 3×4 | 1 | 15…15,2 | 436…472 | 8 % | 2 |
| 3×6 | 1 | 16,2…17 | 531…570 | 7 % | 2 |
| 3×10 | 1 | 18 | 705…752 | 7 % | 2 |
| 3×16 | 1 | 22 | 1 075 | 0 % | 1 |
| 3×25 | 1 | 25 | 1 515 | 0 % | 1 |
| 3×35 | 1 | 28 | 1 912 | 0 % | 1 |
| 3×50 | 1 | 28…32 | 2 147…2 508 | 17 % | 1 |
| 3×70 | 1 | 31 | 2 803 | 0 % | 1 |
| 3×95 | 1 | 36 | 3 805 | 0 % | 1 |
| 3×120 | 1 | 38 | 4 586 | 0 % | 1 |
| 3×150 | 1 | 42 | 5 569 | 0 % | 1 |
| 3×185 | 1 | 47 | 6 926 | 0 % | 1 |
| 3×240 | 1 | 51 | 8 774 | 0 % | 1 |
| 4×1,5 | 1 | 13,2…14 | 306…338 | 11 % | 2 |
| 4×2,5 | 1 | 14…14,2 | 374…408 | 9 % | 2 |
| 4×4 | 1 | 16,3…17 | 510…549 | 8 % | 2 |
| 4×6 | 1 | 17,5…18 | 627…671 | 7 % | 2 |
| 4×10 | 1 | 19,4…20 | 845…897 | 6 % | 2 |
| 4×16 | 1 | 25 | 1 345 | 0 % | 1 |
| 4×25 | 1 | 28 | 1 848 | 0 % | 1 |
| 4×35 | 1 | 30 | 2 348 | 0 % | 1 |
| 4×50 | 1 | 32…35 | 2 756…3 184 | 16 % | 1 |
| 4×70 | 1 | 36 | 3 728 | 0 % | 1 |
| 4×95 | 1 | 40 | 4 866…4 922 | 1 % | 1 |
| 4×120 | 1 | 44 | 6 029 | 0 % | 1 |
| 4×150 | 1 | 48 | 7 392 | 0 % | 1 |
| 4×185 | 1 | 52 | 9 013 | 0 % | 1 |
| 4×240 | 1 | 59 | 11 619 | 0 % | 1 |
| 5×1,5 | 1 | 14…14,1 | 338…382 | 13 % | 2 |
| 5×2,5 | 1 | 15,1…16 | 417…466 | 12 % | 2 |
| 5×4 | 1 | 17,5…18 | 572…633 | 11 % | 2 |
| 5×6 | 1 | 18,9…19 | 709…779 | 10 % | 2 |
| 5×10 | 1 | 21 | 964…1 053 | 9 % | 2 |
| 5×16 | 1 | 27 | 1 584 | 0 % | 1 |
| 5×25 | 1 | 30 | 2 200 | 0 % | 1 |
| 5×35 | 1 | 34 | 2 886 | 0 % | 1 |
| 5×50 | 1 | 36…39 | 3 466…3 821 | 10 % | 1 |
| 5×70 | 1 | 39 | 4 553 | 0 % | 1 |
| 5×95 | 1 | 45 | 6 144 | 0 % | 1 |
| 5×120 | 1 | 49 | 7 483 | 0 % | 1 |
| 5×150 | 1 | 53 | 9 089 | 0 % | 1 |
| 5×185 | 1 | 59 | 11 294 | 0 % | 1 |
| 5×240 | 1 | 67 | 14 513 | 0 % | 1 |
Жирный разброс это больше 35 % между строками каталогов: либо заводы дают разную конструкцию под одной маркой, либо один завод выпускает сечение в двух исполнениях жилы. Что именно, видно в таблице на странице размера.
Вопросы и ответы
Сколько весит 1 км кабеля ППГЭнг(А)-HF 3×2,5?
По каталогам СПКБ Техно, Ункомтех 291…320 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 12,4…13 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.
Сколько весит 1 км кабеля ППГЭнг(А)-HF 5×10?
По каталогам СПКБ Техно, Ункомтех 936…1 021 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 20,5…21 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.
Сколько весит 1 км кабеля ППГЭнг(А)-HF 4×16?
По каталогу холдинга «Ункомтех» 1 273 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 24 мм.