АВВГнг(А): вес 1 км и диаметр по сечениям
Алюминиевые жилы (А), изоляция и оболочка из ПВХ-пластиката пониженной горючести (ВВ), без брони (Г), нг(А). Область применения: Групповая прокладка при сечениях от 16 мм², где не требуется индекс LS. Стандарты: ГОСТ 31996-2012, ГОСТ 31565-2012.
Масса и диаметр по каталогам Москабельмет, Кольчугинский завод «Электрокабель», Ункомтех
| Жилы × сечение | кВ | Диаметр, мм | Масса 1 км, кг | Разброс | Заводов |
|---|---|---|---|---|---|
| 1×2,5 | 0,66 | 5,8…6 | 42…45 | 7 % | 3 |
| 1×4 | 0,66 | 6,5…7 | 54…57 | 6 % | 3 |
| 1×6 | 0,66 | 7…7 | 64…68 | 6 % | 3 |
| 1×10 | 0,66 | 8…8,2 | 89…94 | 6 % | 3 |
| 1×16 | 0,66 | 9,2…10 | 118…131 | 11 % | 3 |
| 1×25 | 0,66 | 11…12 | 171…184 | 8 % | 3 |
| 1×35 | 0,66 | 12…13 | 209…224 | 7 % | 3 |
| 1×50 | 0,66 | 13,7…14 | 277…288 | 4 % | 3 |
| 2×2,5 | 0,66 | 9,5…10 | 114…125 | 10 % | 3 |
| 2×4 | 0,66 | 10,9…11,2 | 152…162 | 7 % | 3 |
| 2×6 | 0,66 | 12 | 187…196 | 5 % | 2 |
| 2×10 | 0,66 | 14,4…15 | 270…283 | 5 % | 2 |
| 2×16 | 0,66 | 16,6…17 | 364…390 | 7 % | 3 |
| 2×25 | 0,66 | 21,4…23,1 | 604…701 | 16 % | 3 |
| 2×35 | 0,66 | 23,8…25,5 | 744…853 | 15 % | 3 |
| 2×50 | 0,66 | 27,2…29 | 980…1 114 | 14 % | 3 |
| 3×2,5 | 0,66 | 9,9…10,2 | 126…138 | 10 % | 3 |
| 3×4 | 0,66 | 11,5…12 | 169…181 | 7 % | 3 |
| 3×6 | 0,66 | 12,6…13 | 210…220 | 5 % | 2 |
| 3×10 | 0,66 | 15,2…16 | 305…321 | 5 % | 2 |
| 3×16 | 0,66 | 17…18 | 393…440 | 12 % | 3 |
| 3×25 | 0,66 | 22,8…27 | 691…951 | 38 % | 3 |
| 3×35 | 0,66 | 25,1…29 | 856…1 141 | 33 % | 3 |
| 3×50 | 0,66 | 28,8…34 | 1 136…1 523 | 34 % | 3 |
| 4×2,5 | 0,66 | 10,7…11 | 147…159 | 8 % | 3 |
| 4×4 | 0,66 | 12,4…13 | 200…210 | 5 % | 3 |
| 4×6 | 0,66 | 13,7…14 | 247…257 | 4 % | 2 |
| 4×10 | 0,66 | 16,5…17 | 364…378 | 4 % | 3 |
| 4×16 | 0,66 | 18,6…20 | 477…524 | 10 % | 3 |
| 4×25 | 0,66 | 25…27 | 837…955 | 14 % | 3 |
| 4×35 | 0,66 | 27,4…29 | 1 027…1 155 | 13 % | 3 |
| 4×50 | 0,66 | 31,7…34 | 1 401…1 539 | 10 % | 3 |
| 5×2,5 | 0,66 | 11,6…12 | 172…182 | 6 % | 3 |
| 5×4 | 0,66 | 13,5…14 | 236…242 | 3 % | 3 |
| 5×6 | 0,66 | 14,8…15 | 291…298 | 2 % | 3 |
| 5×10 | 0,66 | 18…19 | 429…442 | 3 % | 3 |
| 5×16 | 0,66 | 20,4…22 | 577…616 | 7 % | 3 |
| 5×25 | 0,66 | 27,4…29 | 988…1 118 | 13 % | 3 |
| 5×35 | 0,66 | 30,1…32 | 1 215…1 416 | 17 % | 3 |
| 5×50 | 0,66 | 35,4…37 | 1 699…1 858 | 9 % | 3 |
| 1×2,5 | 1 | 6…6,3 | 48…51 | 6 % | 3 |
| 1×4 | 1 | 7…7,2 | 63…66 | 5 % | 3 |
| 1×6 | 1 | 7,6…8 | 74…78 | 5 % | 3 |
| 1×10 | 1 | 8,3…9 | 93…98 | 5 % | 3 |
| 1×16 | 1 | 9,4…10 | 128…178 | 39 % | 3 |
| 1×25 | 1 | 11,2…12 | 176…217 | 23 % | 3 |
| 1×35 | 1 | 12,2…13 | 214…255 | 19 % | 3 |
| 1×50 | 1 | 13,9…14 | 284…295 | 4 % | 3 |
| 1×70 | 1 | 15,4…16 | 360…372 | 3 % | 3 |
| 1×95 | 1 | 17,6…18 | 466…501 | 8 % | 3 |
| 1×120 | 1 | 19,4…20 | 571…591 | 4 % | 3 |
| 1×150 | 1 | 21,3…22 | 696…713 | 2 % | 3 |
| 1×185 | 1 | 23,8…24,2 | 862…888 | 3 % | 3 |
| 1×240 | 1 | 26,4…27,1 | 1 073…1 118 | 4 % | 3 |
| 1×300 | 1 | 28,9…29,6 | 1 301…1 337 | 3 % | 3 |
| 1×400 | 1 | 32…33 | 1 635…1 676 | 3 % | 3 |
| 1×500 | 1 | 36…36,8 | 2 054…2 094 | 2 % | 3 |
| 1×630 | 1 | 39,4…40 | 2 438…2 517 | 3 % | 2 |
| 1×800 | 1 | 43,2…45 | 3 015…3 134 | 4 % | 2 |
| 2×2,5 | 1 | 10,3…11 | 132…144 | 9 % | 2 |
| 2×4 | 1 | 12,1…13 | 183…196 | 7 % | 3 |
| 2×6 | 1 | 13,2…14 | 222…238 | 7 % | 3 |
| 2×10 | 1 | 14,8…15 | 283…297 | 5 % | 2 |
| 2×16 | 1 | 17…17,4 | 390…407 | 4 % | 2 |
| 2×25 | 1 | 21,8…23,5 | 624…724 | 16 % | 3 |
| 2×35 | 1 | 24,2…26,9 | 765…878 | 15 % | 3 |
| 2×50 | 1 | 27,6…29,4 | 1 006…1 138 | 13 % | 3 |
| 2×70 | 1 | 25,9…32 | 843…1 434 | 70 % | 3 |
| 2×95 | 1 | 29,3…37 | 1 075…1 880 | 75 % | 3 |
| 2×120 | 1 | 31,7…40 | 1 276…2 198 | 72 % | 3 |
| 2×150 | 1 | 35,9…44 | 1 611…2 694 | 67 % | 3 |
| 2×185 | 1 | 48,2…49 | 3 120…3 274 | 5 % | 2 |
| 2×240 | 1 | 54…54,4 | 3 974…4 133 | 4 % | 2 |
| 3×2,5 | 1 | 10,8…11,1 | 146…159 | 9 % | 3 |
| 3×4 | 1 | 12,7…13 | 204…217 | 6 % | 3 |
| 3×6 | 1 | 13,8…14 | 245…260 | 6 % | 3 |
| 3×10 | 1 | 15,6…16 | 320…336 | 5 % | 2 |
| 3×16 | 1 | 17,4…18 | 409…458 | 12 % | 3 |
| 3×25 | 1 | 23…27 | 713…981 | 38 % | 3 |
| 3×35 | 1 | 25,5…30 | 880…1 174 | 33 % | 3 |
| 3×50 | 1 | 28…35 | 1 035…1 595 | 54 % | 3 |
| 3×70 | 1 | 29,5…35 | 1 187…1 587 | 34 % | 3 |
| 3×95 | 1 | 35…40 | 1 724…2 026 | 18 % | 2 |
| 3×120 | 1 | 37,1…43 | 1 883…2 447 | 30 % | 3 |
| 3×150 | 1 | 41…48 | 2 279…2 914 | 28 % | 3 |
| 3×185 | 1 | 45,8…52 | 2 796…3 524 | 26 % | 3 |
| 3×240 | 1 | 51…59 | 3 542…4 463 | 26 % | 3 |
| 4×2,5 | 1 | 11,7…12 | 168…184 | 10 % | 3 |
| 4×4 | 1 | 13,8…14,2 | 237…253 | 7 % | 3 |
| 4×6 | 1 | 15,1…16 | 295…304 | 3 % | 2 |
| 4×10 | 1 | 17,1…18 | 382…396 | 4 % | 2 |
| 4×16 | 1 | 19,1…20 | 486…546 | 12 % | 3 |
| 4×25 | 1 | 25,5…27 | 863…986 | 14 % | 3 |
| 4×35 | 1 | 27,9…30 | 1 055…1 188 | 13 % | 3 |
| 4×50 | 1 | 31…35 | 1 307…1 611 | 23 % | 3 |
| 4×70 | 1 | 33,1…35,7 | 1 525…1 716 | 13 % | 3 |
| 4×95 | 1 | 38,3…40 | 2 026…2 192 | 8 % | 3 |
| 4×120 | 1 | 41,2…43,3 | 2 383…2 626 | 10 % | 3 |
| 4×150 | 1 | 45,7…48 | 2 958…3 205 | 8 % | 3 |
| 4×185 | 1 | 49,9…52 | 3 572…3 850 | 8 % | 3 |
| 4×240 | 1 | 55,4…59 | 4 505…4 910 | 9 % | 3 |
| 5×2,5 | 1 | 12,7…13 | 192…211 | 10 % | 3 |
| 5×4 | 1 | 15,1…16 | 274…292 | 7 % | 3 |
| 5×6 | 1 | 16,5…17 | 333…353 | 6 % | 3 |
| 5×10 | 1 | 18,6…19 | 450…466 | 4 % | 3 |
| 5×16 | 1 | 20,9…22 | 590…642 | 9 % | 3 |
| 5×25 | 1 | 27,9…30 | 1 018…1 154 | 13 % | 3 |
| 5×35 | 1 | 30,6…33 | 1 249…1 456 | 17 % | 3 |
| 5×50 | 1 | 32,9…38 | 1 365…1 903 | 39 % | 3 |
| 5×70 | 1 | 36,9…39 | 1 771…2 069 | 17 % | 3 |
| 5×95 | 1 | 41,3…45 | 2 296…2 747 | 20 % | 3 |
| 5×120 | 1 | 44,9…48 | 2 767…3 262 | 18 % | 3 |
| 5×150 | 1 | 48,8…53 | 3 368…3 900 | 16 % | 3 |
| 5×185 | 1 | 53,4…59 | 4 086…4 856 | 19 % | 3 |
| 5×240 | 1 | 60…60,2 | 5 198…5 657 | 9 % | 2 |
Жирный разброс это больше 35 % между строками каталогов: либо заводы дают разную конструкцию под одной маркой, либо один завод выпускает сечение в двух исполнениях жилы. Что именно, видно в таблице на странице размера.
Вопросы и ответы
Сколько весит 1 км кабеля АВВГнг(А) 3×2,5?
По каталогам Москабельмет, Кольчугинский завод «Электрокабель», Ункомтех 126…138 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 9,9…10,2 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.
Сколько весит 1 км кабеля АВВГнг(А) 5×10?
По каталогам Москабельмет, Кольчугинский завод «Электрокабель», Ункомтех 429…442 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 18…19 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.
Сколько весит 1 км кабеля АВВГнг(А) 4×16?
По каталогам Москабельмет, Кольчугинский завод «Электрокабель», Ункомтех 477…524 кг/км при 0,66 кВ, наружный диаметр 18,6…20 мм. Разница между заводами это разная конструкция, поэтому масса указана вилкой.