Проволока: вес 1 м и площадь окраски
52 типоразмеров по нормативным сортаментам. Нажмите на размер — откроется страница с весом, количеством метров в тонне и площадью окраски (АКЗ).
| Размер | ГОСТ | Масса, кг/м | Метров в тонне | Окраска, м²/м |
|---|---|---|---|---|
| 0.8 | ГОСТ 2771-81 | 0,01 | 100 000 | 0 |
| 0.85 | ГОСТ 2771-81 | 0,01 | 100 000 | 0 |
| 0.9 | ГОСТ 2771-81 | 0,01 | 100 000 | 0 |
| 0.95 | ГОСТ 2771-81 | 0,01 | 100 000 | 0 |
| 1 | ГОСТ 2771-81 | 0,01 | 100 000 | 0 |
| 1.05 | ГОСТ 2771-81 | 0,01 | 100 000 | 0 |
| 1.1 | ГОСТ 2771-81 | 0,01 | 100 000 | 0 |
| 1.15 | ГОСТ 2771-81 | 0,01 | 100 000 | 0 |
| 1.2 | ГОСТ 2771-81 | 0,02 | 50 000 | 0 |
| 1.3 | ГОСТ 2771-81 | 0,02 | 50 000 | 0 |
| 1.4 | ГОСТ 2771-81 | 0,02 | 50 000 | 0 |
| 1.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,02 | 50 000 | 0 |
| 1.6 | ГОСТ 2771-81 | 0,02 | 50 000 | 0 |
| 1.7 | ГОСТ 2771-81 | 0,02 | 50 000 | 0 |
| 1.8 | ГОСТ 2771-81 | 0,02 | 50 000 | 0 |
| 1.9 | ГОСТ 2771-81 | 0,02 | 50 000 | 0 |
| 2 | ГОСТ 2771-81 | 0,03 | 33 333,3 | 0 |
| 2.1 | ГОСТ 2771-81 | 0,03 | 33 333,3 | 0 |
| 2.2 | ГОСТ 2771-81 | 0,03 | 33 333,3 | 0 |
| 2.4 | ГОСТ 2771-81 | 0,03 | 33 333,3 | 0 |
| 2.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,04 | 25 000 | 0 |
| 2.6 | ГОСТ 2771-81 | 0,04 | 25 000 | 0 |
| 2.8 | ГОСТ 2771-81 | 0,05 | 20 000 | 0 |
| 3 | ГОСТ 2771-81 | 0,06 | 16 666,7 | 0 |
| 3.2 | ГОСТ 2771-81 | 0,07 | 14 285,7 | 0 |
| 3.4 | ГОСТ 2771-81 | 0,08 | 12 500 | 0 |
| 3.6 | ГОСТ 2771-81 | 0,09 | 11 111,1 | 0 |
| 3.8 | ГОСТ 2771-81 | 0,1 | 10 000 | 0 |
| 4 | ГОСТ 2771-81 | 0,11 | 9 090,9 | 0 |
| 4.2 | ГОСТ 2771-81 | 0,12 | 8 333,3 | 0 |
| 4.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,13 | 7 692,3 | 0 |
| 4.8 | ГОСТ 2771-81 | 0,14 | 7 142,9 | 0 |
| 5 | ГОСТ 2771-81 | 0,15 | 6 666,7 | 0 |
| 5.3 | ГОСТ 2771-81 | 0,17 | 5 882,4 | 0 |
| 5.6 | ГОСТ 2771-81 | 0,19 | 5 263,2 | 0 |
| 6.1 | ГОСТ 2771-81 | 0,22 | 4 545,5 | 0 |
| 6.3 | ГОСТ 2771-81 | 0,24 | 4 166,7 | 0 |
| 6.7 | ГОСТ 2771-81 | 0,25 | 4 000 | 0 |
| 7 | ГОСТ 2771-81 | 0,3 | 3 333,3 | 0 |
| 7.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,39 | 2 564,1 | 0 |
| 8 | ГОСТ 2771-81 | 0,43 | 2 325,6 | 0 |
| 8.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,46 | 2 173,9 | 0 |
| 9 | ГОСТ 2771-81 | 0,49 | 2 040,8 | 0 |
| 9.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,55 | 1 818,2 | 0 |
| 10 | ГОСТ 2771-81 | 0,61 | 1 639,3 | 0 |
| 10.5 | ГОСТ 2771-81 | 0,69 | 1 449,3 | 0 |
| 11 | ГОСТ 2771-81 | 0,74 | 1 351,4 | 0 |
| 12 | ГОСТ 2771-81 | 0,88 | 1 136,4 | 0 |
| 13 | ГОСТ 2771-81 | 1,04 | 961,5 | 0 |
| 14 | ГОСТ 2771-81 | 1,21 | 826,4 | 0 |
| 15 | ГОСТ 2771-81 | 1,39 | 719,4 | 0 |
| 16 | ГОСТ 2771-81 | 1,58 | 632,9 | 0 |
Расчёт по списку позиций и переводы «тонны ↔ метры ↔ м² окраски» — в калькуляторе АКЗ и справочнике сортамента.