Pipe reference and calculator
Dimensions of steel pipes, mass per linear meter, water volume and surface area — for insulation, painting and load calculations. All dimensions are taken from open normative sources (GOST) with the source shown for each row.
Mass and volume calculator
Inches ↔ mm
NPS ↔ DN
DN = 150 (NPS 6)
Pipe sortament
Mass, water volume and surface area are calculated from geometry (formulas — in the calculator above). The dimension source is shown in the last column.
| Standard | Outside Ø, mm | Wall, mm | Inside Ø, mm | Mass, kg/m | Water, L/m | Surface, m²/m | Source |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГОСТ 8732-78 | 57 | 3 | 51 | 4 | 2.04 | 0.179 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 57 | 3.5 | 50 | 4.62 | 1.96 | 0.179 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 57 | 4 | 49 | 5.23 | 1.89 | 0.179 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 57 | 5 | 47 | 6.41 | 1.73 | 0.179 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 76 | 3.5 | 69 | 6.26 | 3.74 | 0.239 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 76 | 4 | 68 | 7.1 | 3.63 | 0.239 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 76 | 5 | 66 | 8.75 | 3.42 | 0.239 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 76 | 6 | 64 | 10.36 | 3.22 | 0.239 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 89 | 4 | 81 | 8.38 | 5.15 | 0.28 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 89 | 5 | 79 | 10.36 | 4.9 | 0.28 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 89 | 6 | 77 | 12.28 | 4.66 | 0.28 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 108 | 4 | 100 | 10.26 | 7.85 | 0.339 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 108 | 5 | 98 | 12.7 | 7.54 | 0.339 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 108 | 6 | 96 | 15.09 | 7.24 | 0.339 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 159 | 5 | 149 | 18.99 | 17.44 | 0.5 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 159 | 6 | 147 | 22.64 | 16.97 | 0.5 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 159 | 8 | 143 | 29.79 | 16.06 | 0.5 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 219 | 6 | 207 | 31.52 | 33.65 | 0.688 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 219 | 8 | 203 | 41.63 | 32.37 | 0.688 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 219 | 10 | 199 | 51.54 | 31.1 | 0.688 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 273 | 7 | 259 | 45.92 | 52.69 | 0.858 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 273 | 8 | 257 | 52.28 | 51.87 | 0.858 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 273 | 10 | 253 | 64.86 | 50.27 | 0.858 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 325 | 8 | 309 | 62.54 | 74.99 | 1.021 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 325 | 10 | 305 | 77.68 | 73.06 | 1.021 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 426 | 9 | 408 | 92.55 | 130.74 | 1.338 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 8732-78 | 426 | 10 | 406 | 102.59 | 129.46 | 1.338 | ГОСТ 8732-78, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 57 | 3 | 51 | 4 | 2.04 | 0.179 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 76 | 3 | 70 | 5.4 | 3.85 | 0.239 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 89 | 3 | 83 | 6.36 | 5.41 | 0.28 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 108 | 4 | 100 | 10.26 | 7.85 | 0.339 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 159 | 4.5 | 150 | 17.15 | 17.67 | 0.5 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 219 | 6 | 207 | 31.52 | 33.65 | 0.688 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 273 | 7 | 259 | 45.92 | 52.69 | 0.858 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 325 | 8 | 309 | 62.54 | 74.99 | 1.021 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
| ГОСТ 10704-91 | 426 | 7 | 412 | 72.33 | 133.32 | 1.338 | ГОСТ 10704-91, сортамент |
Pipes per ASME (schedule)
Outside diameter, wall thickness and mass of 1 linear m by series — carbon steel (ASME B36.10M: Sch 5–160, STD, XS, XXS) and stainless (ASME B36.19M: 5S, 10S, 40S, 80S). Select a material and series. Source: ASME B36.10M (углерод) / B36.19M (нержавейка).
| NPS (inch) | DN (mm) | Outside Ø, mm | Wall, mm | Mass, kg/m |
|---|---|---|---|---|
| 1/4″ | 8 | 13,7 | 2,24 | 0,63 |
| 3/8″ | 10 | 17,1 | 2,31 | 0,84 |
| 1/2″ | 15 | 21,3 | 2,77 | 1,27 |
| 3/4″ | 20 | 26,7 | 2,87 | 1,69 |
| 1″ | 25 | 33,4 | 3,38 | 2,5 |
| 1 1/4″ | 32 | 42,2 | 3,56 | 3,39 |
| 1 1/2″ | 40 | 48,3 | 3,68 | 4,05 |
| 2″ | 50 | 60,3 | 3,91 | 5,44 |
| 2 1/2″ | 65 | 73 | 5,16 | 8,63 |
| 3″ | 80 | 88,9 | 5,49 | 11,29 |
| 3 1/2″ | 90 | 101,6 | 5,74 | 13,57 |
| 4″ | 100 | 114,3 | 6,02 | 16,08 |
| 5″ | 125 | 141,3 | 6,55 | 21,77 |
| 6″ | 150 | 168,3 | 7,11 | 28,26 |
| 8″ | 200 | 219,1 | 8,18 | 42,55 |
| 10″ | 250 | 273 | 9,27 | 60,29 |
| 12″ | 300 | 323,8 | 10,31 | 79,71 |
| 14″ | 350 | 355,6 | 11,13 | 94,55 |
| 16″ | 400 | 406,4 | 12,7 | 123,31 |
| 18″ | 450 | 457 | 14,27 | 155,81 |
| 20″ | 500 | 508 | 15,09 | 183,43 |
| 24″ | 600 | 610 | 17,48 | 255,43 |
| 32″ | 800 | 813 | 17,48 | 342,94 |
| 34″ | 850 | 864 | 17,48 | 364,92 |
| 36″ | 900 | 914 | 19,05 | 420,45 |
💬 Report an error or suggest an improvement
Found incorrect information, want to add data or have a suggestion to improve the tool? Write to us — you can attach a file (screenshot, table, document). The file is not stored on the server.