Фланцы ГОСТ 33259-2015: размеры по DN
31 условных диаметров, классы давления: PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200. Нажмите на DN — откроется таблица размеров и масс по всем классам.
| DN | Классы давления |
|---|---|
| DN 10 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100 |
| DN 15 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 20 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 25 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 32 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 40 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 50 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 65 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 80 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 100 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 125 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 150 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 200 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 250 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 200 |
| DN 300 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160 |
| DN 350 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100 |
| DN 400 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100 |
| DN 450 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
| DN 500 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 |
| DN 600 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 |
| DN 700 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 |
| DN 800 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 |
| DN 900 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 |
| DN 1000 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 |
| DN 1200 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 |
| DN 1400 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10 |
| DN 1600 | PN 1, PN 2.5, PN 6, PN 10 |
| DN 1800 | PN 1, PN 2.5, PN 6 |
| DN 2000 | PN 1, PN 2.5, PN 6 |
| DN 2200 | PN 1, PN 2.5 |
| DN 2400 | PN 1, PN 2.5 |
Все стандарты — в разделе фланцы. Полные таблицы с чертежами — в справочнике труб и компонентов.