Фланцы DIN / EN 1092-1: размеры по DN
39 условных диаметров, классы давления: PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400. Нажмите на DN — откроется таблица размеров и масс по всем классам.
| DN | NPS | Классы давления |
|---|---|---|
| DN 10 | 0+3/8 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 15 | 0+1/2 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 20 | 0+3/4 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100 |
| DN 25 | 1 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 32 | 1+1/4 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100 |
| DN 40 | 1+1/2 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 50 | 2 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 65 | 2+1/2 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 80 | 3 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 100 | 4 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 125 | 5 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 150 | 6 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 200 | 8 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320, PN 400 |
| DN 250 | 10 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160, PN 250, PN 320 |
| DN 300 | 12 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100, PN 160 |
| DN 350 | 14 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63, PN 100 |
| DN 400 | 16 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40, PN 63 |
| DN 450 | 18 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
| DN 500 | 20 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
| DN 600 | 24 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25, PN 40 |
| DN 700 | 28 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 |
| DN 800 | 32 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 |
| DN 900 | 36 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 |
| DN 1000 | 40 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16, PN 25 |
| DN 1200 | 48 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16 |
| DN 1400 | 56 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16 |
| DN 1600 | 64 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16 |
| DN 1800 | 72 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16 |
| DN 2000 | 80 | PN 2.5, PN 6, PN 10, PN 16 |
| DN 2200 | 88 | PN 2.5, PN 6, PN 10 |
| DN 2400 | 96 | PN 2.5, PN 6, PN 10 |
| DN 2600 | 104 | PN 2.5, PN 6, PN 10 |
| DN 2800 | 112 | PN 2.5, PN 6, PN 10 |
| DN 3000 | 120 | PN 2.5, PN 6, PN 10 |
| DN 3200 | 128 | PN 2.5, PN 6 |
| DN 3400 | 136 | PN 2.5, PN 6 |
| DN 3600 | 144 | PN 2.5, PN 6 |
| DN 3800 | 152 | PN 2.5 |
| DN 4000 | 160 | PN 2.5 |
Все стандарты — в разделе фланцы. Полные таблицы с чертежами — в справочнике труб и компонентов.