Переходы ГОСТ 17378-2001: размеры
49 типоразмеров по ГОСТ 17378-2001 (ГОСТ 17378-2001 — переходы концентрические). Нажмите на размер — откроется страница со всеми параметрами и вариантами исполнения.
| Типоразмер | Dн больш., мм | Dн мал., мм | L, мм | S, мм | S1, мм | Вес, кг | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40×25 | 45 | 32 | 30 | 2.5 | 2 | 0.1 | 2 |
| 40×20 | 45 | 25 | 30 | 2.5 | 1.6 | 0.1 | 2 |
| 50×40 | 57 | 45 | 60 | 4 | 2.5 | 0.2 | 2 |
| 50×32 | 57 | 38 | 45 | 4 | 2 | 0.2 | 2 |
| 50×25 | 57 | 32 | 45 | 4 | 2 | 0.2 | 2 |
| 50×20 | 57 | 25 | 45 | 4 | 1.6 | 0.2 | 2 |
| 65×50 | 76 | 57 | 70 | 3.5 | 3 | 0.4 | 2 |
| 65×40 | 76 | 45 | 70 | 3.5 | 2.5 | 0.4 | 2 |
| 65×32 | 76 | 38 | 55 | 3.5 | 2.5 | 0.3 | 2 |
| 80×65 | 89 | 76 | 75 | 3.5 | 3.5 | 0.6 | 3 |
| 80×50 | 89 | 57 | 75 | 3.5 | 3 | 0.6 | 3 |
| 80×40 | 89 | 45 | 75 | 3.5 | 2.5 | 0.6 | 2 |
| 100×80 | 108 | 89 | 80 | 4 | 3.5 | 1 | 2 |
| 100×65 | 108 | 76 | 80 | 4 | 3.5 | 0.9 | 2 |
| 100×50 | 108 | 57 | 80 | 4 | 3 | 0.9 | 2 |
| 125×100 | 133 | 108 | 100 | 5 | 4 | 1.7 | 2 |
| 125×80 | 133 | 89 | 100 | 4 | 3.5 | 1.5 | 3 |
| 125×65 | 133 | 76 | 100 | 5 | 3.5 | 1.6 | 2 |
| 125×50 | 133 | 57 | 100 | 4 | 3 | 1 | 2 |
| 150×125 | 159 | 133 | 130 | 4.5 | 4 | 2.6 | 2 |
| 150×100 | 159 | 108 | 130 | 4.5 | 4 | 2.4 | 2 |
| 150×80 | 159 | 89 | 130 | 4.5 | 3.5 | 2.2 | 2 |
| 150×65 | 159 | 76 | 75 | 4.5 | 3.5 | 1.5 | 2 |
| 150×50 | 159 | 57 | 75 | 4.5 | 3 | 1.5 | 2 |
| 200×150 | 219 | 159 | 140 | 6 | 4.5 | 5.3 | 2 |
| 200×125 | 219 | 133 | 140 | 6 | 4 | 4.2 | 2 |
| 200×100 | 219 | 108 | 95 | 6 | 4 | 2.9 | 2 |
| 200×80 | 219 | 89 | 95 | 6 | 3.5 | 2.9 | 2 |
| 200×65 | 219 | 76 | 95 | 6 | 3.5 | 2.9 | 2 |
| 200×50 | 219 | 57 | 95 | 6 | 3.5 | 2.9 | 2 |
| 250×200 | 273 | 219 | 180 | 7 | 6 | 8.6 | 3 |
| 250×150 | 273 | 159 | 180 | 7 | 4.5 | 8.1 | 3 |
| 250×125 | 273 | 133 | 140 | 8 | 4 | 6.8 | 3 |
| 250×100 | 273 | 108 | 140 | 8 | 4 | 6.8 | 3 |
| 300×250 | 325 | 273 | 180 | 8 | 8 | 12.2 | 3 |
| 300×200 | 325 | 219 | 180 | 10 | 8 | 14 | 2 |
| 300×150 | 325 | 159 | 140 | 8 | 4.5 | 11.4 | 2 |
| 300×125 | 325 | 133 | 140 | 8 | 5 | 11.4 | 2 |
| 300×100 | 325 | 108 | 140 | 10 | 4 | 13.1 | 2 |
| 350×300 | 377 | 325 | 220 | 10 | 8 | 20.7 | 4 |
| 350×250 | 377 | 273 | 220 | 10 | 8 | 19.4 | 4 |
| 350×200 | 377 | 219 | 220 | 12 | 8 | 21.6 | 2 |
| 350×150 | 377 | 159 | 220 | 12 | 6 | 20 | 2 |
| 400×350 | 426 | 377 | 220 | 10 | 10 | 27.9 | 4 |
| 400×300 | 426 | 325 | 220 | 10 | 8 | 26 | 4 |
| 400×250 | 426 | 273 | 220 | 12 | 8 | 29.5 | 6 |
| 400×150 | 426 | 159 | 220 | 12 | 8 | 31.9 | 3 |
| 500×400 | 530 | 426 | 300 | 12.0*** | 12.0*** | 52.9 | 5 |
| 500×350 | 530 | 377 | 300 | 12.0*** | 12.0*** | 49.7 | 5 |
Другие детали — в разделе детали трубопроводов. Полная база компонентов (ASME, фланцы, арматура) — в справочнике труб и компонентов.