Отводы ГОСТ 17375-2001: размеры
16 типоразмеров по ГОСТ 17375-2001 (ГОСТ 17375-2001 — отводы: строительные и развёрнутые длины). Нажмите на размер — откроется страница со всеми параметрами и вариантами исполнения.
| Типоразмер | Dнар, мм | Строит. 90°, м | Строит. 60°, м | Строит. 45°, м | Строит. 180°, м | Разв. 90°, м | Разв. 60°, м | Разв. 45°, м | Разв. 180°, м | Исполнений |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ДУ 50 | 60.3 | 0.102 | - | - | 0.366 | 0.08 | 0.053 | 0.04 | 0.16 | 2 |
| ДУ 65 | 76.1 | 0.126 | - | - | 0.458 | 0.099 | 0.066 | 0.049 | 0.198 | 2 |
| ДУ 80 | 88.9 | 0.152 | - | - | 0.546 | 0.119 | 0.08 | 0.06 | 0.239 | 2 |
| ДУ 100 | 114.3 | 0.204 | - | - | 0.724 | 0.16 | 0.107 | 0.08 | 0.32 | 4 |
| ДУ 125 | 139.7 | 0.254 | - | - | 0.902 | 0.199 | 0.133 | 0.1 | 0.399 | 2 |
| ДУ 150 | 168.3 | 0.304 | - | - | 1.084 | 0.239 | 0.159 | 0.119 | 0.478 | 3 |
| ДУ 200 | 219.1 | 0.406 | - | - | 1.438 | 0.319 | 0.213 | 0.159 | 0.638 | 2 |
| ДУ 250 | 273 | 0.508 | - | - | 1.798 | 0.399 | 0.266 | 0.199 | 0.798 | 2 |
| ДУ 300 | 323.9 | 0.61 | - | - | 2.154 | 0.479 | 0.319 | 0.24 | 0.958 | 2 |
| ДУ 350 | 355.6 | 0.712 | - | - | 2.488 | 0.559 | 0.373 | 0.28 | 1.118 | 2 |
| ДУ 400 | 406.4 | 0.812 | - | - | 2.846 | 0.638 | 0.425 | 0.319 | 1.275 | 2 |
| ДУ 450 | 457 | 0.914 | - | - | 3.2 | 0.718 | 0.479 | 0.359 | 1.436 | 1 |
| ДУ 500 | 508 | 1.016 | - | - | 3.556 | 0.798 | 0.532 | 0.399 | 1.596 | 2 |
| ДУ 600 | 610 | 1.22 | - | - | 4.268 | 0.958 | 0.639 | 0.479 | 1.916 | 2 |
| ДУ 700 | 720 | 1.4 | 0.81 | 0.566 | 4.92 | 1.1 | 0.733 | 0.55 | 2.199 | 1 |
| ДУ 800 | 820 | 1.6 | 0.924 | 0.648 | 5.64 | 1.257 | 0.838 | 0.628 | 2.513 | 1 |
Другие детали — в разделе детали трубопроводов. Полная база компонентов (ASME, фланцы, арматура) — в справочнике труб и компонентов.